Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция. Станьте нашим клиентом, чтобы получить полный доступ ко всем материалам и записаться на любой интересный вам курс.
Подпишитесь на рыночную аналитику
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 / 30.01.26 | - | Розничные продажи м/м | -3.2% | -0.1% | 0.9% | |
| 02:00 / 30.01.26 | - | Индекс активности в сфере услуг м/м | 0.5% | -0.6% | 1.1% | |
| 02:00 / 30.01.26 | - | Промышленное производство г/г | -1.2% | 2.1% | -0.3% | |
| 02:00 / 30.01.26 | - | Промышленное производство м/м | 0.8% | 2.6% | 1.7% | |
| 02:30 / 30.01.26 | Япония | Соотношение числа вакансий и соискателей | 1.18 | 1.17 | 1.19 | |
| 02:30 / 30.01.26 | Япония | Индекс потребительских цен в Токио без учета продуктов питания и энергии г/г | 2.6% | 2.5% | 2.4% | |
| 02:30 / 30.01.26 | Япония | Уровень безработицы | 2.6% | 2.4% | 2.6% | |
| 02:30 / 30.01.26 | Япония | Базовый индекс потребительских цен в Токио г/г | 2.3% | 2.3% | 2.0% | |
| 02:30 / 30.01.26 | Япония | Индекс потребительских цен в Токио с учетом сезонных колебаний м/м | -0.1% | -0.1% | ||
| 02:30 / 30.01.26 | Япония | Индекс потребительских цен в Токио г/г | 2.0% | 2.3% | 1.5% | |
| 02:50 / 30.01.26 | Япония | Розничные продажи г/г | ||||
| 02:50 / 30.01.26 | Япония | Промышленное производство г/г | ||||
| 02:50 / 30.01.26 | Япония | Прогноз по промышленному производству на 1 месяц вперед м/м | ||||
| 02:50 / 30.01.26 | Япония | Прогноз по промышленному производству на 2 месяца вперед м/м | ||||
| 02:50 / 30.01.26 | Япония | Розничные продажи крупных продавцов г/г | ||||
| 02:50 / 30.01.26 | Япония | Промышленное производство м/м | ||||
| 02:50 / 30.01.26 | Япония | Розничные продажи м/м | ||||
| 03:30 / 30.01.26 | Австралия | Индекс цен производителей г/г | 3.5% | 2.7% | 3.5% | |
| 03:30 / 30.01.26 | Австралия | Индекс цен производителей кв/кв | 1.0% | 0.9% | 0.8% | |
| 03:30 / 30.01.26 | Австралия | Ипотечное кредитование от Резервного Банка Австралии м/м | 0.6% | 0.7% | ||
| 03:30 / 30.01.26 | Австралия | Кредитование частного сектора от Резервного Банка Австралии м/м | 0.6% | 0.6% | 0.8% | |
| 08:00 / 30.01.26 | Япония | Объём строительства новых домов г/г | -8.5% | -5.6% | -1.3% | |
| 08:00 / 30.01.26 | Япония | Объём строительства новых домов в годовом исчислении | 0.718 M | 0.771 M | ||
| 08:00 / 30.01.26 | Япония | Заказы в секторе строительства г/г | 9.5% | 39.7% | 20.2% | |
| 09:00 / 30.01.26 | Южно-Африканская Республика | Кредитование частного сектора от Южно-Африканского резервного банка г/г | ||||
| 09:00 / 30.01.26 | Южно-Африканская Республика | Денежный агрегат M3 от Южно-Африканского резервного банка г/г | ||||
| 09:30 / 30.01.26 | Франция | ВВП г/г | 0.9% | 0.8% | 1.1% | |
| 09:30 / 30.01.26 | Франция | ВВП кв/кв | 0.5% | 0.3% | 0.2% | |
| 09:30 / 30.01.26 | Франция | Потребительские расходы м/м | -0.3% | 0.2% | -0.6% | |
| 10:00 / 30.01.26 | Германия | Индекс цен на экспорт г/г | 0.3% | 0.0% | 0.0% | |
| 10:00 / 30.01.26 | - | Розничные продажи м/м | 1.1% | -0.3% | -0.7% | |
| 10:00 / 30.01.26 | Германия | ВВП кв/кв | 0.0% | -0.4% | 0.3% | |
| 10:00 / 30.01.26 | Германия | ВВП г/г | 0.3% | 0.1% | 0.6% | |
| 10:00 / 30.01.26 | Германия | Индекс цен на экспорт м/м | 0.2% | -0.1% | -0.1% | |
| 10:00 / 30.01.26 | Германия | Индекс цен на импорт м/м | 0.5% | -0.1% | -0.1% | |
| 10:00 / 30.01.26 | - | Розничные продажи м/м | 1.2% | 0.5% | -0.7% | |
| 10:00 / 30.01.26 | - | Розничные продажи г/г | 6.9% | 2.8% | 1.5% | |
| 10:00 / 30.01.26 | - | Розничные продажи г/г | 5.2% | 4.7% | 3.2% | |
| 10:00 / 30.01.26 | Германия | Индекс цен на импорт г/г | -1.9% | -3.2% | -2.3% | |
| 10:45 / 30.01.26 | Франция | Индекс цен производителей м/м | 0.0% | 1.4% | 2.8% | |
| 10:45 / 30.01.26 | Франция | Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе кв/кв | -0.1% | 0.0% | -0.1% | |
| 11:00 / 30.01.26 | - | Гармонизированный индекс потребительских цен г/г | 3.0% | 2.8% | 2.5% | |
| 11:00 / 30.01.26 | - | ВВП г/г | 2.8% | 2.8% | 2.6% | |
| 11:00 / 30.01.26 | - | Индекс потребительских цен м/м | 0.3% | -0.2% | -0.4% | |
| 11:00 / 30.01.26 | - | Индекс потребительских цен г/г | 2.9% | 2.8% | 2.4% | |
| 11:00 / 30.01.26 | Швейцария | Индикатор экономических перспектив от KOF | 103.6 | 100.3 | 102.5 | |
| 11:00 / 30.01.26 | - | ВВП кв/кв | 0.6% | 0.6% | 0.8% | |
| 11:00 / 30.01.26 | - | Гармонизированный индекс потребительских цен м/м | 0.3% | -0.2% | -0.7% | |
| 11:30 / 30.01.26 | - | Денежный агрегат M3 от Управления денежного обращения Гонконга г/г | 4.5% | 4.5% | 4.2% | |
| 11:30 / 30.01.26 | - | ВВП г/г | 3.7% | 3.4% | 3.8% | |
| 11:30 / 30.01.26 | - | ВВП кв/кв | 0.9% | 0.3% | 1.0% | |
| 11:55 / 30.01.26 | Германия | Число безработных без учета сезонных колебаний | 2.908 M | 2.937 M | 3.085 M | |
| 11:55 / 30.01.26 | Германия | Изменение числа безработных | 3 K | -3 K | 0 K | |
| 11:55 / 30.01.26 | Германия | Число безработных | 2.976 M | 2.976 M | 2.976 M | |
| 11:55 / 30.01.26 | Германия | Уровень безработицы | 6.3% | 6.3% | 6.3% | |
| 12:00 / 30.01.26 | - | Изменение числа безработных от NAV | 77.040 K | 45.631 K | 76.849 K | |
| 12:00 / 30.01.26 | - | Уровень безработицы без учета сезонных колебаний от NAV | 2.1% | 2.2% | 2.3% | |
| 12:00 / 30.01.26 | - | ВВП г/г | 0.6% | 0.6% | 0.8% | |
| 12:00 / 30.01.26 | - | Счет текущих операций | €7.180 B | €5.553 B | €0.210 B | |
| 12:00 / 30.01.26 | - | ВВП кв/кв | 0.2% | 0.2% | 0.3% | |
| 12:30 / 30.01.26 | - | Потребительское кредитование от Банка Англии м/м | £2.143 B | £1.410 B | £1.524 B | |
| 12:30 / 30.01.26 | - | Объем чистых займов частным лицам от Банка Англии м/м | £6.737 B | £6.022 B | £6.126 B | |
| 12:30 / 30.01.26 | - | Ипотечное кредитование от Банка Англии м/м | £4.593 B | £4.529 B | £4.601 B | |
| 12:30 / 30.01.26 | - | Одобренные ипотечные кредиты от Банка Англии | 64.072 K | 64.664 K | 61.013 K | |
| 12:30 / 30.01.26 | - | Денежный агрегат М4 от Банка Англии м/м | 0.8% | 0.6% | 0.3% | |
| 13:00 / 30.01.26 | Еврозона | Уровень безработицы | 6.3% | 6.4% | 6.2% | |
| 13:00 / 30.01.26 | - | Фискальный баланс | ₹-9.767 T | |||
| 13:00 / 30.01.26 | Еврозона | ВВП г/г | 1.4% | 1.3% | 1.3% | |
| 13:00 / 30.01.26 | - | Уровень безработицы | 5.6% | 5.9% | 5.6% | |
| 13:00 / 30.01.26 | Еврозона | ВВП кв/кв | 0.3% | 0.1% | 0.3% | |
| 13:37 / 30.01.26 | - | Фискальный баланс | ₹-9.767 T | ₹-8.558 T | ||
| 14:00 / 30.01.26 | - | Индекс цен производителей г/г | -0.2% | -1.7% | -1.4% | |
| 14:00 / 30.01.26 | - | Индекс цен производителей м/м | 1.0% | 0.1% | -0.7% | |
| 14:30 / 30.01.26 | - | Валютные резервы | $701.360 B | $709.161 B | $709.413 B | |
| 14:30 / 30.01.26 | - | Инфраструктурное производство г/г | 2.1% | 3.7% | ||
| 14:30 / 30.01.26 | - | Индекс доверия потребителей | ||||
| 14:30 / 30.01.26 | - | Обзор денежно-кредитной информации от Резервного банка Индии | ||||
| 15:00 / 30.01.26 | - | Уровень безработицы за 3 месяца | 5.2% | 5.0% | 5.1% | |
| 15:00 / 30.01.26 | - | ВВП кв/кв | -0.3% | 0.4% | 0.8% | |
| 15:00 / 30.01.26 | - | ВВП без учета сезонных колебаний г/г | -0.2% | 0.1% | 1.6% | |
| 15:00 / 30.01.26 | Южно-Африканская Республика | Торговый баланс | R37.920 B | R23.177 B | ||
| 16:00 / 30.01.26 | Германия | Индекс потребительских цен м/м | 0.0% | 0.1% | 0.1% | |
| 16:00 / 30.01.26 | Германия | Гармонизированный индекс потребительских цен г/г | 2.0% | 1.7% | 2.1% | |
| 16:00 / 30.01.26 | Германия | Гармонизированный индекс потребительских цен м/м | 0.2% | 0.1% | -0.1% | |
| 16:00 / 30.01.26 | Германия | Индекс потребительских цен г/г | 1.8% | 1.7% | 2.1% | |
| 16:30 / 30.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс цен производителей м/м | 0.2% | 0.5% | 0.5% | |
| 16:30 / 30.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс цен производителей г/г | 3.0% | 2.2% | 3.0% | |
| 16:30 / 30.01.26 | Соединенные Штаты | Базовый индекс цен производителей м/м | 0.0% | -0.6% | 0.7% | |
| 16:30 / 30.01.26 | Соединенные Штаты | Базовый индекс цен производителей г/г | 3.0% | 2.5% | 3.3% | |
| 16:30 / 30.01.26 | Канада | ВВП г/г | 0.5% | 0.4% | 0.6% | |
| 16:30 / 30.01.26 | Канада | ВВП м/м | -0.3% | 0.0% | 0.0% | |
| 17:45 / 30.01.26 | Соединенные Штаты | Бизнес-барометр Чикаго от MNI | ||||
| 19:00 / 30.01.26 | Канада | Баланс бюджета за фискальный год | $-18.369 B | $-14.665 B | ||
| 19:00 / 30.01.26 | Канада | Баланс бюджета | $-2.278 B | $-3.761 B | ||
| 21:00 / 30.01.26 | Соединенные Штаты | Общее число буровых установок в США от Baker Hughes | 544 | |||
| 21:00 / 30.01.26 | Соединенные Штаты | Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes | 411 | |||
| 23:30 / 30.01.26 | - | Фискальный баланс | Mex$-200.522 B | Mex$-0.900 B | ||
| 01:00 / 31.01.26 | Соединенные Штаты | Выступление управляющей ФРС Боуман | ||||
| 04:00 / 31.01.26 | Китай | Индекс менеджеров по закупкам в непроизводственном секторе | 50.2 | 50.1 | ||
| 04:00 / 31.01.26 | Китай | Композитный индекс менеджеров по закупкам | 50.7 | |||
| 04:00 / 31.01.26 | Китай | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе | 50.1 | 49.4 | ||
| 03:00 / 01.02.26 | - | Торговый баланс | $12.170 B | $9.176 B | ||
| 03:00 / 01.02.26 | - | Объем импорта г/г | 4.6% | 3.3% | ||
| 03:00 / 01.02.26 | - | Объем экспорта г/г | 13.3% | 11.1% | ||
| 09:00 / 01.02.26 | - | Представление союзного бюджета |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.
Мы предоставляем котировки валют онлайн, а также оперативные котировки по фондовому рынку и криптовалютам. Котировки предоставляются в ознакомительном режиме и не обязательно содержат все курсы валют, криптовалют и компаний.
|
Инструмент
|
Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,94785 | 0,94800 | 0.1 | +5.09% |
| AUDCHF | 0,53823 | 0,53833 | 0.1 | -15.48% |
| AUDJPY | 107,848 | 107,859 | 0.1 | +15.20% |
| AUDNZD | 1,15606 | 1,15619 | 0.1 | +7.13% |
| AUDUSD | 0,69826 | 0,69831 | 0.1 | +3.24% |
| CADCHF | 0,56777 | 0,56791 | 0.1 | -19.68% |
| CADJPY | 113,773 | 113,781 | 0.1 | +9.51% |
| CHFJPY | 200,360 | 200,374 | 0.1 | +36.60% |
| CHFSGD | 1,64808 | 1,64840 | 0.1 | +13.26% |
| EURAUD | 1,70159 | 1,70167 | 0.1 | +10.60% |
| EURCAD | 1,61297 | 1,61306 | 0.1 | +16.23% |
| EURCHF | 0,91588 | 0,91603 | 0.1 | -6.74% |
| EURGBP | 0,86635 | 0,86640 | 0.1 | +0.89% |
| EURHKD | 9,28130 | 9,28189 | 0.1 | +14.25% |
| EURJPY | 183,517 | 183,524 | 0.1 | +27.35% |
| EURNOK | 11,4092 | 11,4160 | 0.1 | +10.64% |
| EURNZD | 1,96719 | 1,96739 | 0.1 | +18.41% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,54139 | 10,54678 | 0.1 | -2.56% |
| EURSGD | 1,50953 | 1,50987 | 0.1 | +5.48% |
| EURUSD | 1,18819 | 1,18824 | 0.1 | +14.21% |
| EURZAR | 19,10883 | 19,11882 | 0.1 | +8.05% |
| GBPAUD | 1,96400 | 1,96416 | 0.1 | +9.77% |
| GBPCAD | 1,86175 | 1,86189 | 0.1 | +15.33% |
| GBPCHF | 1,05714 | 1,05731 | 0.1 | -7.42% |
| GBPDKK | 8,61855 | 8,62051 | 0.1 | -0.30% |
| GBPJPY | 211,820 | 211,845 | 0.1 | +26.29% |
| GBPNOK | 13,1679 | 13,1773 | 0.1 | +9.90% |
| GBPNZD | 2,27053 | 2,27095 | 0.1 | +17.57% |
| GBPSEK | 12,16502 | 12,17613 | 0.1 | -3.42% |
| GBPSGD | 1,74239 | 1,74273 | 0.1 | +4.65% |
| GBPUSD | 1,37143 | 1,37156 | 0.1 | +13.28% |
| NZDCAD | 0,81981 | 0,82002 | 0.1 | -1.83% |
| NZDCHF | 0,46548 | 0,46569 | 0.1 | -21.14% |
| NZDJPY | 93,281 | 93,294 | 0.1 | +7.56% |
| NZDSGD | 0,76716 | 0,76763 | 0.1 | -10.91% |
| NZDUSD | 0,60393 | 0,60404 | 0.1 | -3.55% |
| USDCAD | 1,35755 | 1,35760 | 0.1 | +1.78% |
| USDCHF | 0,77082 | 0,77089 | 0.1 | -18.23% |
| USDCNY | 6,9563 | 6,9572 | 0.1 | -2.95% |
| USDDKK | 6,28444 | 6,28518 | 0.1 | -12.00% |
| USDHKD | 7,81132 | 7,81144 | 0.1 | +0.06% |
| USDJPY | 154,449 | 154,459 | 0.1 | +11.49% |
| USDMXN | 17,3883 | 17,3999 | 0.1 | -10.17% |
| USDNOK | 9,6011 | 9,6082 | 0.1 | -3.06% |
| USDRUB | 75,92358 | 76,10464 | 0.1 | +26.06% |
| USDSEK | 8,87138 | 8,87641 | 0.1 | -14.67% |
| USDSGD | 1,27041 | 1,27070 | 0.1 | -7.62% |
| USDTRY | 43,49554 | 43,50656 | 0.1 | +134.53% |
| USDZAR | 16,08227 | 16,08987 | 0.1 | -5.28% |