Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция. Станьте нашим клиентом, чтобы получить полный доступ ко всем материалам и записаться на любой интересный вам курс.
Подпишитесь на рыночную аналитику
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 / 20.01.26 | - | Индекс цен производителей г/г | 1.9% | 1.8% | 1.9% | |
| 00:00 / 20.01.26 | - | Индекс цен производителей м/м | 0.3% | 0.1% | 0.4% | |
| 02:00 / 20.01.26 | - | Торговый баланс | €-4.693 B | €-3.641 B | ||
| 03:00 / 20.01.26 | - | Всемирный экономический форум в Давосе | ||||
| 04:00 / 20.01.26 | Китай | Объем выданных займов от Народного банка Китая | ||||
| 04:00 / 20.01.26 | Китай | Прямые иностранные инвестиции за период с начала года г/г | -7.5% | -9.4% | ||
| 04:00 / 20.01.26 | Китай | Рост банковского кредитования от Народного банка Китая г/г | ||||
| 04:00 / 20.01.26 | Китай | Денежная масса M2 от Народного банка Китая г/г | ||||
| 10:00 / 20.01.26 | Германия | Индекс цен производителей м/м | 0.5% | 0.1% | ||
| 10:00 / 20.01.26 | Германия | Индекс цен производителей г/г | 1.9% | 2.2% | ||
| 10:30 / 20.01.26 | Швейцария | Индекс цен производителей м/м | ||||
| 10:30 / 20.01.26 | Швейцария | Индекс цен производителей г/г | ||||
| 11:30 / 20.01.26 | - | Уровень безработицы за 3 месяца | 3.8% | 3.8% | ||
| 12:00 / 20.01.26 | Еврозона | Счет текущих операций без учета сезонных колебаний | ||||
| 12:00 / 20.01.26 | Еврозона | Счет текущих операций | ||||
| 12:30 / 20.01.26 | Южно-Африканская Республика | Производство в горнодобывающей промышленности г/г | 5.8% | -0.1% | ||
| 12:30 / 20.01.26 | Южно-Африканская Республика | Производство в горнодобывающей промышленности м/м | 2.1% | 1.1% | ||
| 12:30 / 20.01.26 | Южно-Африканская Республика | Производство золота г/г | -1.2% | 2.3% | ||
| 12:40 / 20.01.26 | - | Аукцион по размещению 9-месячных казначейских векселей | 1.999% | |||
| 12:40 / 20.01.26 | - | Аукцион по размещению 3-месячных казначейских векселей | 1.974% | |||
| 12:45 / 20.01.26 | - | Выступление Председателя Банка Англии Бейли | ||||
| 12:45 / 20.01.26 | - | Выступление заместителя Председателя Банка Англии по рынкам и банкам Рамсдена | ||||
| 13:00 / 20.01.26 | Еврозона | Объемы строительства г/г | 0.5% | -1.0% | ||
| 13:00 / 20.01.26 | Еврозона | Объемы строительства м/м | 0.9% | 0.1% | ||
| 13:05 / 20.01.26 | Германия | Индекс экономических настроений от ZEW | 45.8 | 15.9 | ||
| 13:05 / 20.01.26 | Еврозона | Индекс экономического настроения от ZEW | 33.7 | 16.0 | ||
| 13:05 / 20.01.26 | Германия | Индекс текущих экономических условий от ZEW | -81.0 | -77.8 | ||
| 14:00 / 20.01.26 | Германия | Ежемесячный отчет Немецкого федерального банка | ||||
| 17:00 / 20.01.26 | Новая Зеландия | Индекс цен от GDT | 6.3% | 7.0% | ||
| 19:30 / 20.01.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 3-месячных казначейских векселей | 3.570% | |||
| 19:30 / 20.01.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 6-месячных казначейских векселей | 3.490% | |||
| 21:00 / 20.01.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 52-недельных казначейских векселей | 3.380% | |||
| 03:00 / 21.01.26 | - | Всемирный экономический форум в Давосе | ||||
| 05:00 / 21.01.26 | Новая Зеландия | Вложения нерезидентов в государственные ценные бумаги от Резервного Банка Новой Зеландии | 58.0% | 57.0% | ||
| 10:30 / 21.01.26 | Еврозона | Выступление президента ЕЦБ Лагард | ||||
| 11:00 / 21.01.26 | Южно-Африканская Республика | Базовый индекс потребительских цен м/м | 0.1% | 0.0% | ||
| 11:00 / 21.01.26 | Южно-Африканская Республика | Индекс потребительских цен г/г | 3.5% | 3.5% | ||
| 11:00 / 21.01.26 | Южно-Африканская Республика | Индекс потребительских цен м/м | -0.1% | 0.3% | ||
| 11:00 / 21.01.26 | Южно-Африканская Республика | Базовый индекс потребительских цен г/г | 3.2% | 3.2% | ||
| 12:00 / 21.01.26 | - | Ежемесячный отчет МЭА по рынку нефти | ||||
| 13:30 / 21.01.26 | - | Денежный агрегат M3 от Резервного банка Индии г/г | ||||
| 13:30 / 21.01.26 | - | Аукцион по размещению 5-летних казначейских облигаций | 3.980% | |||
| 13:30 / 21.01.26 | Германия | Аукцион по размещению 30-летних федеральных облигаций | 3.45% | |||
| 14:00 / 21.01.26 | Южно-Африканская Республика | Розничные продажи г/г | 2.9% | 2.8% | ||
| 14:00 / 21.01.26 | Южно-Африканская Республика | Розничные продажи м/м | 0.9% | -0.4% | ||
| 14:00 / 21.01.26 | Германия | Ежемесячный отчет Немецкого федерального банка | ||||
| 15:00 / 21.01.26 | - | Розничные продажи без учета сезонных колебаний г/г | ||||
| 15:00 / 21.01.26 | - | Розничные продажи м/м | ||||
| 16:30 / 21.01.26 | Канада | Индекс цен на сырье г/г | 6.4% | 2.5% | ||
| 16:30 / 21.01.26 | Канада | Индекс цен на промышленные товары г/г | 6.1% | 5.6% | ||
| 16:30 / 21.01.26 | Канада | Индекс цен на промышленные товары м/м | 0.9% | 0.2% | ||
| 16:30 / 21.01.26 | Канада | Индекс цен на сырье м/м | 0.3% | -0.4% | ||
| 17:15 / 21.01.26 | - | Выступление заместителя Председателя Банка Англии по пруденциальному регулированию Вудса | ||||
| 18:00 / 21.01.26 | Соединенные Штаты | Расходы на строительство м/м | 0.2% | 0.0% | ||
| 18:00 / 21.01.26 | Соединенные Штаты | Расходы на строительство м/м | ||||
| 19:45 / 21.01.26 | Еврозона | Выступление президента ЕЦБ Лагард | ||||
| 20:30 / 21.01.26 | - | Валютные потоки | ||||
| 21:00 / 21.01.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 20-летних казначейских облигаций | 4.798% | |||
| 21:30 / 21.01.26 | Германия | Выступление президента Немецкого федерального банка Нагеля | ||||
| 00:45 / 22.01.26 | Новая Зеландия | Розничные продажи по электронным картам м/м | 1.2% | 0.2% | ||
| 00:45 / 22.01.26 | Новая Зеландия | Постоянная и долгосрочная миграция | 2.400 K | 2.091 K | ||
| 00:45 / 22.01.26 | Новая Зеландия | Число туристов м/м | 0.6% | 1.9% | ||
| 00:45 / 22.01.26 | Новая Зеландия | Розничные продажи по электронным картам г/г | 1.6% | -2.5% | ||
| 00:45 / 22.01.26 | Новая Зеландия | Число туристов г/г | 9.4% | 5.9% | ||
| 02:00 / 22.01.26 | - | ВВП г/г | 1.7% | 1.2% | ||
| 02:00 / 22.01.26 | - | ВВП кв/кв | 1.2% | 0.6% | ||
| 02:50 / 22.01.26 | Япония | Иностранные инвестиции в японские акции | ¥1141.4 B | |||
| 02:50 / 22.01.26 | Япония | Инвестиции в иностранные облигации | ¥101.1 B | |||
| 03:00 / 22.01.26 | - | Заседание Национального валютного совета Центрального Банка Бразилии | ||||
| 03:00 / 22.01.26 | - | Всемирный экономический форум в Давосе | ||||
| 03:30 / 22.01.26 | Австралия | Уровень безработицы | 4.3% | 4.3% | ||
| 03:30 / 22.01.26 | Австралия | Изменение занятости населения | -21.3 K | 11.7 K | ||
| 03:30 / 22.01.26 | Австралия | Изменение полной занятости | -56.5 K | |||
| 03:30 / 22.01.26 | Австралия | Доля экономически активного населения | 66.7% | 67.0% | ||
| 10:00 / 22.01.26 | - | Заимствования государственного сектора | £20.246 B | £11.983 B | ||
| 10:00 / 22.01.26 | - | Уровень безработицы | 4.5% | 4.5% | ||
| 10:00 / 22.01.26 | - | Потребность государственного сектора в заимствованиях | £-10.862 B | £10.266 B | ||
| 11:30 / 22.01.26 | - | Индекс потребительских цен г/г | 1.2% | 1.4% | ||
| 12:50 / 22.01.26 | Франция | Аукцион по размещению 3-летних облигаций OAT | 2.340% | |||
| 12:50 / 22.01.26 | Франция | Аукцион по размещению 5-летних облигаций OAT | 2.760% | |||
| 14:00 / 22.01.26 | Южно-Африканская Республика | Разрешения на строительство м/м | -5.0% | -0.4% | ||
| 14:00 / 22.01.26 | Германия | Ежемесячный отчет Немецкого федерального банка | ||||
| 14:00 / 22.01.26 | Южно-Африканская Республика | Разрешения на строительство г/г | -6.9% | -14.5% | ||
| 15:00 / 22.01.26 | - | Индекс потребительских цен за первую половину месяца м/м | 0.17% | 0.26% | ||
| 15:00 / 22.01.26 | - | Базовый индекс потребительских цен за первую половину месяца м/м | 0.31% | 0.29% | ||
| 15:30 / 22.01.26 | Еврозона | Публикация протокола заседания ЕЦБ по денежно-кредитной политике | ||||
| 16:30 / 22.01.26 | Канада | Индекс цен на новое жилье м/м | 0.0% | -0.2% | ||
| 16:30 / 22.01.26 | Соединенные Штаты | Среднее число заявок на пособия по безработице за 4 недели | 205.000 K | 203.293 K | ||
| 16:30 / 22.01.26 | Соединенные Штаты | Число получателей пособий по безработице | 1.884 M | 1.928 M | ||
| 16:30 / 22.01.26 | Соединенные Штаты | Число заявок на пособия по безработице | 198 K | 223 K | ||
| 18:00 / 22.01.26 | Соединенные Штаты | Расходы физических лиц м/м | 0.3% | 0.3% | ||
| 18:00 / 22.01.26 | Соединенные Штаты | Доходы физических лиц м/м | 0.4% | 0.8% | ||
| 18:00 / 22.01.26 | Соединенные Штаты | Реальные расходы на личное потребление м/м | 0.0% | 0.1% | ||
| 18:00 / 22.01.26 | Соединенные Штаты | Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление м/м | 0.2% | 0.2% | ||
| 18:00 / 22.01.26 | Соединенные Штаты | Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление г/г | 2.8% | 2.7% | ||
| 18:00 / 22.01.26 | Соединенные Штаты | Ценовой индекс расходов на личное потребление м/м | 0.3% | 0.2% | ||
| 18:00 / 22.01.26 | Соединенные Штаты | Ценовой индекс расходов на личное потребление г/г | 2.8% | 2.9% | ||
| 18:00 / 22.01.26 | Еврозона | Индекс доверия потребителей | -13.1 | -13.5 | ||
| 18:30 / 22.01.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов природного газа от EIA | -71 B | -173 B | ||
| 19:00 / 22.01.26 | Соединенные Штаты | Композитный индекс производственной активности от ФРБ Канзас-Сити | ||||
| 19:00 / 22.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс производственной активности от ФРБ Канзас-Сити | ||||
| 20:00 / 22.01.26 | Соединенные Штаты | Изменение производства дистиллятного топлива от EIA | -0.019 M | 0.024 M | ||
| 20:00 / 22.01.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA | 0.745 M | -0.090 M | ||
| 20:00 / 22.01.26 | Соединенные Штаты | Изменение импорта сырой нефти от EIA | 0.710 M | -0.067 M | ||
| 20:00 / 22.01.26 | Соединенные Штаты | Изменение коэффициента использования мощностей нефтеперерабатывающей отрасли от EIA | 0.6% | |||
| 20:00 / 22.01.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти от EIA | 3.391 M | 1.451 M | ||
| 20:00 / 22.01.26 | Соединенные Штаты | Изменение объема ежедневной поставки сырой нефти на переработку от EIA | 0.049 M | |||
| 20:00 / 22.01.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов бензина от EIA | 8.977 M | 3.835 M | ||
| 20:00 / 22.01.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов мазута от EIA | -0.745 M | -0.115 M | ||
| 20:00 / 22.01.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов дистиллятов от EIA | -0.029 M | 1.249 M | ||
| 20:00 / 22.01.26 | Соединенные Штаты | Изменение производства бензина от EIA | 0.029 M | 0.287 M | ||
| 21:00 / 22.01.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 10-летних казначейских защищенных от инфляции облигаций | 1.843% | |||
| 00:00 / 23.01.26 | - | Индекс доверия потребителей | 109.9 | 107.9 | ||
| 00:45 / 23.01.26 | Новая Зеландия | Индекс потребительских цен кв/кв | 1.0% | 0.9% | ||
| 00:45 / 23.01.26 | Новая Зеландия | Индекс потребительских цен г/г | 3.0% | 2.6% | ||
| 02:30 / 23.01.26 | Япония | Базовый индекс потребительских цен г/г | 3.0% | 2.8% | ||
| 02:30 / 23.01.26 | Япония | Индекс потребительских цен с учетом сезонных колебаний м/м | 0.4% | |||
| 02:30 / 23.01.26 | Япония | Индекс потребительских цен г/г | 2.9% | 2.5% | ||
| 02:30 / 23.01.26 | Япония | Индекс потребительских цен без учета продуктов питания и энергии г/г | 3.0% | 3.0% |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.
Мы предоставляем котировки валют онлайн, а также оперативные котировки по фондовому рынку и криптовалютам. Котировки предоставляются в ознакомительном режиме и не обязательно содержат все курсы валют, криптовалют и компаний.
|
Инструмент
|
Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,93309 | 0,93326 | 0.1 | +3.45% |
| AUDCHF | 0,53636 | 0,53647 | 0.1 | -15.78% |
| AUDJPY | 106,464 | 106,477 | 0.1 | +13.72% |
| AUDNZD | 1,15520 | 1,15535 | 0.1 | +7.05% |
| AUDUSD | 0,67377 | 0,67382 | 0.1 | -0.38% |
| CADCHF | 0,57475 | 0,57490 | 0.1 | -18.70% |
| CADJPY | 114,089 | 114,100 | 0.1 | +9.82% |
| CHFJPY | 198,475 | 198,495 | 0.1 | +35.31% |
| CHFSGD | 1,61384 | 1,61422 | 0.1 | +10.91% |
| EURAUD | 1,73139 | 1,73150 | 0.1 | +12.53% |
| EURCAD | 1,61569 | 1,61580 | 0.1 | +16.43% |
| EURCHF | 0,92868 | 0,92886 | 0.1 | -5.43% |
| EURGBP | 0,86789 | 0,86795 | 0.1 | +1.07% |
| EURHKD | 9,09632 | 9,09700 | 0.1 | +11.97% |
| EURJPY | 184,344 | 184,356 | 0.1 | +27.93% |
| EURNOK | 11,7042 | 11,7302 | 0.1 | +13.50% |
| EURNZD | 2,00018 | 2,00040 | 0.1 | +20.40% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,71062 | 10,72580 | 0.1 | -0.99% |
| EURSGD | 1,49889 | 1,49926 | 0.1 | +4.74% |
| EURUSD | 1,16661 | 1,16667 | 0.1 | +12.13% |
| EURZAR | 19,10092 | 19,12452 | 0.1 | +8.01% |
| GBPAUD | 1,99486 | 1,99506 | 0.1 | +11.50% |
| GBPCAD | 1,86155 | 1,86172 | 0.1 | +15.31% |
| GBPCHF | 1,07002 | 1,07021 | 0.1 | -6.30% |
| GBPDKK | 8,60631 | 8,60865 | 0.1 | -0.44% |
| GBPJPY | 212,387 | 212,417 | 0.1 | +26.63% |
| GBPNOK | 13,4844 | 13,5163 | 0.1 | +12.54% |
| GBPNZD | 2,30448 | 2,30492 | 0.1 | +19.33% |
| GBPSEK | 12,33796 | 12,36063 | 0.1 | -2.05% |
| GBPSGD | 1,72702 | 1,72738 | 0.1 | +3.73% |
| GBPUSD | 1,34411 | 1,34425 | 0.1 | +11.02% |
| NZDCAD | 0,80764 | 0,80786 | 0.1 | -3.29% |
| NZDCHF | 0,46421 | 0,46443 | 0.1 | -21.35% |
| NZDJPY | 92,153 | 92,167 | 0.1 | +6.26% |
| NZDSGD | 0,74917 | 0,74967 | 0.1 | -13.00% |
| NZDUSD | 0,58318 | 0,58329 | 0.1 | -6.87% |
| USDCAD | 1,38499 | 1,38504 | 0.1 | +3.84% |
| USDCHF | 0,79607 | 0,79615 | 0.1 | -15.55% |
| USDCNY | 6,9535 | 6,9545 | 0.1 | -2.98% |
| USDDKK | 6,40306 | 6,40398 | 0.1 | -10.33% |
| USDHKD | 7,79723 | 7,79739 | 0.1 | -0.12% |
| USDJPY | 158,010 | 158,022 | 0.1 | +14.06% |
| USDMXN | 17,5714 | 17,5863 | 0.1 | -9.22% |
| USDNOK | 10,0316 | 10,0555 | 0.1 | +1.29% |
| USDRUB | 77,39946 | 77,59819 | 0.1 | +28.51% |
| USDSEK | 9,18046 | 9,19404 | 0.1 | -11.69% |
| USDSGD | 1,28480 | 1,28510 | 0.1 | -6.57% |
| USDTRY | 43,25228 | 43,29288 | 0.1 | +133.21% |
| USDZAR | 16,37313 | 16,39231 | 0.1 | -3.56% |