| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,95601 | 0,95621 | 0.1 | +5.99% |
| AUDCHF | 0,54855 | 0,54866 | 0.1 | -13.86% |
| AUDJPY | 111,371 | 111,387 | 0.1 | +18.97% |
| AUDNZD | 1,18958 | 1,18975 | 0.1 | +10.23% |
| AUDUSD | 0,70357 | 0,70363 | 0.1 | +4.03% |
| CADCHF | 0,57372 | 0,57387 | 0.1 | -18.84% |
| CADJPY | 116,485 | 116,498 | 0.1 | +12.12% |
| CHFJPY | 203,011 | 203,030 | 0.1 | +38.40% |
| CHFSGD | 1,63918 | 1,63954 | 0.1 | +12.65% |
| EURAUD | 1,64594 | 1,64604 | 0.1 | +6.98% |
| EURCAD | 1,57370 | 1,57381 | 0.1 | +13.40% |
| EURCHF | 0,90292 | 0,90309 | 0.1 | -8.06% |
| EURGBP | 0,86481 | 0,86487 | 0.1 | +0.72% |
| EURHKD | 9,05450 | 9,05507 | 0.1 | +11.46% |
| EURJPY | 183,325 | 183,336 | 0.1 | +27.22% |
| EURNOK | 11,1594 | 11,1714 | 0.1 | +8.22% |
| EURNZD | 1,95819 | 1,95838 | 0.1 | +17.87% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,65839 | 10,66866 | 0.1 | -1.48% |
| EURSGD | 1,48017 | 1,48055 | 0.1 | +3.43% |
| EURUSD | 1,15810 | 1,15815 | 0.1 | +11.31% |
| EURZAR | 19,16543 | 19,17779 | 0.1 | +8.37% |
| GBPAUD | 1,90314 | 1,90333 | 0.1 | +6.37% |
| GBPCAD | 1,81964 | 1,81979 | 0.1 | +12.72% |
| GBPCHF | 1,04406 | 1,04421 | 0.1 | -8.57% |
| GBPDKK | 8,63777 | 8,63997 | 0.1 | -0.08% |
| GBPJPY | 211,970 | 211,993 | 0.1 | +26.38% |
| GBPNOK | 12,9029 | 12,9186 | 0.1 | +7.69% |
| GBPNZD | 2,26404 | 2,26443 | 0.1 | +17.24% |
| GBPSEK | 12,32152 | 12,33861 | 0.1 | -2.18% |
| GBPSGD | 1,71155 | 1,71191 | 0.1 | +2.80% |
| GBPUSD | 1,33907 | 1,33918 | 0.1 | +10.61% |
| NZDCAD | 0,80353 | 0,80376 | 0.1 | -3.78% |
| NZDCHF | 0,46098 | 0,46120 | 0.1 | -21.90% |
| NZDJPY | 93,606 | 93,621 | 0.1 | +7.94% |
| NZDSGD | 0,75567 | 0,75618 | 0.1 | -12.25% |
| NZDUSD | 0,59137 | 0,59148 | 0.1 | -5.56% |
| USDCAD | 1,35891 | 1,35898 | 0.1 | +1.89% |
| USDCHF | 0,77968 | 0,77975 | 0.1 | -17.29% |
| USDCNY | 6,9120 | 6,9130 | 0.1 | -3.56% |
| USDDKK | 6,45082 | 6,45154 | 0.1 | -9.67% |
| USDHKD | 7,81843 | 7,81861 | 0.1 | +0.15% |
| USDJPY | 158,291 | 158,304 | 0.1 | +14.26% |
| USDMXN | 17,7988 | 17,8107 | 0.1 | -8.05% |
| USDNOK | 9,6352 | 9,6468 | 0.1 | -2.71% |
| USDRUB | 77,78156 | 77,97607 | 0.1 | +29.14% |
| USDSEK | 9,20300 | 9,21231 | 0.1 | -11.48% |
| USDSGD | 1,27808 | 1,27841 | 0.1 | -7.06% |
| USDTRY | 44,04192 | 44,06718 | 0.1 | +137.47% |
| USDZAR | 16,54911 | 16,55888 | 0.1 | -2.53% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:50 / 09.03.26 | Япония | Счет текущих операций без учета сезонных колебаний | ¥728.8 B | ¥1254.1 B | ||
| 02:50 / 09.03.26 | Япония | Баланс внешней торговли товарами | ¥134.9 B | ¥1840.2 B | ||
| 02:50 / 09.03.26 | Япония | Счет текущих операций с учетом сезонных колебаний | ¥2697.1 B | ¥2718.7 B | ||
| 02:50 / 09.03.26 | Япония | Объём кредитования от Банка Японии г/г | 4.5% | 4.5% |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.