| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,97088 | 0,97106 | 0.1 | +7.64% |
| AUDCHF | 0,54676 | 0,54687 | 0.1 | -14.14% |
| AUDJPY | 111,011 | 111,023 | 0.1 | +18.58% |
| AUDNZD | 1,18620 | 1,18633 | 0.1 | +9.92% |
| AUDUSD | 0,71146 | 0,71151 | 0.1 | +5.19% |
| CADCHF | 0,56309 | 0,56324 | 0.1 | -20.35% |
| CADJPY | 114,330 | 114,341 | 0.1 | +10.05% |
| CHFJPY | 203,016 | 203,032 | 0.1 | +38.41% |
| CHFSGD | 1,64556 | 1,64594 | 0.1 | +13.09% |
| EURAUD | 1,66080 | 1,66089 | 0.1 | +7.95% |
| EURCAD | 1,61257 | 1,61269 | 0.1 | +16.20% |
| EURCHF | 0,90810 | 0,90826 | 0.1 | -7.53% |
| EURGBP | 0,87675 | 0,87680 | 0.1 | +2.11% |
| EURHKD | 9,24444 | 9,24504 | 0.1 | +13.79% |
| EURJPY | 184,377 | 184,387 | 0.1 | +27.95% |
| EURNOK | 11,2348 | 11,2407 | 0.1 | +8.95% |
| EURNZD | 1,97011 | 1,97028 | 0.1 | +18.59% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,66113 | 10,67091 | 0.1 | -1.45% |
| EURSGD | 1,49444 | 1,49483 | 0.1 | +4.43% |
| EURUSD | 1,18164 | 1,18169 | 0.1 | +13.58% |
| EURZAR | 18,82888 | 18,83889 | 0.1 | +6.47% |
| GBPAUD | 1,89421 | 1,89437 | 0.1 | +5.87% |
| GBPCAD | 1,83920 | 1,83936 | 0.1 | +13.93% |
| GBPCHF | 1,03574 | 1,03589 | 0.1 | -9.30% |
| GBPDKK | 8,52098 | 8,52316 | 0.1 | -1.43% |
| GBPJPY | 210,284 | 210,307 | 0.1 | +25.37% |
| GBPNOK | 12,8127 | 12,8213 | 0.1 | +6.94% |
| GBPNZD | 2,24693 | 2,24728 | 0.1 | +16.35% |
| GBPSEK | 12,15665 | 12,17298 | 0.1 | -3.49% |
| GBPSGD | 1,70452 | 1,70489 | 0.1 | +2.38% |
| GBPUSD | 1,34769 | 1,34780 | 0.1 | +11.32% |
| NZDCAD | 0,81840 | 0,81862 | 0.1 | -2.00% |
| NZDCHF | 0,46085 | 0,46106 | 0.1 | -21.92% |
| NZDJPY | 93,579 | 93,591 | 0.1 | +7.90% |
| NZDSGD | 0,75837 | 0,75887 | 0.1 | -11.93% |
| NZDUSD | 0,59972 | 0,59982 | 0.1 | -4.23% |
| USDCAD | 1,36473 | 1,36480 | 0.1 | +2.32% |
| USDCHF | 0,76852 | 0,76859 | 0.1 | -18.48% |
| USDCNY | 6,8605 | 6,8614 | 0.1 | -4.28% |
| USDDKK | 6,32282 | 6,32364 | 0.1 | -11.46% |
| USDHKD | 7,82342 | 7,82354 | 0.1 | +0.21% |
| USDJPY | 156,030 | 156,040 | 0.1 | +12.63% |
| USDMXN | 17,2255 | 17,2357 | 0.1 | -11.01% |
| USDNOK | 9,5068 | 9,5133 | 0.1 | -4.01% |
| USDRUB | 76,63960 | 76,94979 | 0.2 | +27.25% |
| USDSEK | 9,02180 | 9,03058 | 0.1 | -13.22% |
| USDSGD | 1,26470 | 1,26503 | 0.1 | -8.03% |
| USDTRY | 43,94855 | 43,95997 | 0.1 | +136.97% |
| USDZAR | 15,93467 | 15,94227 | 0.1 | -6.15% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 / 01.03.26 | - | Объем экспорта г/г | ||||
| 03:00 / 01.03.26 | - | Объем импорта г/г | ||||
| 03:00 / 01.03.26 | - | Торговый баланс | ||||
| 18:00 / 01.03.26 | Германия | Выступление президента Немецкого федерального банка Нагеля |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.