| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,91736 | 0,91754 | 0.1 | +1.71% |
| AUDCHF | 0,52856 | 0,52866 | 0.1 | -17.00% |
| AUDJPY | 104,720 | 104,732 | 0.1 | +11.86% |
| AUDNZD | 1,15001 | 1,15008 | 0.1 | +6.57% |
| AUDUSD | 0,67063 | 0,67068 | 0.1 | -0.84% |
| CADCHF | 0,57610 | 0,57625 | 0.1 | -18.51% |
| CADJPY | 114,143 | 114,156 | 0.1 | +9.87% |
| CHFJPY | 198,107 | 198,125 | 0.1 | +35.06% |
| CHFSGD | 1,62967 | 1,63000 | 0.1 | +12.00% |
| EURAUD | 1,75692 | 1,75700 | 0.1 | +14.19% |
| EURCAD | 1,61185 | 1,61199 | 0.1 | +16.15% |
| EURCHF | 0,92866 | 0,92882 | 0.1 | -5.44% |
| EURGBP | 0,87264 | 0,87270 | 0.1 | +1.63% |
| EURHKD | 9,15903 | 9,15965 | 0.1 | +12.74% |
| EURJPY | 183,994 | 184,007 | 0.1 | +27.68% |
| EURNOK | 11,7857 | 11,7934 | 0.1 | +14.29% |
| EURNZD | 2,02053 | 2,02065 | 0.1 | +21.62% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,80371 | 10,81361 | 0.1 | -0.13% |
| EURSGD | 1,51354 | 1,51386 | 0.1 | +5.77% |
| EURUSD | 1,17828 | 1,17833 | 0.1 | +13.25% |
| EURZAR | 19,60358 | 19,62747 | 0.1 | +10.85% |
| GBPAUD | 2,01326 | 2,01339 | 0.1 | +12.53% |
| GBPCAD | 1,84704 | 1,84720 | 0.1 | +14.42% |
| GBPCHF | 1,06419 | 1,06434 | 0.1 | -6.81% |
| GBPDKK | 8,55864 | 8,56101 | 0.1 | -0.99% |
| GBPJPY | 210,837 | 210,859 | 0.1 | +25.70% |
| GBPNOK | 13,5043 | 13,5152 | 0.1 | +12.71% |
| GBPNZD | 2,31529 | 2,31556 | 0.1 | +19.89% |
| GBPSEK | 12,37735 | 12,39404 | 0.1 | -1.74% |
| GBPSGD | 1,73444 | 1,73471 | 0.1 | +4.17% |
| GBPUSD | 1,35019 | 1,35030 | 0.1 | +11.53% |
| NZDCAD | 0,79765 | 0,79784 | 0.1 | -4.48% |
| NZDCHF | 0,45954 | 0,45974 | 0.1 | -22.15% |
| NZDJPY | 91,058 | 91,067 | 0.1 | +5.00% |
| NZDSGD | 0,74892 | 0,74936 | 0.1 | -13.03% |
| NZDUSD | 0,58311 | 0,58320 | 0.1 | -6.88% |
| USDCAD | 1,36803 | 1,36810 | 0.1 | +2.57% |
| USDCHF | 0,78817 | 0,78824 | 0.1 | -16.39% |
| USDCNY | 7,0044 | 7,0054 | 0.1 | -2.27% |
| USDDKK | 6,33909 | 6,33997 | 0.1 | -11.23% |
| USDHKD | 7,77324 | 7,77337 | 0.1 | -0.43% |
| USDJPY | 156,150 | 156,162 | 0.1 | +12.71% |
| USDMXN | 17,9432 | 17,9545 | 0.1 | -7.30% |
| USDNOK | 10,0015 | 10,0095 | 0.1 | +0.98% |
| USDRUB | 77,94991 | 78,19516 | 0.2 | +29.42% |
| USDSEK | 9,16862 | 9,17752 | 0.1 | -11.81% |
| USDSGD | 1,28451 | 1,28478 | 0.1 | -6.59% |
| USDTRY | 42,85114 | 42,86688 | 0.1 | +131.05% |
| USDZAR | 16,63759 | 16,65677 | 0.1 | -2.01% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:30 / 26.12.25 | Япония | Индекс потребительских цен в Токио без учета продуктов питания и энергии г/г | 2.8% | 3.2% | 2.6% | |
| 02:30 / 26.12.25 | Япония | Индекс потребительских цен в Токио г/г | 2.7% | 1.7% | 2.0% | |
| 02:30 / 26.12.25 | Япония | Индекс потребительских цен в Токио с учетом сезонных колебаний м/м | 0.3% | -0.2% | ||
| 02:30 / 26.12.25 | Япония | Соотношение числа вакансий и соискателей | 1.18 | 1.18 | 1.18 | |
| 02:30 / 26.12.25 | Япония | Уровень безработицы | 2.6% | 2.4% | 2.6% | |
| 02:30 / 26.12.25 | Япония | Базовый индекс потребительских цен в Токио г/г | 2.8% | 2.8% | 2.3% | |
| 02:50 / 26.12.25 | Япония | Розничные продажи г/г | ||||
| 02:50 / 26.12.25 | Япония | Розничные продажи м/м | ||||
| 02:50 / 26.12.25 | Япония | Прогноз по промышленному производству на 1 месяц вперед м/м | ||||
| 02:50 / 26.12.25 | Япония | Прогноз по промышленному производству на 2 месяца вперед м/м | ||||
| 02:50 / 26.12.25 | Япония | Розничные продажи крупных продавцов г/г | ||||
| 02:50 / 26.12.25 | Япония | Промышленное производство м/м | ||||
| 02:50 / 26.12.25 | Япония | Промышленное производство г/г | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | - | День подарков | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | - | День подарков | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | - | День Святого Стефана | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | Австралия | День подарков | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | - | День подарков | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | Канада | День подарков | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | Германия | День Святого Стефана | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | Новая Зеландия | День подарков | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | Южно-Африканская Республика | День доброй воли | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | Швейцария | День Святого Стефана | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | - | Первый будний день после Рождества | ||||
| 14:30 / 26.12.25 | - | Рост объёма банковского кредитования г/г | 11.5% | 11.7% | ||
| 14:30 / 26.12.25 | - | Рост объёма привлечённых депозитов г/г | 10.2% | 10.1% | ||
| 14:30 / 26.12.25 | - | Валютные резервы | $688.949 B | $702.918 B | ||
| 20:30 / 26.12.25 | - | Валютные потоки | ||||
| 21:00 / 26.12.25 | Соединенные Штаты | Общее число буровых установок в США от Baker Hughes | 542 | |||
| 21:00 / 26.12.25 | Соединенные Штаты | Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes | 406 | |||
| 04:30 / 27.12.25 | Китай | Прибыль в промышленности за период с начала года г/г | 1.9% |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.