| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,99124 | 0,99142 | 0.1 | +9.90% |
| AUDCHF | 0,56322 | 0,56335 | 0.1 | -11.56% |
| AUDJPY | 114,340 | 114,353 | 0.1 | +22.14% |
| AUDNZD | 1,20683 | 1,20696 | 0.1 | +11.83% |
| AUDUSD | 0,71622 | 0,71628 | 0.1 | +5.90% |
| CADCHF | 0,56813 | 0,56828 | 0.1 | -19.63% |
| CADJPY | 115,342 | 115,350 | 0.1 | +11.02% |
| CHFJPY | 202,990 | 203,008 | 0.1 | +38.39% |
| CHFSGD | 1,62558 | 1,62598 | 0.1 | +11.71% |
| EURAUD | 1,62444 | 1,62455 | 0.1 | +5.58% |
| EURCAD | 1,61037 | 1,61046 | 0.1 | +16.05% |
| EURCHF | 0,91495 | 0,91512 | 0.1 | -6.83% |
| EURGBP | 0,86446 | 0,86451 | 0.1 | +0.67% |
| EURHKD | 9,11880 | 9,11961 | 0.1 | +12.25% |
| EURJPY | 185,750 | 185,758 | 0.1 | +28.90% |
| EURNOK | 10,7823 | 10,8003 | 0.1 | +4.56% |
| EURNZD | 1,96053 | 1,96066 | 0.1 | +18.01% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,82593 | 10,84276 | 0.1 | +0.07% |
| EURSGD | 1,48747 | 1,48788 | 0.1 | +3.94% |
| EURUSD | 1,16352 | 1,16357 | 0.1 | +11.83% |
| EURZAR | 18,96318 | 18,98663 | 0.1 | +7.23% |
| GBPAUD | 1,87903 | 1,87925 | 0.1 | +5.02% |
| GBPCAD | 1,86279 | 1,86294 | 0.1 | +15.39% |
| GBPCHF | 1,05839 | 1,05860 | 0.1 | -7.31% |
| GBPDKK | 8,64388 | 8,64604 | 0.1 | -0.01% |
| GBPJPY | 214,862 | 214,884 | 0.1 | +28.10% |
| GBPNOK | 12,4718 | 12,4942 | 0.1 | +4.09% |
| GBPNZD | 2,26776 | 2,26811 | 0.1 | +17.43% |
| GBPSEK | 12,52052 | 12,54505 | 0.1 | -0.60% |
| GBPSGD | 1,72066 | 1,72111 | 0.1 | +3.35% |
| GBPUSD | 1,34587 | 1,34601 | 0.1 | +11.17% |
| NZDCAD | 0,82129 | 0,82149 | 0.1 | -1.65% |
| NZDCHF | 0,46661 | 0,46683 | 0.1 | -20.95% |
| NZDJPY | 94,739 | 94,749 | 0.1 | +9.24% |
| NZDSGD | 0,75854 | 0,75903 | 0.1 | -11.91% |
| NZDUSD | 0,59342 | 0,59351 | 0.1 | -5.23% |
| USDCAD | 1,38409 | 1,38414 | 0.1 | +3.77% |
| USDCHF | 0,78639 | 0,78648 | 0.1 | -16.58% |
| USDCNY | 6,7640 | 6,7649 | 0.1 | -5.63% |
| USDDKK | 6,42251 | 6,42340 | 0.1 | -10.06% |
| USDHKD | 7,83727 | 7,83760 | 0.1 | +0.39% |
| USDJPY | 159,641 | 159,650 | 0.1 | +15.23% |
| USDMXN | 17,3516 | 17,3652 | 0.1 | -10.36% |
| USDNOK | 9,2660 | 9,2830 | 0.1 | -6.44% |
| USDRUB | 71,83255 | 72,08144 | 0.2 | +19.26% |
| USDSEK | 9,30402 | 9,31897 | 0.1 | -10.50% |
| USDSGD | 1,27839 | 1,27876 | 0.1 | -7.04% |
| USDTRY | 45,92025 | 45,93045 | 0.1 | +147.60% |
| USDZAR | 16,29833 | 16,31751 | 0.1 | -4.00% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 / 02.06.26 | - | Индекс потребительских цен г/г | 2.6% | 2.1% | ||
| 02:00 / 02.06.26 | - | Индекс потребительских цен м/м | 0.5% | 0.2% | ||
| 02:50 / 02.06.26 | Япония | Денежная база от Банка Японии г/г | -11.3% | -12.3% | ||
| 03:00 / 02.06.26 | - | День Республики | ||||
| 04:30 / 02.06.26 | Австралия | Разрешения на строительство м/м | -10.5% | -6.5% | ||
| 04:30 / 02.06.26 | Австралия | Счет текущих операций | $-21.093 B | $-20.144 B | ||
| 04:30 / 02.06.26 | Австралия | Прибыль частных компаний до налогообложения кв/кв | 1.6% | |||
| 04:30 / 02.06.26 | Австралия | Валовая прибыль частных компаний кв/кв | 5.8% | 1.6% | ||
| 04:30 / 02.06.26 | Австралия | Разрешения на строительство частных домов м/м | 0.9% | |||
| 04:30 / 02.06.26 | Австралия | Товарно-материальные запасы кв/кв | -0.1% | 0.3% | ||
| 04:30 / 02.06.26 | Австралия | Вклад чистого экспорта в ВВП | -0.1% | -0.1% | ||
| 06:35 / 02.06.26 | Япония | Аукцион по размещению 10-летних облигаций Японии | 2.540% | |||
| 09:45 / 02.06.26 | Франция | Баланс государственного бюджета | €-42.9 B | |||
| 10:00 / 02.06.26 | Испания | Изменение числа безработных | -62.668 K | -33.542 K | ||
| 11:00 / 02.06.26 | - | Индекс потребительских цен от FIPE м/м | 0.40% | 0.31% | ||
| 11:30 / 02.06.26 | - | Розничные продажи г/г | 12.8% | 11.2% | ||
| 11:40 / 02.06.26 | Испания | Аукцион по размещению 6-месячных казначейских векселей | 2.357% | |||
| 11:40 / 02.06.26 | Испания | Аукцион по размещению 12-месячных казначейских векселей | 2.635% | |||
| 12:00 / 02.06.26 | Еврозона | Базовый индекс потребительских цен м/м | 0.9% | 0.3% | ||
| 12:00 / 02.06.26 | Еврозона | Индекс потребительских цен м/м | 1.0% | 1.7% | ||
| 12:00 / 02.06.26 | Еврозона | Индекс потребительских цен г/г | 3.0% | 2.6% | ||
| 12:00 / 02.06.26 | Еврозона | Индекс потребительских цен без учета энергии и непереработанных пищевых продуктов г/г | 2.1% | 2.1% | ||
| 12:00 / 02.06.26 | Еврозона | Индекс потребительских цен без учета энергии и непереработанных пищевых продуктов м/м | 0.8% | 0.3% | ||
| 12:00 / 02.06.26 | Еврозона | Индекс потребительских цен | 103.04 | |||
| 12:00 / 02.06.26 | Еврозона | Базовый индекс потребительских цен | 102.35 | |||
| 12:00 / 02.06.26 | Южно-Африканская Республика | Индекс делового доверия от RMB/BER | 47 | |||
| 12:00 / 02.06.26 | Еврозона | Базовый индекс потребительских цен г/г | 2.2% | 2.3% | ||
| 12:30 / 02.06.26 | Германия | Аукцион по размещению 2-летних федеральных облигаций | 2.70% | |||
| 16:00 / 02.06.26 | Сингапур | Индекс деловой активности от SIPMM | 50.7 | 50.6 | ||
| 17:00 / 02.06.26 | Новая Зеландия | Индекс цен от GDT | 0.6% | -0.3% | ||
| 17:00 / 02.06.26 | Соединенные Штаты | Число открытых вакансий на рынке труда | 6.866 M | 6.790 M | ||
| 17:00 / 02.06.26 | - | Выступление Председателя Банка Англии Бейли | ||||
| 01:45 / 03.06.26 | Новая Зеландия | Индекс условий торговли кв/кв | 3.7% | -0.8% | ||
| 01:45 / 03.06.26 | Новая Зеландия | Индекс объема экспорта кв/кв | -3.2% | -2.7% | ||
| 01:45 / 03.06.26 | Новая Зеландия | Индекс объема импорта кв/кв | 5.8% | 5.8% | ||
| 01:45 / 03.06.26 | Новая Зеландия | Разрешения на строительство м/м | -1.3% | 2.2% | ||
| 01:45 / 03.06.26 | Новая Зеландия | Индекс цен на экспорт кв/кв | 5.3% | -0.5% | ||
| 01:45 / 03.06.26 | Новая Зеландия | Индекс цен на импорт кв/кв | 1.5% | 1.1% | ||
| 02:00 / 03.06.26 | Австралия | Индекс активности в промышленном секторе от Ai Group | -24.4 | |||
| 02:00 / 03.06.26 | Австралия | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | 50.7 | 48.9 | ||
| 02:00 / 03.06.26 | Австралия | Индекс активности в строительном секторе от Ai Group | -19.3 | |||
| 02:00 / 03.06.26 | Австралия | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 50.4 | |||
| 02:00 / 03.06.26 | Австралия | Индекс активности в производственном секторе от Ai Group | -27.9 | |||
| 03:30 / 03.06.26 | Япония | Композитный индекс менеджеров по закупкам от au Jibun Bank | 52.2 | |||
| 03:30 / 03.06.26 | Япония | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от au Jibun Bank | 51.0 | 51.8 | ||
| 03:30 / 03.06.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 48.6 | 48.4 | ||
| 04:30 / 03.06.26 | Австралия | Расходы на конечное потребление кв/кв | 0.5% | 0.5% | ||
| 04:30 / 03.06.26 | Австралия | ВВП г/г | 2.6% | 1.2% | ||
| 04:30 / 03.06.26 | Австралия | Валовое накопление основного капитала кв/кв | 0.7% | 0.1% | ||
| 04:30 / 03.06.26 | Австралия | Цепной дефлятор ВВП кв/кв | 3.9% | 1.9% | ||
| 04:30 / 03.06.26 | Австралия | ВВП кв/кв | 0.8% | 0.6% | ||
| 04:45 / 03.06.26 | Китай | Композитный индекс менеджеров по закупкам от Caixin | 53.1 | |||
| 04:45 / 03.06.26 | Китай | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от Caixin | 52.6 | 54.3 | ||
| 08:00 / 03.06.26 | Индия | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | 58.8 | 59.1 | ||
| 08:00 / 03.06.26 | Индия | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 58.2 | |||
| 09:00 / 03.06.26 | Норвегия | Счет текущих операций | Kr153.109 B | Kr165.545 B | ||
| 10:15 / 03.06.26 | Испания | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 48.7 | |||
| 10:15 / 03.06.26 | Южно-Африканская Республика | Индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 51.6 | 51.1 | ||
| 10:15 / 03.06.26 | Испания | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | 47.9 | 50.2 | ||
| 10:45 / 03.06.26 | - | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 50.5 | |||
| 10:45 / 03.06.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | 49.8 | 52.3 | ||
| 10:50 / 03.06.26 | Франция | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | 42.9 | 42.9 | ||
| 10:50 / 03.06.26 | Франция | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 43.5 | 43.5 | ||
| 10:55 / 03.06.26 | Германия | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | 47.8 | 47.8 | ||
| 10:55 / 03.06.26 | Германия | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 48.6 | 48.6 | ||
| 11:00 / 03.06.26 | Еврозона | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | 46.4 | 46.4 | ||
| 11:00 / 03.06.26 | Еврозона | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 47.5 | 47.5 | ||
| 11:30 / 03.06.26 | - | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global/CIPS | 48.5 | |||
| 11:30 / 03.06.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global/CIPS | 47.9 | 47.9 | ||
| 12:00 / 03.06.26 | Еврозона | Индекс цен производителей г/г | 2.1% | 1.4% | ||
| 12:00 / 03.06.26 | Норвегия | Индекс цен на жилье г/г | 3.8% | 3.9% | ||
| 12:00 / 03.06.26 | Норвегия | Индекс цен на жилье без учета сезонных колебаний м/м | 1.0% | |||
| 12:00 / 03.06.26 | Норвегия | Индекс цен на жилье с учетом сезонных колебаний м/м | 0.6% | |||
| 12:00 / 03.06.26 | Еврозона | Индекс цен производителей м/м | 3.4% | 3.7% | ||
| 12:50 / 03.06.26 | Еврозона | Выступление члена правления ЕЦБ Элдерсона | ||||
| 13:00 / 03.06.26 | Германия | Число регистраций новых автомобилей г/г | 2.7% | |||
| 13:00 / 03.06.26 | Германия | Число регистраций новых автомобилей м/м | -15.3% | |||
| 15:00 / 03.06.26 | - | Промышленное производство г/г | 4.3% | 2.4% | ||
| 15:00 / 03.06.26 | - | Промышленное производство м/м | 0.1% | -0.3% | ||
| 15:15 / 03.06.26 | Соединенные Штаты | Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP | ||||
| 15:30 / 03.06.26 | Канада | Производительность труда кв/кв | -0.1% | 0.2% | ||
| 16:00 / 03.06.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | 52.3 | 51.2 | ||
| 16:00 / 03.06.26 | Соединенные Штаты | Выступление заместителя председателя ФРС по надзору Барра | ||||
| 16:00 / 03.06.26 | - | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | ||||
| 16:45 / 03.06.26 | Соединенные Штаты | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 52.0 | 53.3 | ||
| 16:45 / 03.06.26 | Соединенные Штаты | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | 51.0 | 53.7 | ||
| 17:00 / 03.06.26 | Соединенные Штаты | Индекс новых заказов в непроизводственном секторе от ISM | 53.5 | 57.7 | ||
| 17:00 / 03.06.26 | Соединенные Штаты | Промышленные заказы м/м | 1.5% | -0.8% | ||
| 17:00 / 03.06.26 | Соединенные Штаты | Индекс менеджеров по закупкам в непроизводственном секторе от ISM | 53.6 | 53.6 | ||
| 17:00 / 03.06.26 | Соединенные Штаты | Промышленные заказы без учета транспортных средств м/м | 1.6% | 0.9% | ||
| 17:00 / 03.06.26 | Соединенные Штаты | Индекс деловой активности в непроизводственном секторе от ISM | 55.9 | 53.8 | ||
| 17:00 / 03.06.26 | Соединенные Штаты | Поставки средств производства без учета оборонной и авиационной промышленности м/м | 0.4% | 0.4% | ||
| 17:00 / 03.06.26 | Соединенные Штаты | Индекс цен в непроизводственном секторе от ISM | 70.7 | 72.1 | ||
| 17:00 / 03.06.26 | Соединенные Штаты | Индекс занятости в непроизводственном секторе от ISM | 48.0 | 49.2 | ||
| 17:30 / 03.06.26 | Соединенные Штаты | Изменение производства бензина от EIA | 0.600 M | 0.176 M | ||
| 17:30 / 03.06.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов дистиллятов от EIA | -2.107 M | -0.736 M | ||
| 17:30 / 03.06.26 | Соединенные Штаты | Изменение производства дистиллятного топлива от EIA | 0.076 M | 0.046 M | ||
| 17:30 / 03.06.26 | Соединенные Штаты | Изменение импорта сырой нефти от EIA | 0.360 M | 0.736 M | ||
| 17:30 / 03.06.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA | -2.794 M | -0.582 M | ||
| 17:30 / 03.06.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов мазута от EIA | 0.306 M | 0.154 M | ||
| 17:30 / 03.06.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов бензина от EIA | -2.572 M | -1.979 M | ||
| 17:30 / 03.06.26 | Соединенные Штаты | Изменение коэффициента использования мощностей нефтеперерабатывающей отрасли от EIA | 2.9% | |||
| 17:30 / 03.06.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти от EIA | -3.327 M | -6.013 M | ||
| 17:30 / 03.06.26 | Соединенные Штаты | Изменение объема ежедневной поставки сырой нефти на переработку от EIA | 0.652 M | |||
| 20:30 / 03.06.26 | - | Валютные потоки | $-3.650 B | $0.414 B | ||
| 21:00 / 03.06.26 | Соединенные Штаты | Бежевая книга ФРС | ||||
| 21:00 / 03.06.26 | - | Торговый баланс | $10.537 B | $6.132 B | ||
| 00:00 / 04.06.26 | - | Валютные резервы | $427.88 B | $428.95 B | ||
| 02:50 / 04.06.26 | Япония | Иностранные инвестиции в японские акции | ¥1080.4 B | |||
| 02:50 / 04.06.26 | Япония | Инвестиции в иностранные облигации | ¥10.3 B |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.