| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,95087 | 0,95105 | 0.1 | +5.42% |
| AUDCHF | 0,54632 | 0,54643 | 0.1 | -14.21% |
| AUDJPY | 111,142 | 111,153 | 0.1 | +18.72% |
| AUDNZD | 1,18817 | 1,18828 | 0.1 | +10.10% |
| AUDUSD | 0,70082 | 0,70087 | 0.1 | +3.62% |
| CADCHF | 0,57448 | 0,57463 | 0.1 | -18.73% |
| CADJPY | 116,874 | 116,884 | 0.1 | +12.50% |
| CHFJPY | 203,417 | 203,434 | 0.1 | +38.68% |
| CHFSGD | 1,64256 | 1,64295 | 0.1 | +12.88% |
| EURAUD | 1,64844 | 1,64854 | 0.1 | +7.14% |
| EURCAD | 1,56759 | 1,56771 | 0.1 | +12.96% |
| EURCHF | 0,90062 | 0,90079 | 0.1 | -8.29% |
| EURGBP | 0,86521 | 0,86527 | 0.1 | +0.76% |
| EURHKD | 9,02970 | 9,03034 | 0.1 | +11.15% |
| EURJPY | 183,221 | 183,232 | 0.1 | +27.15% |
| EURNOK | 11,1582 | 11,1641 | 0.1 | +8.20% |
| EURNZD | 1,95871 | 1,95884 | 0.1 | +17.90% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,69961 | 10,70555 | 0.1 | -1.10% |
| EURSGD | 1,47942 | 1,47980 | 0.1 | +3.38% |
| EURUSD | 1,15531 | 1,15536 | 0.1 | +11.04% |
| EURZAR | 19,32841 | 19,33841 | 0.1 | +9.29% |
| GBPAUD | 1,90516 | 1,90533 | 0.1 | +6.49% |
| GBPCAD | 1,81174 | 1,81191 | 0.1 | +12.23% |
| GBPCHF | 1,04090 | 1,04108 | 0.1 | -8.85% |
| GBPDKK | 8,63330 | 8,63542 | 0.1 | -0.13% |
| GBPJPY | 211,753 | 211,774 | 0.1 | +26.25% |
| GBPNOK | 12,8954 | 12,9040 | 0.1 | +7.63% |
| GBPNZD | 2,26370 | 2,26404 | 0.1 | +17.22% |
| GBPSEK | 12,36362 | 12,37564 | 0.1 | -1.85% |
| GBPSGD | 1,70987 | 1,71026 | 0.1 | +2.70% |
| GBPUSD | 1,33522 | 1,33535 | 0.1 | +10.29% |
| NZDCAD | 0,80022 | 0,80042 | 0.1 | -4.17% |
| NZDCHF | 0,45972 | 0,45993 | 0.1 | -22.12% |
| NZDJPY | 93,536 | 93,545 | 0.1 | +7.85% |
| NZDSGD | 0,75514 | 0,75563 | 0.1 | -12.31% |
| NZDUSD | 0,58978 | 0,58987 | 0.1 | -5.81% |
| USDCAD | 1,35691 | 1,35697 | 0.1 | +1.74% |
| USDCHF | 0,77957 | 0,77965 | 0.1 | -17.30% |
| USDCNY | 6,9222 | 6,9232 | 0.1 | -3.42% |
| USDDKK | 6,46599 | 6,46670 | 0.1 | -9.45% |
| USDHKD | 7,81586 | 7,81602 | 0.1 | +0.12% |
| USDJPY | 158,586 | 158,595 | 0.1 | +14.47% |
| USDMXN | 17,8884 | 17,8988 | 0.1 | -7.58% |
| USDNOK | 9,6575 | 9,6638 | 0.1 | -2.49% |
| USDRUB | 77,78591 | 77,95754 | 0.1 | +29.15% |
| USDSEK | 9,26072 | 9,26630 | 0.1 | -10.92% |
| USDSGD | 1,28051 | 1,28084 | 0.1 | -6.88% |
| USDTRY | 44,07678 | 44,09278 | 0.1 | +137.66% |
| USDZAR | 16,73011 | 16,73793 | 0.1 | -1.46% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:50 / 09.03.26 | Япония | Счет текущих операций без учета сезонных колебаний | ¥728.8 B | ¥1254.1 B | ||
| 02:50 / 09.03.26 | Япония | Баланс внешней торговли товарами | ¥134.9 B | ¥1840.2 B | ||
| 02:50 / 09.03.26 | Япония | Счет текущих операций с учетом сезонных колебаний | ¥2697.1 B | ¥2718.7 B | ||
| 02:50 / 09.03.26 | Япония | Объём кредитования от Банка Японии г/г | 4.5% | 4.5% |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.