Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0,90049 | 0,90068 | 0.1 | -0.16% |
AUDCHF | 0,52406 | 0,52418 | 0.1 | -17.71% |
AUDJPY | 96,464 | 96,479 | 0.1 | +3.04% |
AUDNZD | 1,10972 | 1,10986 | 0.1 | +2.83% |
AUDUSD | 0,65560 | 0,65566 | 0.1 | -3.07% |
CADCHF | 0,58190 | 0,58205 | 0.1 | -17.69% |
CADJPY | 107,115 | 107,127 | 0.1 | +3.10% |
CHFJPY | 184,055 | 184,074 | 0.1 | +25.48% |
CHFSGD | 1,60547 | 1,60582 | 0.1 | +10.33% |
EURAUD | 1,78780 | 1,78792 | 0.1 | +16.20% |
EURCAD | 1,61006 | 1,61017 | 0.1 | +16.02% |
EURCHF | 0,93697 | 0,93713 | 0.1 | -4.59% |
EURGBP | 0,86665 | 0,86670 | 0.1 | +0.93% |
EURHKD | 9,13890 | 9,13955 | 0.1 | +12.50% |
EURJPY | 172,471 | 172,481 | 0.1 | +19.69% |
EURNOK | 11,7261 | 11,7318 | 0.1 | +13.71% |
EURNZD | 1,98406 | 1,98423 | 0.1 | +19.43% |
EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
EURSEK | 11,02351 | 11,02915 | 0.1 | +1.90% |
EURSGD | 1,50438 | 1,50474 | 0.1 | +5.12% |
EURUSD | 1,17215 | 1,17220 | 0.1 | +12.66% |
EURZAR | 20,59721 | 20,60797 | 0.1 | +16.47% |
GBPAUD | 2,06278 | 2,06297 | 0.1 | +15.30% |
GBPCAD | 1,85771 | 1,85785 | 0.1 | +15.08% |
GBPCHF | 1,08110 | 1,08127 | 0.1 | -5.33% |
GBPDKK | 8,61227 | 8,61417 | 0.1 | -0.37% |
GBPJPY | 198,996 | 199,019 | 0.1 | +18.64% |
GBPNOK | 13,5292 | 13,5374 | 0.1 | +12.92% |
GBPNZD | 2,28917 | 2,28951 | 0.1 | +18.54% |
GBPSEK | 12,71694 | 12,72831 | 0.1 | +0.96% |
GBPSGD | 1,73582 | 1,73616 | 0.1 | +4.26% |
GBPUSD | 1,35239 | 1,35256 | 0.1 | +11.71% |
NZDCAD | 0,81138 | 0,81159 | 0.1 | -2.84% |
NZDCHF | 0,47216 | 0,47238 | 0.1 | -20.01% |
NZDJPY | 86,922 | 86,934 | 0.1 | +0.23% |
NZDSGD | 0,75805 | 0,75854 | 0.1 | -11.97% |
NZDUSD | 0,59072 | 0,59082 | 0.1 | -5.66% |
USDCAD | 1,37365 | 1,37371 | 0.1 | +2.99% |
USDCHF | 0,79937 | 0,79945 | 0.1 | -15.20% |
USDCNY | 7,1319 | 7,1322 | 0.1 | -0.50% |
USDDKK | 6,36800 | 6,36870 | 0.1 | -10.83% |
USDHKD | 7,79677 | 7,79686 | 0.1 | -0.13% |
USDJPY | 147,137 | 147,149 | 0.1 | +6.21% |
USDMXN | 18,6028 | 18,6139 | 0.1 | -3.89% |
USDNOK | 10,0031 | 10,0093 | 0.1 | +1.00% |
USDRUB | 80,26806 | 80,43486 | 0.1 | +33.27% |
USDSEK | 9,40412 | 9,40942 | 0.1 | -9.54% |
USDSGD | 1,28341 | 1,28372 | 0.1 | -6.67% |
USDTRY | 41,11040 | 41,11665 | 0.1 | +121.66% |
USDZAR | 17,57216 | 17,58052 | 0.1 | +3.50% |
Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
---|---|---|---|---|---|---|
01:45 / 01.09.25 | Новая Зеландия | Разрешения на строительство м/м | -6.0% | 9.9% | 5.4% | |
02:00 / 01.09.25 | Австралия | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 51.6 | 50.2 | 53.0 | |
02:50 / 01.09.25 | Япония | Объем капиталовложений г/г | 6.4% | 1.9% | 7.6% | |
03:00 / 01.09.25 | Соединенные Штаты | День труда | ||||
03:00 / 01.09.25 | - | Объем экспорта г/г | 1.3% | |||
03:00 / 01.09.25 | Канада | День труда | ||||
03:00 / 01.09.25 | - | Объем импорта г/г | -4.0% | |||
03:00 / 01.09.25 | - | Торговый баланс | $6.514 B | |||
03:30 / 01.09.25 | Япония | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от au Jibun Bank | 48.8 | 49.4 | 49.7 | |
03:30 / 01.09.25 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 48.0 | 48.8 | 48.3 | |
04:30 / 01.09.25 | Австралия | Разрешения на строительство частных домов м/м | -1.9% | 1.1% | ||
04:30 / 01.09.25 | Австралия | Количество объявлений о вакансиях от ANZ м/м | -0.6% | -0.3% | 0.1% | |
04:30 / 01.09.25 | Австралия | Разрешения на строительство м/м | 12.2% | -0.6% | -8.2% | |
04:30 / 01.09.25 | Австралия | Товарно-материальные запасы кв/кв | 1.2% | 0.0% | 0.1% | |
04:30 / 01.09.25 | Австралия | Прибыль частных компаний до налогообложения кв/кв | 0.6% | 2.1% | ||
04:30 / 01.09.25 | Австралия | Валовая прибыль частных компаний кв/кв | -1.0% | -0.3% | -2.4% | |
04:45 / 01.09.25 | Китай | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от Caixin | 49.5 | 50.6 | 50.5 | |
08:00 / 01.09.25 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 59.1 | 58.7 | 59.3 | |
09:00 / 01.09.25 | - | Индекс цен на жилье от Nationwide м/м | 0.5% | 0.2% | -0.1% | |
09:00 / 01.09.25 | - | Индекс цен на жилье от Nationwide г/г | 2.4% | 3.5% | 2.1% | |
09:30 / 01.09.25 | Швейцария | Розничные продажи г/г | ||||
09:30 / 01.09.25 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от Silf/Swedbank | 54.4 | 55.3 | ||
09:30 / 01.09.25 | Австралия | Индекс цен на сырьевые товары от Резервного Банка Австралии г/г | -9.7% | -9.2% | -4.3% | |
10:00 / 01.09.25 | Франция | Число регистраций новых автомобилей м/м | -31.3% | -24.5% | ||
10:00 / 01.09.25 | Франция | Число регистраций новых автомобилей г/г | -7.7% | 2.2% | ||
10:15 / 01.09.25 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 51.9 | 51.8 | 54.3 | |
10:30 / 01.09.25 | Швейцария | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от procure.ch | 48.8 | 54.2 | 49.0 | |
10:45 / 01.09.25 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 49.8 | 47.2 | 50.4 | |
10:50 / 01.09.25 | Франция | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 49.9 | 49.9 | 50.4 | |
10:55 / 01.09.25 | Германия | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 49.9 | 49.9 | 49.8 | |
11:00 / 01.09.25 | Еврозона | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 50.5 | 50.5 | 50.7 | |
11:00 / 01.09.25 | - | Уровень безработицы | 6.2% | 6.3% | 6.0% | |
11:00 / 01.09.25 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от DNB/NIMA | 50.9 | 55.3 | 48.7 | |
11:30 / 01.09.25 | - | Розничные продажи г/г | 0.7% | -0.1% | 1.8% | |
11:30 / 01.09.25 | - | Денежный агрегат М4 от Банка Англии м/м | 0.3% | 0.5% | 0.1% | |
11:30 / 01.09.25 | - | Одобренные ипотечные кредиты от Банка Англии | 64.571 K | 66.652 K | 65.352 K | |
11:30 / 01.09.25 | - | Ипотечное кредитование от Банка Англии м/м | £5.389 B | £-1.540 B | £4.522 B | |
11:30 / 01.09.25 | - | Объем чистых займов частным лицам от Банка Англии м/м | £6.861 B | £-0.618 B | £6.144 B | |
11:30 / 01.09.25 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global/CIPS | 47.3 | 47.3 | 47.0 | |
11:30 / 01.09.25 | - | Потребительское кредитование от Банка Англии м/м | £1.471 B | £1.184 B | £1.622 B | |
12:00 / 01.09.25 | Южно-Африканская Республика | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от Absa | 50.8 | 47.8 | ||
12:00 / 01.09.25 | Еврозона | Уровень безработицы | 6.3% | 6.2% | 6.2% | |
14:30 / 01.09.25 | - | Отчет Центрального Банка Бразилии о рыночных тенденциях | ||||
15:00 / 01.09.25 | Южно-Африканская Республика | Общие продажи новых транспортных средств | 51.383 K | |||
15:00 / 01.09.25 | Южно-Африканская Республика | Общие продажи новых транспортных средств м/м | 8.8% | |||
15:00 / 01.09.25 | Южно-Африканская Республика | Общие продажи новых транспортных средств г/г | 15.6% | 6.5% | ||
15:00 / 01.09.25 | Еврозона | Выступление члена правления ЕЦБ Шнабель | ||||
15:50 / 01.09.25 | Франция | Аукцион по размещению 6-месячных векселей BTF | ||||
15:50 / 01.09.25 | Франция | Аукцион по размещению 3-месячных векселей BTF | ||||
15:50 / 01.09.25 | Франция | Аукцион по размещению 12-месячных векселей BTF | ||||
16:00 / 01.09.25 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 48.2 | 50.6 | ||
18:00 / 01.09.25 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 49.1 | 49.6 | ||
19:00 / 01.09.25 | - | Число регистраций новых автомобилей м/м | -10.4% | |||
19:00 / 01.09.25 | - | Число регистраций новых автомобилей г/г | -5.1% | |||
20:30 / 01.09.25 | Еврозона | Выступление президента ЕЦБ Лагард | ||||
01:45 / 02.09.25 | Новая Зеландия | Индекс объема экспорта кв/кв | 4.6% | 1.6% | ||
01:45 / 02.09.25 | Новая Зеландия | Индекс условий торговли кв/кв | 1.9% | 0.1% | ||
01:45 / 02.09.25 | Новая Зеландия | Индекс цен на экспорт кв/кв | 7.1% | 3.4% | ||
01:45 / 02.09.25 | Новая Зеландия | Индекс цен на импорт кв/кв | 5.1% | 0.6% | ||
01:45 / 02.09.25 | Новая Зеландия | Индекс объема импорта кв/кв | -2.4% | -2.4% | ||
02:00 / 02.09.25 | - | Индекс потребительских цен м/м | 0.2% | 0.5% | ||
02:00 / 02.09.25 | - | Индекс потребительских цен г/г | 2.1% | 2.4% | ||
02:50 / 02.09.25 | Япония | Денежная база от Банка Японии г/г | -3.9% | -3.8% | ||
04:30 / 02.09.25 | Австралия | Счет текущих операций | $-14.663 B | $-13.134 B | ||
04:30 / 02.09.25 | Австралия | Вклад чистого экспорта в ВВП | -0.1% | 0.2% | ||
06:35 / 02.09.25 | Япония | Аукцион по размещению 10-летних облигаций Японии | 1.462% | |||
09:45 / 02.09.25 | Франция | Баланс государственного бюджета | €-100.4 B | |||
10:00 / 02.09.25 | - | Изменение числа безработных | -1.357 K | 30.141 K | ||
11:00 / 02.09.25 | - | Индекс потребительских цен от FIPE м/м | 0.28% | 0.50% | ||
11:40 / 02.09.25 | - | Аукцион по размещению 12-месячных казначейских векселей | 1.945% | |||
11:40 / 02.09.25 | - | Аукцион по размещению 6-месячных казначейских векселей | 1.932% | |||
12:00 / 02.09.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен г/г | 2.0% | 2.0% | ||
12:00 / 02.09.25 | - | Индекс цен производителей м/м | 1.5% | -0.5% | ||
12:00 / 02.09.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен | 129.12 | |||
12:00 / 02.09.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен без учета энергии и непереработанных пищевых продуктов г/г | 2.4% | 2.3% | ||
12:00 / 02.09.25 | - | Индекс цен производителей г/г | 2.5% | 4.3% | ||
12:00 / 02.09.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен без учета энергии и непереработанных пищевых продуктов м/м | -0.1% | 0.0% | ||
12:00 / 02.09.25 | Еврозона | Базовый индекс потребительских цен | 122.46 | |||
12:00 / 02.09.25 | Еврозона | Базовый индекс потребительских цен м/м | -0.2% | 0.1% | ||
12:00 / 02.09.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен м/м | 0.0% | 0.2% | ||
12:00 / 02.09.25 | Еврозона | Базовый индекс потребительских цен г/г | 2.3% | 2.2% | ||
12:30 / 02.09.25 | Германия | Аукцион по размещению 2-летних федеральных облигаций | 1.90% | |||
14:30 / 02.09.25 | Еврозона | Выступление члена правления ЕЦБ Элдерсона | ||||
15:00 / 02.09.25 | - | ВВП г/г | 2.9% | 2.3% | ||
15:00 / 02.09.25 | - | ВВП кв/кв | 1.4% | 0.5% | ||
16:00 / 02.09.25 | - | Индекс деловой активности от SIPMM | ||||
16:30 / 02.09.25 | Канада | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 46.1 | 46.1 | ||
16:45 / 02.09.25 | Соединенные Штаты | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 49.5 | 51.6 | ||
17:00 / 02.09.25 | Соединенные Штаты | Индекс занятости в производственном секторе от ISM | 43.4 | 45.3 | ||
17:00 / 02.09.25 | Соединенные Штаты | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от ISM | 48.0 | 46.8 | ||
17:00 / 02.09.25 | Соединенные Штаты | Индекс цен в производственном секторе от ISM | 64.8 | 63.9 | ||
17:00 / 02.09.25 | Соединенные Штаты | Индекс новых заказов в производственном секторе от ISM | 47.1 | 47.0 | ||
17:00 / 02.09.25 | Соединенные Штаты | Расходы на строительство м/м | -0.4% | -0.2% | ||
17:00 / 02.09.25 | Новая Зеландия | Индекс цен от GDT | -0.3% | -0.2% | ||
18:30 / 02.09.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 6-месячных казначейских векселей | 3.915% | |||
18:30 / 02.09.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 3-месячных казначейских векселей | 4.100% | |||
19:00 / 02.09.25 | Германия | Выступление президента Немецкого федерального банка Нагеля | ||||
20:00 / 02.09.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 52-недельных казначейских векселей | 3.760% | |||
00:00 / 03.09.25 | - | Валютные резервы | $411.33 B | $413.35 B | ||
02:00 / 03.09.25 | Австралия | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | 54.1 | 53.1 | ||
02:00 / 03.09.25 | Австралия | Индекс активности в производственном секторе от Ai Group | -23.9 | |||
02:00 / 03.09.25 | Австралия | Индекс активности в промышленном секторе от Ai Group | -3.2 | |||
02:00 / 03.09.25 | Австралия | Индекс активности в строительном секторе от Ai Group | -1.3 | |||
02:00 / 03.09.25 | Австралия | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 53.8 | |||
03:30 / 03.09.25 | Япония | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от au Jibun Bank | 53.6 | 52.5 | ||
03:30 / 03.09.25 | - | Индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 49.2 | 49.2 | ||
03:30 / 03.09.25 | - | Индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 52.7 | |||
03:30 / 03.09.25 | Япония | Композитный индекс менеджеров по закупкам от au Jibun Bank | 51.5 | |||
04:00 / 03.09.25 | Новая Зеландия | Индекс цен на сырьевые товары от ANZ | -1.8% | -0.5% | ||
04:30 / 03.09.25 | Австралия | ВВП кв/кв | 0.2% | 0.6% | ||
04:30 / 03.09.25 | Австралия | Валовое накопление основного капитала кв/кв | 0.1% | 0.0% | ||
04:30 / 03.09.25 | Австралия | Цепной дефлятор ВВП кв/кв | 0.5% | 1.0% | ||
04:30 / 03.09.25 | Австралия | Расходы на конечное потребление кв/кв | 0.2% | 0.2% | ||
04:30 / 03.09.25 | Австралия | ВВП г/г | 1.3% | 1.0% | ||
04:45 / 03.09.25 | Китай | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от Caixin | 52.6 | 51.5 | ||
04:45 / 03.09.25 | Китай | Композитный индекс менеджеров по закупкам от Caixin | 50.8 | |||
08:00 / 03.09.25 | - | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | 60.5 | 59.9 | ||
08:00 / 03.09.25 | - | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 61.1 | |||
09:00 / 03.09.25 | - | Счет текущих операций | Kr286.456 B | Kr261.842 B | ||
09:30 / 03.09.25 | - | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от Silf/Swedbank | 48.8 | 50.7 | ||
09:30 / 03.09.25 | - | Композитный индекс менеджеров по закупкам от Silf/Swedbank | 50.3 | |||
10:15 / 03.09.25 | - | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 54.7 | |||
10:15 / 03.09.25 | Южно-Африканская Республика | Индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 50.3 | 49.9 | ||
10:15 / 03.09.25 | - | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | 55.1 | 55.3 | ||
10:30 / 03.09.25 | Еврозона | Выступление президента ЕЦБ Лагард | ||||
10:45 / 03.09.25 | - | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 51.5 | |||
10:45 / 03.09.25 | - | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | 52.3 | 52.1 | ||
10:50 / 03.09.25 | Франция | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 49.8 | 49.8 | ||
10:50 / 03.09.25 | Франция | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | 49.7 | 49.7 | ||
10:55 / 03.09.25 | Германия | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 50.9 | 50.9 | ||
10:55 / 03.09.25 | Германия | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | 50.1 | 50.1 | ||
11:00 / 03.09.25 | Еврозона | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | 50.7 | 50.7 | ||
11:00 / 03.09.25 | Еврозона | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 51.1 | 51.1 | ||
11:30 / 03.09.25 | - | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global/CIPS | 53.6 | 53.6 | ||
11:30 / 03.09.25 | - | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global/CIPS | 53.0 | |||
12:00 / 03.09.25 | - | Индекс цен на жилье г/г | 5.4% | 5.4% | ||
12:00 / 03.09.25 | Южно-Африканская Республика | Индекс делового доверия от RMB/BER | 40 | |||
12:00 / 03.09.25 | - | Индекс цен на жилье без учета сезонных колебаний м/м | -1.0% | |||
12:00 / 03.09.25 | - | Индекс цен на жилье с учетом сезонных колебаний м/м | 0.2% | |||
12:00 / 03.09.25 | Еврозона | Индекс цен производителей г/г | 0.6% | 1.9% | ||
12:00 / 03.09.25 | Еврозона | Индекс цен производителей м/м | 0.8% | -0.2% | ||
12:30 / 03.09.25 | Германия | Аукцион по размещению 10-летних федеральных облигаций | 2.69% | |||
13:00 / 03.09.25 | Германия | Число регистраций новых автомобилей м/м | 3.4% | |||
13:00 / 03.09.25 | Германия | Число регистраций новых автомобилей г/г | 11.1% | |||
13:30 / 03.09.25 | - | Денежный агрегат M3 от Резервного банка Индии г/г | ||||
15:00 / 03.09.25 | - | Промышленное производство г/г | -1.3% | 1.3% | ||
15:00 / 03.09.25 | - | Индикатор доверия потребителей без учета сезонных колебаний | 45.8 | |||
15:00 / 03.09.25 | - | Индикатор доверия потребителей | 45.9 | 45.8 | ||
15:00 / 03.09.25 | - | Промышленное производство м/м | 0.1% | 0.0% | ||
15:30 / 03.09.25 | Канада | Производительность труда кв/кв | 0.2% | 0.0% | ||
16:00 / 03.09.25 | - | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 46.6 | 48.5 | ||
16:00 / 03.09.25 | - | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | 46.3 | 46.2 | ||
17:00 / 03.09.25 | Соединенные Штаты | Промышленные заказы без учета транспортных средств м/м | 0.4% | 0.4% | ||
17:00 / 03.09.25 | Соединенные Штаты | Промышленные заказы м/м | -4.8% | 0.1% | ||
17:00 / 03.09.25 | Соединенные Штаты | Поставки средств производства без учета оборонной и авиационной промышленности м/м | 0.7% | 0.7% | ||
17:00 / 03.09.25 | Соединенные Штаты | Число открытых вакансий на рынке труда | 7.437 M | 7.412 M | ||
20:30 / 03.09.25 | - | Валютные потоки | $-1.982 B | $0.532 B | ||
21:00 / 03.09.25 | Соединенные Штаты | Бежевая книга ФРС | ||||
02:00 / 04.09.25 | - | Счет текущих операций | $14.27 B | $10.89 B | ||
02:50 / 04.09.25 | Япония | Иностранные инвестиции в японские акции | ¥-496.8 B | |||
02:50 / 04.09.25 | Япония | Инвестиции в иностранные облигации | ¥-167.2 B |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.