| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,94878 | 0,94907 | 0.1 | +5.19% |
| AUDCHF | 0,54535 | 0,54548 | 0.1 | -14.36% |
| AUDJPY | 110,851 | 110,868 | 0.1 | +18.41% |
| AUDNZD | 1,18759 | 1,18774 | 0.1 | +10.05% |
| AUDUSD | 0,69890 | 0,69896 | 0.1 | +3.34% |
| CADCHF | 0,57469 | 0,57485 | 0.1 | -18.71% |
| CADJPY | 116,820 | 116,833 | 0.1 | +12.44% |
| CHFJPY | 203,245 | 203,270 | 0.1 | +38.56% |
| CHFSGD | 1,64266 | 1,64306 | 0.1 | +12.89% |
| EURAUD | 1,64928 | 1,64940 | 0.1 | +7.20% |
| EURCAD | 1,56504 | 1,56516 | 0.1 | +12.78% |
| EURCHF | 0,89948 | 0,89970 | 0.1 | -8.41% |
| EURGBP | 0,86587 | 0,86592 | 0.1 | +0.84% |
| EURHKD | 9,00959 | 9,01020 | 0.1 | +10.90% |
| EURJPY | 182,840 | 182,851 | 0.1 | +26.88% |
| EURNOK | 11,1197 | 11,1241 | 0.1 | +7.83% |
| EURNZD | 1,95879 | 1,95895 | 0.1 | +17.91% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,68514 | 10,69141 | 0.1 | -1.23% |
| EURSGD | 1,47768 | 1,47806 | 0.1 | +3.26% |
| EURUSD | 1,15275 | 1,15280 | 0.1 | +10.80% |
| EURZAR | 19,47257 | 19,48324 | 0.1 | +10.11% |
| GBPAUD | 1,90471 | 1,90493 | 0.1 | +6.46% |
| GBPCAD | 1,80743 | 1,80760 | 0.1 | +11.96% |
| GBPCHF | 1,03881 | 1,03900 | 0.1 | -9.03% |
| GBPDKK | 8,62682 | 8,62886 | 0.1 | -0.21% |
| GBPJPY | 211,152 | 211,179 | 0.1 | +25.89% |
| GBPNOK | 12,8410 | 12,8478 | 0.1 | +7.17% |
| GBPNZD | 2,26209 | 2,26246 | 0.1 | +17.14% |
| GBPSEK | 12,33751 | 12,34977 | 0.1 | -2.05% |
| GBPSGD | 1,70658 | 1,70696 | 0.1 | +2.50% |
| GBPUSD | 1,33126 | 1,33139 | 0.1 | +9.96% |
| NZDCAD | 0,79887 | 0,79909 | 0.1 | -4.34% |
| NZDCHF | 0,45912 | 0,45934 | 0.1 | -22.22% |
| NZDJPY | 93,335 | 93,349 | 0.1 | +7.62% |
| NZDSGD | 0,75420 | 0,75469 | 0.1 | -12.42% |
| NZDUSD | 0,58844 | 0,58854 | 0.1 | -6.03% |
| USDCAD | 1,35771 | 1,35777 | 0.1 | +1.80% |
| USDCHF | 0,78031 | 0,78040 | 0.1 | -17.23% |
| USDCNY | 6,9262 | 6,9271 | 0.1 | -3.37% |
| USDDKK | 6,48035 | 6,48108 | 0.1 | -9.25% |
| USDHKD | 7,81577 | 7,81590 | 0.1 | +0.12% |
| USDJPY | 158,606 | 158,620 | 0.1 | +14.49% |
| USDMXN | 17,9700 | 17,9830 | 0.1 | -7.16% |
| USDNOK | 9,6451 | 9,6503 | 0.1 | -2.61% |
| USDRUB | 77,78932 | 77,95988 | 0.1 | +29.15% |
| USDSEK | 9,26881 | 9,27472 | 0.1 | -10.84% |
| USDSGD | 1,28185 | 1,28217 | 0.1 | -6.79% |
| USDTRY | 44,07976 | 44,08998 | 0.1 | +137.68% |
| USDZAR | 16,89225 | 16,90061 | 0.1 | -0.51% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:50 / 09.03.26 | Япония | Счет текущих операций без учета сезонных колебаний | ¥728.8 B | ¥1254.1 B | ||
| 02:50 / 09.03.26 | Япония | Баланс внешней торговли товарами | ¥134.9 B | ¥1840.2 B | ||
| 02:50 / 09.03.26 | Япония | Счет текущих операций с учетом сезонных колебаний | ¥2697.1 B | ¥2718.7 B | ||
| 02:50 / 09.03.26 | Япония | Объём кредитования от Банка Японии г/г | 4.5% | 4.5% |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.