| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage | 
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,91643 | 0,91661 | 0.1 | +1.61% | 
| AUDCHF | 0,52565 | 0,52577 | 0.1 | -17.46% | 
| AUDJPY | 100,770 | 100,785 | 0.1 | +7.64% | 
| AUDNZD | 1,14329 | 1,14340 | 0.1 | +5.94% | 
| AUDUSD | 0,65385 | 0,65391 | 0.1 | -3.33% | 
| CADCHF | 0,57352 | 0,57367 | 0.1 | -18.87% | 
| CADJPY | 109,956 | 109,965 | 0.1 | +5.84% | 
| CHFJPY | 191,707 | 191,726 | 0.1 | +30.70% | 
| CHFSGD | 1,61907 | 1,61945 | 0.1 | +11.27% | 
| EURAUD | 1,76267 | 1,76280 | 0.1 | +14.57% | 
| EURCAD | 1,61554 | 1,61563 | 0.1 | +16.42% | 
| EURCHF | 0,92660 | 0,92677 | 0.1 | -5.65% | 
| EURGBP | 0,87751 | 0,87756 | 0.1 | +2.19% | 
| EURHKD | 8,95786 | 8,95854 | 0.1 | +10.27% | 
| EURJPY | 177,645 | 177,656 | 0.1 | +23.28% | 
| EURNOK | 11,6646 | 11,6765 | 0.1 | +13.11% | 
| EURNZD | 2,01536 | 2,01547 | 0.1 | +21.31% | 
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% | 
| EURSEK | 10,94721 | 10,95748 | 0.1 | +1.19% | 
| EURSGD | 1,50037 | 1,50073 | 0.1 | +4.84% | 
| EURUSD | 1,15259 | 1,15264 | 0.1 | +10.78% | 
| EURZAR | 19,97062 | 19,98198 | 0.1 | +12.93% | 
| GBPAUD | 2,00866 | 2,00885 | 0.1 | +12.27% | 
| GBPCAD | 1,84100 | 1,84110 | 0.1 | +14.04% | 
| GBPCHF | 1,05594 | 1,05610 | 0.1 | -7.53% | 
| GBPDKK | 8,50811 | 8,51024 | 0.1 | -1.58% | 
| GBPJPY | 202,423 | 202,443 | 0.1 | +20.69% | 
| GBPNOK | 13,2916 | 13,3070 | 0.1 | +10.93% | 
| GBPNZD | 2,29655 | 2,29681 | 0.1 | +18.92% | 
| GBPSEK | 12,47242 | 12,48919 | 0.1 | -0.98% | 
| GBPSGD | 1,70980 | 1,71012 | 0.1 | +2.69% | 
| GBPUSD | 1,31342 | 1,31353 | 0.1 | +8.49% | 
| NZDCAD | 0,80153 | 0,80170 | 0.1 | -4.02% | 
| NZDCHF | 0,45970 | 0,45990 | 0.1 | -22.12% | 
| NZDJPY | 88,140 | 88,149 | 0.1 | +1.63% | 
| NZDSGD | 0,74428 | 0,74473 | 0.1 | -13.57% | 
| NZDUSD | 0,57186 | 0,57195 | 0.1 | -8.67% | 
| USDCAD | 1,40172 | 1,40177 | 0.1 | +5.10% | 
| USDCHF | 0,80395 | 0,80403 | 0.1 | -14.72% | 
| USDCNY | 7,1240 | 7,1244 | 0.1 | -0.61% | 
| USDDKK | 6,47799 | 6,47880 | 0.1 | -9.28% | 
| USDHKD | 7,77201 | 7,77212 | 0.1 | -0.44% | 
| USDJPY | 154,115 | 154,126 | 0.1 | +11.24% | 
| USDMXN | 18,5735 | 18,5833 | 0.1 | -4.05% | 
| USDNOK | 10,1195 | 10,1312 | 0.1 | +2.18% | 
| USDRUB | 80,12080 | 80,34800 | 0.2 | +33.02% | 
| USDSEK | 9,49731 | 9,50671 | 0.1 | -8.65% | 
| USDSGD | 1,30171 | 1,30202 | 0.1 | -5.34% | 
| USDTRY | 42,04035 | 42,06031 | 0.1 | +126.68% | 
| USDZAR | 17,32709 | 17,33603 | 0.1 | +2.05% | 
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 / 31.10.25 | - | Промышленное производство м/м | 2.2% | -1.2% | ||
| 02:00 / 31.10.25 | - | Розничные продажи м/м | -2.4% | -0.1% | ||
| 02:00 / 31.10.25 | - | Промышленное производство г/г | 0.7% | 11.6% | ||
| 02:00 / 31.10.25 | - | Индекс активности в сфере услуг м/м | -0.8% | 1.8% | ||
| 02:30 / 31.10.25 | Япония | Индекс потребительских цен в Токио г/г | 2.5% | 2.6% | 2.8% | |
| 02:30 / 31.10.25 | Япония | Индекс потребительских цен в Токио без учета продуктов питания и энергии г/г | 2.5% | 2.3% | 2.8% | |
| 02:30 / 31.10.25 | Япония | Соотношение числа вакансий и соискателей | 1.20 | 1.21 | 1.20 | |
| 02:30 / 31.10.25 | Япония | Уровень безработицы | 2.6% | 2.6% | 2.6% | |
| 02:30 / 31.10.25 | Япония | Индекс потребительских цен в Токио с учетом сезонных колебаний м/м | -0.1% | 0.6% | ||
| 02:30 / 31.10.25 | Япония | Базовый индекс потребительских цен в Токио г/г | 2.5% | 2.3% | 2.8% | |
| 02:50 / 31.10.25 | Япония | Розничные продажи м/м | -0.9% | 0.3% | 0.3% | |
| 02:50 / 31.10.25 | Япония | Розничные продажи г/г | -0.9% | -0.7% | 0.5% | |
| 02:50 / 31.10.25 | Япония | Прогноз по промышленному производству на 2 месяца вперед м/м | 1.2% | -0.9% | ||
| 02:50 / 31.10.25 | Япония | Промышленное производство г/г | -1.6% | 0.5% | 3.4% | |
| 02:50 / 31.10.25 | Япония | Прогноз по промышленному производству на 1 месяц вперед м/м | 4.1% | 1.9% | ||
| 02:50 / 31.10.25 | Япония | Промышленное производство м/м | -1.5% | -0.4% | 2.2% | |
| 02:50 / 31.10.25 | Япония | Розничные продажи крупных продавцов г/г | 1.8% | 0.5% | 1.9% | |
| 03:00 / 31.10.25 | - | Дивали | ||||
| 03:30 / 31.10.25 | Австралия | Индекс цен производителей г/г | 3.4% | 3.9% | 3.5% | |
| 03:30 / 31.10.25 | Австралия | Кредитование частного сектора от Резервного Банка Австралии м/м | 0.6% | 0.6% | 0.6% | |
| 03:30 / 31.10.25 | Австралия | Ипотечное кредитование от Резервного Банка Австралии м/м | 0.6% | 0.6% | ||
| 03:30 / 31.10.25 | Австралия | Индекс цен производителей кв/кв | 0.7% | 1.0% | 1.0% | |
| 04:00 / 31.10.25 | Китай | Индекс менеджеров по закупкам в непроизводственном секторе | 50.0 | 50.3 | 50.1 | |
| 04:00 / 31.10.25 | Китай | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе | 49.8 | 49.6 | 49.0 | |
| 04:00 / 31.10.25 | Китай | Композитный индекс менеджеров по закупкам | 50.6 | 50.0 | ||
| 08:00 / 31.10.25 | Япония | Объём строительства новых домов в годовом исчислении | 0.711 M | 0.728 M | ||
| 08:00 / 31.10.25 | Япония | Заказы в секторе строительства г/г | 38.9% | 47.5% | 34.7% | |
| 08:00 / 31.10.25 | Япония | Объём строительства новых домов г/г | -9.8% | -13.6% | -7.3% | |
| 10:00 / 31.10.25 | Германия | Розничные продажи г/г | 4.9% | 4.2% | 1.4% | |
| 10:00 / 31.10.25 | Германия | Индекс цен на экспорт м/м | -0.1% | 0.1% | 0.0% | |
| 10:00 / 31.10.25 | - | Индекс цен на жилье от Nationwide г/г | 2.2% | 1.8% | 2.4% | |
| 10:00 / 31.10.25 | - | Индекс цен на жилье от Nationwide м/м | 0.5% | 0.1% | 0.3% | |
| 10:00 / 31.10.25 | Германия | Индекс цен на экспорт г/г | 0.5% | 0.3% | 0.6% | |
| 10:00 / 31.10.25 | Германия | Розничные продажи м/м | 1.0% | 0.0% | -0.5% | |
| 10:00 / 31.10.25 | Германия | Индекс цен на импорт г/г | -1.5% | -0.8% | -1.0% | |
| 10:00 / 31.10.25 | Германия | Индекс цен на импорт м/м | -0.5% | 0.6% | 0.2% | |
| 10:30 / 31.10.25 | Швейцария | Розничные продажи г/г | ||||
| 10:45 / 31.10.25 | Франция | Индекс цен производителей м/м | 0.5% | 0.5% | -0.2% | |
| 10:45 / 31.10.25 | Франция | Гармонизированный индекс потребительских цен м/м | -1.1% | -0.8% | 0.1% | |
| 10:45 / 31.10.25 | Франция | Индекс потребительских цен г/г | 1.2% | 1.2% | 1.0% | |
| 10:45 / 31.10.25 | Франция | Индекс потребительских цен м/м | -1.0% | -0.7% | 0.1% | |
| 10:45 / 31.10.25 | Франция | Гармонизированный индекс потребительских цен г/г | 1.1% | 1.1% | 0.9% | |
| 11:30 / 31.10.25 | - | ВВП г/г | 3.1% | 3.1% | 3.8% | |
| 11:30 / 31.10.25 | - | ВВП кв/кв | 0.4% | -0.8% | 0.7% | |
| 11:30 / 31.10.25 | - | Денежный агрегат M3 от Управления денежного обращения Гонконга г/г | 4.0% | 3.6% | 4.5% | |
| 11:30 / 31.10.25 | - | Розничные продажи г/г | 3.8% | 4.8% | 5.9% | |
| 12:00 / 31.10.25 | - | Уровень безработицы без учета сезонных колебаний от NAV | 2.1% | 2.1% | 2.0% | |
| 12:00 / 31.10.25 | - | Изменение числа безработных от NAV | 23.533 K | 17.185 K | 22.895 K | |
| 12:00 / 31.10.25 | - | Счет текущих операций | €6.270 B | €6.205 B | €5.080 B | |
| 13:00 / 31.10.25 | Еврозона | Базовый индекс потребительских цен | 123.00 | 123.32 | ||
| 13:00 / 31.10.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен м/м | 0.1% | 0.3% | 0.2% | |
| 13:00 / 31.10.25 | Еврозона | Базовый индекс потребительских цен г/г | 2.4% | 2.2% | 2.4% | |
| 13:00 / 31.10.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен | 129.43 | 129.70 | ||
| 13:00 / 31.10.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен без учета энергии и непереработанных пищевых продуктов г/г | 2.4% | 2.3% | 2.4% | |
| 13:00 / 31.10.25 | - | Индекс потребительских цен г/г | 1.6% | 1.6% | 1.2% | |
| 13:00 / 31.10.25 | - | Гармонизированный индекс потребительских цен г/г | 1.8% | 1.7% | 1.3% | |
| 13:00 / 31.10.25 | - | Гармонизированный индекс потребительских цен м/м | 1.3% | 1.0% | -0.2% | |
| 13:00 / 31.10.25 | Еврозона | Базовый индекс потребительских цен м/м | 0.1% | -0.1% | 0.3% | |
| 13:00 / 31.10.25 | - | Индекс потребительских цен м/м | -0.2% | -0.1% | -0.3% | |
| 13:00 / 31.10.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен г/г | 2.2% | 2.2% | 2.1% | |
| 13:00 / 31.10.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен без учета энергии и непереработанных пищевых продуктов м/м | 0.1% | 0.3% | 0.2% | |
| 14:30 / 31.10.25 | - | Первичный баланс бюджета | R$-17.255 B | R$-27.717 B | R$-17.452 B | |
| 14:30 / 31.10.25 | - | Рост объёма банковского кредитования г/г | 11.5% | |||
| 14:30 / 31.10.25 | - | Номинальный баланс бюджета | R$-91.516 B | R$-113.912 B | R$-102.185 B | |
| 14:30 / 31.10.25 | - | Валютные резервы | $702.280 B | $704.456 B | $695.355 B | |
| 14:30 / 31.10.25 | - | Обзор денежно-кредитной информации от Резервного банка Индии | ||||
| 14:30 / 31.10.25 | - | Соотношение чистого долга и ВВП | 64.2% | 64.8% | 64.8% | |
| 14:30 / 31.10.25 | - | Рост объёма привлечённых депозитов г/г | 9.5% | |||
| 15:00 / 31.10.25 | Южно-Африканская Республика | Торговый баланс | R2.370 B | R1.952 B | R21.756 B | |
| 15:00 / 31.10.25 | - | Уровень безработицы за 3 месяца | 5.6% | 5.6% | 5.6% | |
| 15:30 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление г/г | 2.9% | 2.7% | ||
| 15:30 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Реальные расходы на личное потребление м/м | 0.3% | -0.1% | ||
| 15:30 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Расходы физических лиц м/м | 0.6% | 0.3% | ||
| 15:30 / 31.10.25 | Канада | ВВП г/г | 1.0% | 0.7% | 0.7% | |
| 15:30 / 31.10.25 | Канада | ВВП м/м | 0.3% | 0.0% | -0.3% | |
| 15:30 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Уровень заработной платы кв/кв | 1.0% | 0.9% | ||
| 15:30 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление м/м | 0.2% | 0.2% | ||
| 15:30 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Индекс стоимости рабочей силы кв/кв | 0.9% | 0.9% | ||
| 15:30 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Ценовой индекс расходов на личное потребление г/г | 2.7% | 2.7% | ||
| 15:30 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Ценовой индекс расходов на личное потребление м/м | 0.3% | 0.2% | ||
| 15:30 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Дополнительные выплаты сотрудникам кв/кв | 0.7% | 1.0% | ||
| 15:30 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Доходы физических лиц м/м | 0.4% | 0.6% | ||
| 16:45 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Бизнес-барометр Чикаго от MNI | ||||
| 17:00 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Уровень инфляции по средним усеченным расходам на личное потребление от ФРБ Далласа | ||||
| 18:00 / 31.10.25 | Канада | Баланс бюджета за фискальный год | ||||
| 18:00 / 31.10.25 | Канада | Баланс бюджета | ||||
| 20:00 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Общее число буровых установок в США от Baker Hughes | 550 | |||
| 20:00 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes | 420 | |||
| 22:30 / 31.10.25 | - | Чистый объем спекулятивных позиций по MXN от CFTC | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | Австралия | Чистый объем спекулятивных позиций по AUD от CFTC | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | - | Чистый объем спекулятивных позиций по BRL от CFTC | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по серебру от CFTC | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по алюминию от CFTC | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по природному газу от CFTC | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по пшенице от CFTC | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по сое от CFTC | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по кукурузе от CFTC | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | Канада | Чистый объем спекулятивных позиций по CAD от CFTC | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | - | Чистый объем спекулятивных позиций по GBP от CFTC | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | Еврозона | Чистый объем спекулятивных позиций по EUR от CFTC | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по меди от CFTC | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по золоту от CFTC | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | Япония | Чистый объем спекулятивных позиций по JPY от CFTC | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | Новая Зеландия | Чистый объем спекулятивных позиций по NZD от CFTC | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | Швейцария | Чистый объем спекулятивных позиций по CHF от CFTC | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | Южно-Африканская Республика | Чистый объем спекулятивных позиций по ZAR от CFTC | ||||
| 03:00 / 01.11.25 | - | День всех святых | ||||
| 03:00 / 01.11.25 | Франция | День всех святых | ||||
| 03:00 / 01.11.25 | - | День всех святых | ||||
| 03:00 / 01.11.25 | - | Торговый баланс | $9.531 B | $9.626 B | ||
| 03:00 / 01.11.25 | - | Объем экспорта г/г | 12.6% | 6.4% | ||
| 03:00 / 01.11.25 | - | Объем импорта г/г | 8.2% | 11.4% | ||
| 03:00 / 01.11.25 | - | День всех святых | ||||
| 03:00 / 02.11.25 | - | День поминовения усопших | ||||
| 03:00 / 02.11.25 | - | День поминовения усопших | 
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.