| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,96945 | 0,96964 | 0.1 | +7.48% |
| AUDCHF | 0,56299 | 0,56309 | 0.1 | -11.59% |
| AUDJPY | 108,796 | 108,806 | 0.1 | +16.22% |
| AUDNZD | 1,23868 | 1,23882 | 0.1 | +14.78% |
| AUDUSD | 0,68639 | 0,68644 | 0.1 | +1.49% |
| CADCHF | 0,58065 | 0,58080 | 0.1 | -17.86% |
| CADJPY | 112,214 | 112,223 | 0.1 | +8.01% |
| CHFJPY | 193,232 | 193,243 | 0.1 | +31.74% |
| CHFSGD | 1,56453 | 1,56487 | 0.1 | +7.52% |
| EURAUD | 1,62308 | 1,62317 | 0.1 | +5.49% |
| EURCAD | 1,57363 | 1,57375 | 0.1 | +13.40% |
| EURCHF | 0,91381 | 0,91396 | 0.1 | -6.95% |
| EURGBP | 0,83444 | 0,83449 | 0.1 | -2.82% |
| EURHKD | 8,73394 | 8,73453 | 0.1 | +7.51% |
| EURJPY | 176,594 | 176,601 | 0.1 | +22.55% |
| EURNOK | 10,5449 | 10,5521 | 0.1 | +2.26% |
| EURNZD | 2,01055 | 2,01072 | 0.1 | +21.02% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 11,02595 | 11,03134 | 0.1 | +1.92% |
| EURSGD | 1,42956 | 1,42992 | 0.1 | -0.10% |
| EURUSD | 1,11411 | 1,11416 | 0.1 | +7.08% |
| EURZAR | 18,43868 | 18,44813 | 0.1 | +4.26% |
| GBPAUD | 1,94503 | 1,94518 | 0.1 | +8.71% |
| GBPCAD | 1,88580 | 1,88595 | 0.1 | +16.82% |
| GBPCHF | 1,09510 | 1,09526 | 0.1 | -4.10% |
| GBPDKK | 8,95679 | 8,95894 | 0.1 | +3.61% |
| GBPJPY | 211,622 | 211,638 | 0.1 | +26.17% |
| GBPNOK | 12,6359 | 12,6462 | 0.1 | +5.46% |
| GBPNZD | 2,40933 | 2,40968 | 0.1 | +24.76% |
| GBPSEK | 13,21070 | 13,22217 | 0.1 | +4.88% |
| GBPSGD | 1,71307 | 1,71340 | 0.1 | +2.89% |
| GBPUSD | 1,33510 | 1,33521 | 0.1 | +10.28% |
| NZDCAD | 0,78257 | 0,78279 | 0.1 | -6.29% |
| NZDCHF | 0,45442 | 0,45463 | 0.1 | -23.01% |
| NZDJPY | 87,826 | 87,836 | 0.1 | +1.27% |
| NZDSGD | 0,71085 | 0,71134 | 0.1 | -17.45% |
| NZDUSD | 0,55407 | 0,55417 | 0.1 | -11.52% |
| USDCAD | 1,41250 | 1,41257 | 0.1 | +5.90% |
| USDCHF | 0,82023 | 0,82030 | 0.1 | -12.99% |
| USDCNY | 6,6727 | 6,6737 | 0.1 | -6.90% |
| USDDKK | 6,70886 | 6,70967 | 0.1 | -6.05% |
| USDHKD | 7,83941 | 7,83953 | 0.1 | +0.42% |
| USDJPY | 158,502 | 158,511 | 0.1 | +14.41% |
| USDMXN | 18,6306 | 18,6423 | 0.1 | -3.75% |
| USDNOK | 9,4641 | 9,4718 | 0.1 | -4.44% |
| USDRUB | 81,85898 | 82,02677 | 0.1 | +35.91% |
| USDSEK | 9,89623 | 9,90148 | 0.1 | -4.81% |
| USDSGD | 1,28302 | 1,28333 | 0.1 | -6.70% |
| USDTRY | 50,14939 | 50,15761 | 0.1 | +170.40% |
| USDZAR | 16,55043 | 16,55803 | 0.1 | -2.52% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 / 07.11.26 | Китай | Валютные резервы | $3.400 T | $3.436 T | ||
| 03:00 / 08.11.26 | Сингапур | Дивали | ||||
| 03:00 / 08.11.26 | Индия | Дивали |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.