| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,91505 | 0,91607 | 0.1 | +1.45% |
| AUDCHF | 0,52848 | 0,52934 | 0.1 | -17.01% |
| AUDJPY | 104,488 | 104,628 | 0.1 | +11.61% |
| AUDNZD | 1,15754 | 1,15906 | 0.1 | +7.26% |
| AUDUSD | 0,66694 | 0,66742 | 0.1 | -1.39% |
| CADCHF | 0,57729 | 0,57809 | 0.1 | -18.34% |
| CADJPY | 114,129 | 114,274 | 0.1 | +9.85% |
| CHFJPY | 197,458 | 197,916 | 0.2 | +34.62% |
| CHFSGD | 1,61874 | 1,62365 | 0.1 | +11.24% |
| EURAUD | 1,75984 | 1,76215 | 0.1 | +14.38% |
| EURCAD | 1,61153 | 1,61310 | 0.1 | +16.13% |
| EURCHF | 0,93013 | 0,93249 | 0.1 | -5.29% |
| EURGBP | 0,87195 | 0,87290 | 0.1 | +1.55% |
| EURHKD | 9,14266 | 9,14901 | 0.1 | +12.54% |
| EURJPY | 183,893 | 184,293 | 0.2 | +27.61% |
| EURNOK | 11,8234 | 11,8676 | 0.1 | +14.65% |
| EURNZD | 2,03811 | 2,04145 | 0.1 | +22.68% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,80498 | 10,83307 | 0.1 | -0.12% |
| EURSGD | 1,50815 | 1,51152 | 0.1 | +5.39% |
| EURUSD | 1,17457 | 1,17526 | 0.1 | +12.90% |
| EURZAR | 19,45101 | 19,51904 | 0.1 | +9.99% |
| GBPAUD | 2,01734 | 2,02013 | 0.1 | +12.76% |
| GBPCAD | 1,84721 | 1,84931 | 0.1 | +14.43% |
| GBPCHF | 1,06636 | 1,06909 | 0.1 | -6.62% |
| GBPDKK | 8,55531 | 8,56764 | 0.1 | -1.03% |
| GBPJPY | 210,929 | 211,217 | 0.1 | +25.76% |
| GBPNOK | 13,5502 | 13,6053 | 0.1 | +13.09% |
| GBPNZD | 2,33609 | 2,34048 | 0.1 | +20.97% |
| GBPSEK | 12,37489 | 12,42646 | 0.1 | -1.76% |
| GBPSGD | 1,72894 | 1,73282 | 0.1 | +3.84% |
| GBPUSD | 1,34636 | 1,34734 | 0.1 | +11.21% |
| NZDCAD | 0,79003 | 0,79084 | 0.1 | -5.39% |
| NZDCHF | 0,45623 | 0,45703 | 0.1 | -22.71% |
| NZDJPY | 90,190 | 90,347 | 0.1 | +4.00% |
| NZDSGD | 0,73938 | 0,74102 | 0.1 | -14.14% |
| NZDUSD | 0,57581 | 0,57619 | 0.1 | -8.04% |
| USDCAD | 1,37213 | 1,37256 | 0.1 | +2.88% |
| USDCHF | 0,79239 | 0,79312 | 0.1 | -15.94% |
| USDCNY | 6,9755 | 6,9813 | 0.1 | -2.68% |
| USDDKK | 6,35495 | 6,35939 | 0.1 | -11.01% |
| USDHKD | 7,78321 | 7,78448 | 0.1 | -0.30% |
| USDJPY | 156,624 | 156,809 | 0.1 | +13.06% |
| USDMXN | 17,9867 | 18,0282 | 0.1 | -7.08% |
| USDNOK | 10,0628 | 10,1036 | 0.1 | +1.60% |
| USDRUB | 78,37915 | 78,60659 | 0.2 | +30.13% |
| USDSEK | 9,19316 | 9,22463 | 0.1 | -11.57% |
| USDSGD | 1,28399 | 1,28628 | 0.1 | -6.63% |
| USDTRY | 42,90779 | 42,98194 | 0.1 | +131.36% |
| USDZAR | 16,56414 | 16,60726 | 0.1 | -2.44% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 / 02.01.26 | Австралия | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 51.6 | 50.2 | ||
| 03:00 / 02.01.26 | - | ВВП кв/кв | 2.4% | 1.1% | ||
| 03:00 / 02.01.26 | - | ВВП г/г | 4.2% | 6.2% | ||
| 03:00 / 02.01.26 | Новая Зеландия | День после Нового года | ||||
| 03:30 / 02.01.26 | - | Индекс цен на недвижимость от URA кв/кв | 0.9% | 1.0% | ||
| 03:30 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 49.4 | 49.3 | ||
| 08:00 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 56.6 | 58.1 | ||
| 10:00 / 02.01.26 | - | Индекс цен на жилье от Nationwide м/м | 0.3% | 0.2% | ||
| 10:00 / 02.01.26 | - | Индекс цен на жилье от Nationwide г/г | 1.8% | 1.9% | ||
| 10:30 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от Silf/Swedbank | 54.6 | 54.2 | ||
| 11:15 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 51.5 | 51.0 | ||
| 11:30 / 02.01.26 | - | Розничные продажи г/г | 6.9% | 5.6% | ||
| 11:45 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 50.6 | 50.2 | ||
| 11:50 / 02.01.26 | Франция | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | ||||
| 11:55 / 02.01.26 | Германия | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Денежная масса M3 от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Выдача займов домохозяйствам от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Выдача займов нефинансовым корпорациям от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Выдача займов частному сектору от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:30 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global/CIPS | ||||
| 14:30 / 02.01.26 | - | Валютные резервы | ||||
| 16:00 / 02.01.26 | - | Индекс деловой активности от SIPMM | 50.2 | 50.3 | ||
| 16:00 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 48.8 | 49.3 | ||
| 17:30 / 02.01.26 | Канада | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 48.4 | 47.8 | ||
| 17:45 / 02.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 52.2 | 52.3 | ||
| 18:00 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 47.3 | 46.7 | ||
| 21:00 / 02.01.26 | Соединенные Штаты | Общее число буровых установок в США от Baker Hughes | ||||
| 21:00 / 02.01.26 | Соединенные Штаты | Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс цен в производственном секторе от ISM | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от ISM | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс новых заказов в производственном секторе от ISM | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс занятости в производственном секторе от ISM |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.