| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,91630 | 0,91652 | 0.1 | +1.59% |
| AUDCHF | 0,52908 | 0,52921 | 0.1 | -16.92% |
| AUDJPY | 104,690 | 104,704 | 0.1 | +11.83% |
| AUDNZD | 1,16073 | 1,16090 | 0.1 | +7.56% |
| AUDUSD | 0,66822 | 0,66828 | 0.1 | -1.20% |
| CADCHF | 0,57732 | 0,57750 | 0.1 | -18.33% |
| CADJPY | 114,240 | 114,254 | 0.1 | +9.96% |
| CHFJPY | 197,851 | 197,872 | 0.1 | +34.89% |
| CHFSGD | 1,62258 | 1,62306 | 0.1 | +11.51% |
| EURAUD | 1,75864 | 1,75875 | 0.1 | +14.31% |
| EURCAD | 1,61162 | 1,61176 | 0.1 | +16.14% |
| EURCHF | 0,93052 | 0,93069 | 0.1 | -5.25% |
| EURGBP | 0,87206 | 0,87211 | 0.1 | +1.56% |
| EURHKD | 9,15539 | 9,15594 | 0.1 | +12.70% |
| EURJPY | 184,122 | 184,134 | 0.1 | +27.77% |
| EURNOK | 11,8307 | 11,8385 | 0.1 | +14.73% |
| EURNZD | 2,04143 | 2,04164 | 0.1 | +22.88% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,81852 | 10,83014 | 0.1 | +0.00% |
| EURSGD | 1,50999 | 1,51043 | 0.1 | +5.52% |
| EURUSD | 1,17523 | 1,17528 | 0.1 | +12.96% |
| EURZAR | 19,44644 | 19,47149 | 0.1 | +9.96% |
| GBPAUD | 2,01658 | 2,01681 | 0.1 | +12.71% |
| GBPCAD | 1,84797 | 1,84818 | 0.1 | +14.47% |
| GBPCHF | 1,06700 | 1,06720 | 0.1 | -6.56% |
| GBPDKK | 8,56300 | 8,56527 | 0.1 | -0.94% |
| GBPJPY | 211,123 | 211,151 | 0.1 | +25.87% |
| GBPNOK | 13,5649 | 13,5760 | 0.1 | +13.21% |
| GBPNZD | 2,34076 | 2,34121 | 0.1 | +21.21% |
| GBPSEK | 12,40220 | 12,42071 | 0.1 | -1.54% |
| GBPSGD | 1,73150 | 1,73194 | 0.1 | +4.00% |
| GBPUSD | 1,34757 | 1,34770 | 0.1 | +11.31% |
| NZDCAD | 0,78933 | 0,78958 | 0.1 | -5.48% |
| NZDCHF | 0,45572 | 0,45595 | 0.1 | -22.79% |
| NZDJPY | 90,185 | 90,198 | 0.1 | +3.99% |
| NZDSGD | 0,73946 | 0,74000 | 0.1 | -14.13% |
| NZDUSD | 0,57562 | 0,57573 | 0.1 | -8.07% |
| USDCAD | 1,37139 | 1,37146 | 0.1 | +2.82% |
| USDCHF | 0,79179 | 0,79188 | 0.1 | -16.01% |
| USDCNY | 6,9774 | 6,9785 | 0.1 | -2.65% |
| USDDKK | 6,35459 | 6,35542 | 0.1 | -11.01% |
| USDHKD | 7,79032 | 7,79045 | 0.1 | -0.21% |
| USDJPY | 156,668 | 156,679 | 0.1 | +13.09% |
| USDMXN | 17,9742 | 17,9908 | 0.1 | -7.14% |
| USDNOK | 10,0659 | 10,0738 | 0.1 | +1.63% |
| USDRUB | 78,37915 | 78,60659 | 0.2 | +30.13% |
| USDSEK | 9,20463 | 9,21500 | 0.1 | -11.46% |
| USDSGD | 1,28483 | 1,28520 | 0.1 | -6.57% |
| USDTRY | 42,97602 | 43,00590 | 0.1 | +131.72% |
| USDZAR | 16,54720 | 16,56751 | 0.1 | -2.54% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 / 02.01.26 | Австралия | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 51.6 | 50.2 | ||
| 03:00 / 02.01.26 | - | ВВП г/г | 4.3% | 6.2% | 5.7% | |
| 03:00 / 02.01.26 | - | ВВП кв/кв | 2.4% | 1.1% | 1.9% | |
| 03:00 / 02.01.26 | Новая Зеландия | День после Нового года | ||||
| 03:30 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 49.4 | 49.3 | ||
| 03:30 / 02.01.26 | - | Индекс цен на недвижимость от URA кв/кв | 0.9% | 1.0% | ||
| 08:00 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 56.6 | 58.1 | ||
| 10:00 / 02.01.26 | - | Индекс цен на жилье от Nationwide м/м | 0.3% | 0.2% | ||
| 10:00 / 02.01.26 | - | Индекс цен на жилье от Nationwide г/г | 1.8% | 1.9% | ||
| 10:30 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от Silf/Swedbank | 54.6 | 54.2 | ||
| 11:15 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 51.5 | 51.0 | ||
| 11:30 / 02.01.26 | - | Розничные продажи г/г | 6.9% | 5.6% | ||
| 11:45 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 50.6 | 50.2 | ||
| 11:50 / 02.01.26 | Франция | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | ||||
| 11:55 / 02.01.26 | Германия | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Денежная масса M3 от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Выдача займов домохозяйствам от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Выдача займов нефинансовым корпорациям от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Выдача займов частному сектору от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:30 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global/CIPS | ||||
| 14:30 / 02.01.26 | - | Валютные резервы | ||||
| 16:00 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 48.8 | 49.3 | ||
| 16:00 / 02.01.26 | - | Индекс деловой активности от SIPMM | 50.2 | 50.3 | ||
| 17:30 / 02.01.26 | Канада | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 48.4 | 47.8 | ||
| 17:45 / 02.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 52.2 | 52.3 | ||
| 18:00 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 47.3 | 46.7 | ||
| 21:00 / 02.01.26 | Соединенные Штаты | Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes | ||||
| 21:00 / 02.01.26 | Соединенные Штаты | Общее число буровых установок в США от Baker Hughes | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от ISM | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс цен в производственном секторе от ISM | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс новых заказов в производственном секторе от ISM | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс занятости в производственном секторе от ISM |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.