| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,95628 | 0,95645 | 0.1 | +6.02% |
| AUDCHF | 0,54864 | 0,54875 | 0.1 | -13.85% |
| AUDJPY | 111,396 | 111,410 | 0.1 | +18.99% |
| AUDNZD | 1,18958 | 1,18974 | 0.1 | +10.23% |
| AUDUSD | 0,70381 | 0,70386 | 0.1 | +4.06% |
| CADCHF | 0,57366 | 0,57381 | 0.1 | -18.85% |
| CADJPY | 116,482 | 116,493 | 0.1 | +12.12% |
| CHFJPY | 203,022 | 203,044 | 0.1 | +38.41% |
| CHFSGD | 1,63922 | 1,63959 | 0.1 | +12.65% |
| EURAUD | 1,64571 | 1,64581 | 0.1 | +6.97% |
| EURCAD | 1,57390 | 1,57400 | 0.1 | +13.42% |
| EURCHF | 0,90296 | 0,90314 | 0.1 | -8.05% |
| EURGBP | 0,86470 | 0,86476 | 0.1 | +0.70% |
| EURHKD | 9,05617 | 9,05690 | 0.1 | +11.48% |
| EURJPY | 183,341 | 183,352 | 0.1 | +27.23% |
| EURNOK | 11,1645 | 11,1764 | 0.1 | +8.26% |
| EURNZD | 1,95790 | 1,95810 | 0.1 | +17.85% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,65376 | 10,66403 | 0.1 | -1.52% |
| EURSGD | 1,48027 | 1,48063 | 0.1 | +3.44% |
| EURUSD | 1,15832 | 1,15837 | 0.1 | +11.33% |
| EURZAR | 19,16258 | 19,17441 | 0.1 | +8.36% |
| GBPAUD | 1,90309 | 1,90330 | 0.1 | +6.37% |
| GBPCAD | 1,82009 | 1,82026 | 0.1 | +12.75% |
| GBPCHF | 1,04420 | 1,04440 | 0.1 | -8.56% |
| GBPDKK | 8,63883 | 8,64112 | 0.1 | -0.07% |
| GBPJPY | 212,013 | 212,041 | 0.1 | +26.40% |
| GBPNOK | 12,9101 | 12,9259 | 0.1 | +7.75% |
| GBPNZD | 2,26397 | 2,26441 | 0.1 | +17.23% |
| GBPSEK | 12,31774 | 12,33484 | 0.1 | -2.21% |
| GBPSGD | 1,71186 | 1,71223 | 0.1 | +2.82% |
| GBPUSD | 1,33948 | 1,33962 | 0.1 | +10.64% |
| NZDCAD | 0,80375 | 0,80397 | 0.1 | -3.75% |
| NZDCHF | 0,46106 | 0,46129 | 0.1 | -21.89% |
| NZDJPY | 93,628 | 93,643 | 0.1 | +7.96% |
| NZDSGD | 0,75583 | 0,75633 | 0.1 | -12.23% |
| NZDUSD | 0,59157 | 0,59168 | 0.1 | -5.53% |
| USDCAD | 1,35883 | 1,35888 | 0.1 | +1.88% |
| USDCHF | 0,77956 | 0,77964 | 0.1 | -17.31% |
| USDCNY | 6,9119 | 6,9129 | 0.1 | -3.56% |
| USDDKK | 6,44951 | 6,45035 | 0.1 | -9.68% |
| USDHKD | 7,81839 | 7,81861 | 0.1 | +0.15% |
| USDJPY | 158,276 | 158,289 | 0.1 | +14.25% |
| USDMXN | 17,7905 | 17,8025 | 0.1 | -8.09% |
| USDNOK | 9,6376 | 9,6493 | 0.1 | -2.69% |
| USDRUB | 77,78156 | 77,97607 | 0.1 | +29.14% |
| USDSEK | 9,19721 | 9,20657 | 0.1 | -11.53% |
| USDSGD | 1,27792 | 1,27823 | 0.1 | -7.07% |
| USDTRY | 44,05706 | 44,06753 | 0.1 | +137.55% |
| USDZAR | 16,54324 | 16,55252 | 0.1 | -2.56% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:50 / 09.03.26 | Япония | Счет текущих операций без учета сезонных колебаний | ¥728.8 B | ¥1254.1 B | ||
| 02:50 / 09.03.26 | Япония | Баланс внешней торговли товарами | ¥134.9 B | ¥1840.2 B | ||
| 02:50 / 09.03.26 | Япония | Счет текущих операций с учетом сезонных колебаний | ¥2697.1 B | ¥2718.7 B | ||
| 02:50 / 09.03.26 | Япония | Объём кредитования от Банка Японии г/г | 4.5% | 4.5% |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.