| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,95068 | 0,95096 | 0.1 | +5.40% |
| AUDCHF | 0,54622 | 0,54631 | 0.1 | -14.23% |
| AUDJPY | 111,061 | 111,071 | 0.1 | +18.63% |
| AUDNZD | 1,18825 | 1,18836 | 0.1 | +10.11% |
| AUDUSD | 0,70107 | 0,70112 | 0.1 | +3.66% |
| CADCHF | 0,57445 | 0,57459 | 0.1 | -18.74% |
| CADJPY | 116,806 | 116,815 | 0.1 | +12.43% |
| CHFJPY | 203,314 | 203,324 | 0.1 | +38.61% |
| CHFSGD | 1,64314 | 1,64346 | 0.1 | +12.92% |
| EURAUD | 1,64784 | 1,64794 | 0.1 | +7.10% |
| EURCAD | 1,56679 | 1,56691 | 0.1 | +12.91% |
| EURCHF | 0,90008 | 0,90029 | 0.1 | -8.35% |
| EURGBP | 0,86604 | 0,86609 | 0.1 | +0.86% |
| EURHKD | 9,03029 | 9,03091 | 0.1 | +11.16% |
| EURJPY | 183,021 | 183,028 | 0.1 | +27.01% |
| EURNOK | 11,1214 | 11,1257 | 0.1 | +7.85% |
| EURNZD | 1,95813 | 1,95826 | 0.1 | +17.87% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,68111 | 10,68692 | 0.1 | -1.27% |
| EURSGD | 1,47910 | 1,47944 | 0.1 | +3.36% |
| EURUSD | 1,15530 | 1,15535 | 0.1 | +11.04% |
| EURZAR | 19,42721 | 19,43619 | 0.1 | +9.85% |
| GBPAUD | 1,90266 | 1,90284 | 0.1 | +6.35% |
| GBPCAD | 1,80911 | 1,80925 | 0.1 | +12.07% |
| GBPCHF | 1,03933 | 1,03947 | 0.1 | -8.98% |
| GBPDKK | 8,62519 | 8,62719 | 0.1 | -0.22% |
| GBPJPY | 211,322 | 211,339 | 0.1 | +25.99% |
| GBPNOK | 12,8405 | 12,8472 | 0.1 | +7.17% |
| GBPNZD | 2,26089 | 2,26120 | 0.1 | +17.07% |
| GBPSEK | 12,33040 | 12,34212 | 0.1 | -2.11% |
| GBPSGD | 1,70790 | 1,70821 | 0.1 | +2.58% |
| GBPUSD | 1,33395 | 1,33406 | 0.1 | +10.19% |
| NZDCAD | 0,80005 | 0,80025 | 0.1 | -4.19% |
| NZDCHF | 0,45960 | 0,45980 | 0.1 | -22.14% |
| NZDJPY | 93,462 | 93,470 | 0.1 | +7.77% |
| NZDSGD | 0,75520 | 0,75566 | 0.1 | -12.30% |
| NZDUSD | 0,58995 | 0,59004 | 0.1 | -5.79% |
| USDCAD | 1,35623 | 1,35629 | 0.1 | +1.68% |
| USDCHF | 0,77913 | 0,77920 | 0.1 | -17.35% |
| USDCNY | 6,9222 | 6,9232 | 0.1 | -3.42% |
| USDDKK | 6,46609 | 6,46679 | 0.1 | -9.45% |
| USDHKD | 7,81642 | 7,81657 | 0.1 | +0.13% |
| USDJPY | 158,414 | 158,423 | 0.1 | +14.35% |
| USDMXN | 17,9160 | 17,9280 | 0.1 | -7.44% |
| USDNOK | 9,6256 | 9,6307 | 0.1 | -2.81% |
| USDRUB | 77,81014 | 77,98177 | 0.1 | +29.19% |
| USDSEK | 9,24490 | 9,25038 | 0.1 | -11.07% |
| USDSGD | 1,28025 | 1,28054 | 0.1 | -6.90% |
| USDTRY | 44,07971 | 44,08990 | 0.1 | +137.68% |
| USDZAR | 16,81580 | 16,82274 | 0.1 | -0.96% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:50 / 09.03.26 | Япония | Счет текущих операций без учета сезонных колебаний | ¥728.8 B | ¥1254.1 B | ||
| 02:50 / 09.03.26 | Япония | Баланс внешней торговли товарами | ¥134.9 B | ¥1840.2 B | ||
| 02:50 / 09.03.26 | Япония | Счет текущих операций с учетом сезонных колебаний | ¥2697.1 B | ¥2718.7 B | ||
| 02:50 / 09.03.26 | Япония | Объём кредитования от Банка Японии г/г | 4.5% | 4.5% |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.