| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,94810 | 0,94827 | 0.1 | +5.12% |
| AUDCHF | 0,54599 | 0,54610 | 0.1 | -14.26% |
| AUDJPY | 110,990 | 111,002 | 0.1 | +18.56% |
| AUDNZD | 1,19010 | 1,19021 | 0.1 | +10.28% |
| AUDUSD | 0,69883 | 0,69888 | 0.1 | +3.33% |
| CADCHF | 0,57581 | 0,57596 | 0.1 | -18.55% |
| CADJPY | 117,057 | 117,066 | 0.1 | +12.67% |
| CHFJPY | 203,265 | 203,280 | 0.1 | +38.58% |
| CHFSGD | 1,64262 | 1,64295 | 0.1 | +12.89% |
| EURAUD | 1,64852 | 1,64861 | 0.1 | +7.15% |
| EURCAD | 1,56311 | 1,56320 | 0.1 | +12.64% |
| EURCHF | 0,90009 | 0,90027 | 0.1 | -8.35% |
| EURGBP | 0,86633 | 0,86638 | 0.1 | +0.89% |
| EURHKD | 9,00281 | 9,00354 | 0.1 | +10.82% |
| EURJPY | 182,980 | 182,988 | 0.1 | +26.98% |
| EURNOK | 11,0917 | 11,1145 | 0.1 | +7.56% |
| EURNZD | 1,96198 | 1,96212 | 0.1 | +18.10% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,68786 | 10,70368 | 0.1 | -1.20% |
| EURSGD | 1,47868 | 1,47902 | 0.1 | +3.33% |
| EURUSD | 1,15209 | 1,15214 | 0.1 | +10.74% |
| EURZAR | 19,39272 | 19,41617 | 0.1 | +9.66% |
| GBPAUD | 1,90278 | 1,90294 | 0.1 | +6.35% |
| GBPCAD | 1,80419 | 1,80432 | 0.1 | +11.76% |
| GBPCHF | 1,03897 | 1,03912 | 0.1 | -9.02% |
| GBPDKK | 8,62145 | 8,62370 | 0.1 | -0.27% |
| GBPJPY | 211,200 | 211,219 | 0.1 | +25.92% |
| GBPNOK | 12,8020 | 12,8298 | 0.1 | +6.85% |
| GBPNZD | 2,26453 | 2,26485 | 0.1 | +17.26% |
| GBPSEK | 12,33409 | 12,35734 | 0.1 | -2.08% |
| GBPSGD | 1,70680 | 1,70711 | 0.1 | +2.51% |
| GBPUSD | 1,32976 | 1,32987 | 0.1 | +9.84% |
| NZDCAD | 0,79659 | 0,79679 | 0.1 | -4.61% |
| NZDCHF | 0,45870 | 0,45890 | 0.1 | -22.29% |
| NZDJPY | 93,257 | 93,267 | 0.1 | +7.53% |
| NZDSGD | 0,75349 | 0,75395 | 0.1 | -12.50% |
| NZDUSD | 0,58715 | 0,58724 | 0.1 | -6.23% |
| USDCAD | 1,35681 | 1,35686 | 0.1 | +1.73% |
| USDCHF | 0,78131 | 0,78138 | 0.1 | -17.12% |
| USDCNY | 6,9262 | 6,9272 | 0.1 | -3.37% |
| USDDKK | 6,48353 | 6,48442 | 0.1 | -9.21% |
| USDHKD | 7,81449 | 7,81471 | 0.1 | +0.10% |
| USDJPY | 158,821 | 158,831 | 0.1 | +14.64% |
| USDMXN | 17,9918 | 18,0054 | 0.1 | -7.05% |
| USDNOK | 9,6267 | 9,6478 | 0.1 | -2.80% |
| USDRUB | 78,56015 | 78,73387 | 0.1 | +30.43% |
| USDSEK | 9,27658 | 9,29077 | 0.1 | -10.77% |
| USDSGD | 1,28346 | 1,28375 | 0.1 | -6.67% |
| USDTRY | 44,06518 | 44,09559 | 0.1 | +137.60% |
| USDZAR | 16,83259 | 16,85177 | 0.1 | -0.86% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:50 / 09.03.26 | Япония | Счет текущих операций без учета сезонных колебаний | ¥728.8 B | ¥1254.1 B | ||
| 02:50 / 09.03.26 | Япония | Баланс внешней торговли товарами | ¥134.9 B | ¥1840.2 B | ||
| 02:50 / 09.03.26 | Япония | Счет текущих операций с учетом сезонных колебаний | ¥2697.1 B | ¥2718.7 B | ||
| 02:50 / 09.03.26 | Япония | Объём кредитования от Банка Японии г/г | 4.5% | 4.5% |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.