| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,98242 | 0,98260 | 0.1 | +8.92% |
| AUDCHF | 0,57554 | 0,57565 | 0.1 | -9.62% |
| AUDJPY | 110,473 | 110,487 | 0.1 | +18.01% |
| AUDNZD | 1,23051 | 1,23064 | 0.1 | +14.03% |
| AUDUSD | 0,69941 | 0,69946 | 0.1 | +3.41% |
| CADCHF | 0,58576 | 0,58591 | 0.1 | -17.14% |
| CADJPY | 112,441 | 112,452 | 0.1 | +8.23% |
| CHFJPY | 191,932 | 191,951 | 0.1 | +30.85% |
| CHFSGD | 1,55230 | 1,55267 | 0.1 | +6.68% |
| EURAUD | 1,60523 | 1,60533 | 0.1 | +4.33% |
| EURCAD | 1,57715 | 1,57727 | 0.1 | +13.65% |
| EURCHF | 0,92390 | 0,92407 | 0.1 | -5.92% |
| EURGBP | 0,83897 | 0,83903 | 0.1 | -2.29% |
| EURHKD | 8,81179 | 8,81245 | 0.1 | +8.47% |
| EURJPY | 177,344 | 177,354 | 0.1 | +23.07% |
| EURNOK | 10,5370 | 10,5429 | 0.1 | +2.18% |
| EURNZD | 1,97533 | 1,97551 | 0.1 | +18.90% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 11,10144 | 11,10728 | 0.1 | +2.62% |
| EURSGD | 1,43429 | 1,43467 | 0.1 | +0.23% |
| EURUSD | 1,12276 | 1,12282 | 0.1 | +7.92% |
| EURZAR | 18,45584 | 18,46441 | 0.1 | +4.36% |
| GBPAUD | 1,91317 | 1,91337 | 0.1 | +6.93% |
| GBPCAD | 1,87974 | 1,87992 | 0.1 | +16.44% |
| GBPCHF | 1,10118 | 1,10137 | 0.1 | -3.57% |
| GBPDKK | 8,90763 | 8,90981 | 0.1 | +3.04% |
| GBPJPY | 211,366 | 211,391 | 0.1 | +26.02% |
| GBPNOK | 12,5577 | 12,5665 | 0.1 | +4.81% |
| GBPNZD | 2,35425 | 2,35465 | 0.1 | +21.91% |
| GBPSEK | 13,22765 | 13,23975 | 0.1 | +5.01% |
| GBPSGD | 1,70954 | 1,70993 | 0.1 | +2.68% |
| GBPUSD | 1,33815 | 1,33829 | 0.1 | +10.53% |
| NZDCAD | 0,79831 | 0,79852 | 0.1 | -4.40% |
| NZDCHF | 0,46763 | 0,46785 | 0.1 | -20.78% |
| NZDJPY | 89,773 | 89,785 | 0.1 | +3.52% |
| NZDSGD | 0,72593 | 0,72642 | 0.1 | -15.70% |
| NZDUSD | 0,56833 | 0,56843 | 0.1 | -9.24% |
| USDCAD | 1,40476 | 1,40482 | 0.1 | +5.32% |
| USDCHF | 0,82290 | 0,82298 | 0.1 | -12.71% |
| USDCNY | 6,6752 | 6,6763 | 0.1 | -6.87% |
| USDDKK | 6,65675 | 6,65757 | 0.1 | -6.78% |
| USDHKD | 7,84834 | 7,84849 | 0.1 | +0.53% |
| USDJPY | 157,949 | 157,961 | 0.1 | +14.01% |
| USDMXN | 18,4869 | 18,4973 | 0.1 | -4.49% |
| USDNOK | 9,3841 | 9,3908 | 0.1 | -5.25% |
| USDRUB | 82,34197 | 82,51569 | 0.1 | +36.71% |
| USDSEK | 9,88735 | 9,89311 | 0.1 | -4.89% |
| USDSGD | 1,27746 | 1,27778 | 0.1 | -7.11% |
| USDTRY | 49,57271 | 49,58141 | 0.1 | +167.29% |
| USDZAR | 16,43830 | 16,44491 | 0.1 | -3.18% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 / 20.10.26 | Испания | Торговый баланс | €-5.224 B | €-5.840 B | €-7.813 B | |
| 03:00 / 20.10.26 | Индия | Виджаядашами | ||||
| 09:00 / 20.10.26 | Германия | Индекс цен производителей м/м | 1.6% | 1.6% | 1.9% | |
| 09:00 / 20.10.26 | Швейцария | Объем импорта | ₣15.533 B | ₣22.315 B | ||
| 09:00 / 20.10.26 | Германия | Индекс цен производителей г/г | 3.7% | -0.4% | 6.7% | |
| 09:00 / 20.10.26 | Швейцария | Торговый баланс | ||||
| 09:00 / 20.10.26 | Швейцария | Объем экспорта | ₣19.719 B | ₣23.624 B | ||
| 11:00 / 20.10.26 | Еврозона | Счет текущих операций | €27.2 B | €36.0 B | €8.7 B | |
| 11:00 / 20.10.26 | Еврозона | Счет текущих операций без учета сезонных колебаний | €35.9 B | €15.2 B | €7.7 B | |
| 12:00 / 20.10.26 | Еврозона | Объемы строительства г/г | -1.7% | -0.6% | 1.4% | |
| 12:00 / 20.10.26 | Еврозона | Объемы строительства м/м | 0.2% | 0.4% | 1.8% | |
| 12:05 / 20.10.26 | Еврозона | Индекс экономического настроения от ZEW | ||||
| 12:05 / 20.10.26 | Германия | Индекс экономических настроений от ZEW | 34.7 | 25.8 | ||
| 12:05 / 20.10.26 | Германия | Индекс текущих экономических условий от ZEW | -47.1 | -41.0 | ||
| 12:30 / 20.10.26 | - | Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций | 5.383% | 5.418% | ||
| 12:30 / 20.10.26 | Германия | Аукцион по размещению 5-летних федеральных облигаций | 3.22% | |||
| 12:30 / 20.10.26 | Германия | Аукцион по размещению 30-летних федеральных облигаций | 3.80% | |||
| 12:41 / 20.10.26 | Германия | Аукцион по размещению 30-летних федеральных облигаций | 3.80% | 3.79% | ||
| 12:41 / 20.10.26 | Германия | Аукцион по размещению 5-летних федеральных облигаций | 3.22% | 3.08% | ||
| 13:00 / 20.10.26 | Германия | Ежемесячный отчет Немецкого федерального банка | ||||
| 15:30 / 20.10.26 | Соединенные Штаты | Объём строительства новых домов | 1.275 M | 1.468 M | ||
| 15:30 / 20.10.26 | Соединенные Штаты | Разрешения на строительство м/м | -2.7% | 1.2% | ||
| 15:30 / 20.10.26 | Соединенные Штаты | Объём строительства новых домов м/м | -2.6% | -14.0% | ||
| 15:30 / 20.10.26 | Соединенные Штаты | Разрешения на строительство | 1.394 M | 1.441 M | ||
| 17:00 / 20.10.26 | Новая Зеландия | Индекс цен от GDT | 1.2% | -0.7% | ||
| 17:00 / 20.10.26 | Соединенные Штаты | Незавершенные продажи на рынке недвижимости г/г | -4.7% | 0.7% | ||
| 17:00 / 20.10.26 | Соединенные Штаты | Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости | 71.2 | |||
| 17:00 / 20.10.26 | Соединенные Штаты | Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м | 0.3% | -0.9% | ||
| 00:00 / 21.10.26 | - | Индекс цен производителей м/м | 0.2% | 1.1% | ||
| 00:00 / 21.10.26 | - | Индекс цен производителей г/г | 7.9% | 9.5% | ||
| 02:50 / 21.10.26 | Япония | Объем экспорта г/г | 19.3% | 11.0% | ||
| 02:50 / 21.10.26 | Япония | Торговый баланс с учетом сезонных колебаний | ¥-840.6 B | ¥-845.8 B | ||
| 02:50 / 21.10.26 | Япония | Торговый баланс | ¥-1105.6 B | ¥-689.6 B | ||
| 02:50 / 21.10.26 | Япония | Объем импорта г/г | 28.0% | 35.4% | ||
| 04:00 / 21.10.26 | Китай | Прямые иностранные инвестиции за период с начала года г/г | -5.3% | -2.9% | ||
| 05:00 / 21.10.26 | Новая Зеландия | Расходы по кредитным картам г/г | 3.5% | 2.0% | ||
| 07:15 / 21.10.26 | Еврозона | Выступление члена правления ЕЦБ Лейна | ||||
| 09:00 / 21.10.26 | - | Индекс закупочных цен производителей г/г | 6.1% | 2.6% | ||
| 09:00 / 21.10.26 | - | Заимствования государственного сектора | £18.268 B | £24.701 B | ||
| 09:00 / 21.10.26 | - | Индекс потребительских цен, включая расходы домовладельцев на содержание жилья м/м | 0.5% | 0.4% | ||
| 09:00 / 21.10.26 | - | Индекс потребительских цен, включая расходы домовладельцев на содержание жилья г/г | 3.3% | 3.1% | ||
| 09:00 / 21.10.26 | - | Индекс потребительских цен м/м | 0.5% | 0.1% | ||
| 09:00 / 21.10.26 | - | Базовый индекс отпускных цен производителей г/г | 2.7% | 3.2% | ||
| 09:00 / 21.10.26 | - | Индекс отпускных цен производителей г/г | 3.7% | 3.6% | ||
| 09:00 / 21.10.26 | - | Индекс отпускных цен производителей м/м | 0.7% | 0.0% | ||
| 09:00 / 21.10.26 | - | Базовый индекс потребительских цен м/м | 0.3% | 0.2% | ||
| 09:00 / 21.10.26 | - | Индекс потребительских цен | 143.6 | |||
| 09:00 / 21.10.26 | - | Индекс потребительских цен, включая расходы домовладельцев на содержание жилья | 143.4 | |||
| 09:00 / 21.10.26 | - | Потребность государственного сектора в заимствованиях | £10.005 B | £0.725 B | ||
| 09:00 / 21.10.26 | - | Индекс розничных цен г/г | 3.4% | 2.9% | ||
| 09:00 / 21.10.26 | - | Индекс розничных цен м/м | 0.6% | 0.2% | ||
| 09:00 / 21.10.26 | - | Базовый индекс розничных цен г/г | 3.3% | 2.8% | ||
| 09:00 / 21.10.26 | - | Базовый индекс розничных цен м/м | 0.6% | 0.0% | ||
| 09:00 / 21.10.26 | - | Индекс потребительских цен г/г | 3.1% | 2.7% | ||
| 09:00 / 21.10.26 | - | Базовый индекс отпускных цен производителей м/м | 0.3% | 0.1% | ||
| 09:00 / 21.10.26 | - | Индекс закупочных цен производителей м/м | 0.3% | -0.8% | ||
| 09:00 / 21.10.26 | - | Базовый индекс потребительских цен г/г | 2.6% | 2.4% | ||
| 10:15 / 21.10.26 | Германия | Выступление президента Немецкого федерального банка Нагеля | ||||
| 11:00 / 21.10.26 | Южно-Африканская Республика | Индекс потребительских цен м/м | 0.0% | -0.2% | ||
| 11:00 / 21.10.26 | Южно-Африканская Республика | Индекс потребительских цен г/г | 4.4% | 4.3% | ||
| 11:00 / 21.10.26 | Южно-Африканская Республика | Базовый индекс потребительских цен г/г | 4.1% | 3.8% | ||
| 11:00 / 21.10.26 | Южно-Африканская Республика | Базовый индекс потребительских цен м/м | 0.0% | 0.2% | ||
| 13:00 / 21.10.26 | Германия | Ежемесячный отчет Немецкого федерального банка | ||||
| 14:00 / 21.10.26 | Южно-Африканская Республика | Розничные продажи г/г | 3.4% | 1.9% | ||
| 14:00 / 21.10.26 | Южно-Африканская Республика | Розничные продажи м/м | 2.5% | 2.1% | ||
| 14:30 / 21.10.26 | Индия | Протокол заседания Комитета по денежно-кредитной политике Резервного банка Индии | ||||
| 14:30 / 21.10.26 | Индия | Инфраструктурное производство г/г | 4.8% | 5.9% | ||
| 15:00 / 21.10.26 | - | Розничные продажи без учета сезонных колебаний г/г | 1.8% | 2.2% | ||
| 15:00 / 21.10.26 | - | Розничные продажи м/м | -0.1% | -0.2% | ||
| 16:00 / 21.10.26 | - | Выступление Председателя Банка Англии Бейли | ||||
| 16:15 / 21.10.26 | Германия | Выступление члена правления Немецкого федерального банка Маудерер | ||||
| 17:30 / 21.10.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов мазута от EIA | -0.448 M | 0.205 M | ||
| 17:30 / 21.10.26 | Соединенные Штаты | Изменение коэффициента использования мощностей нефтеперерабатывающей отрасли от EIA | 0.8% | |||
| 17:30 / 21.10.26 | Соединенные Штаты | Изменение производства дистиллятного топлива от EIA | -0.101 M | -0.020 M | ||
| 17:30 / 21.10.26 | Соединенные Штаты | Изменение импорта сырой нефти от EIA | -0.596 M | 0.462 M | ||
| 17:30 / 21.10.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов дистиллятов от EIA | -2.527 M | 0.151 M | ||
| 17:30 / 21.10.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов бензина от EIA | 3.518 M | 0.530 M | ||
| 17:30 / 21.10.26 | Соединенные Штаты | Изменение производства бензина от EIA | -0.117 M | 0.145 M | ||
| 17:30 / 21.10.26 | Соединенные Штаты | Изменение объема ежедневной поставки сырой нефти на переработку от EIA | 0.135 M | |||
| 17:30 / 21.10.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти от EIA | -8.557 M | -4.804 M | ||
| 17:30 / 21.10.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA | 1.862 M | -0.153 M | ||
| 19:30 / 21.10.26 | Еврозона | Выступление президента ЕЦБ Лагард | ||||
| 20:00 / 21.10.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 20-летних казначейских облигаций | 5.420% | |||
| 20:30 / 21.10.26 | - | Валютные потоки | ||||
| 00:45 / 22.10.26 | Новая Зеландия | Индекс потребительских цен кв/кв | 1.5% | 1.4% | ||
| 00:45 / 22.10.26 | Новая Зеландия | Индекс потребительских цен г/г | 4.1% | 5.1% | ||
| 02:50 / 22.10.26 | Япония | Инвестиции в иностранные облигации | ¥-339.7 B | |||
| 02:50 / 22.10.26 | Япония | Иностранные инвестиции в японские акции | ¥3521.5 B | |||
| 03:00 / 22.10.26 | - | Заседание Национального валютного совета Центрального Банка Бразилии | ||||
| 04:00 / 22.10.26 | - | Решение Банка Кореи по процентной ставке | 3.00% | |||
| 04:00 / 22.10.26 | - | Заседание совета по денежно-кредитной политике Банка Кореи | ||||
| 09:00 / 22.10.26 | Норвегия | Индекс доверия в промышленном производстве | 2.6 | -0.8 | ||
| 09:00 / 22.10.26 | Норвегия | Уровень безработицы | 4.5% | 4.5% | ||
| 09:45 / 22.10.26 | Франция | Индекс делового климата | 101 | 101 | ||
| 11:30 / 22.10.26 | - | Уровень безработицы за 3 месяца | 3.8% | 3.8% | ||
| 11:30 / 22.10.26 | - | Индекс потребительских цен г/г | 1.7% | 1.4% | ||
| 15:00 / 22.10.26 | - | Уровень безработицы без учета сезонных колебаний | 3.0% | 3.1% | ||
| 15:00 / 22.10.26 | - | Базовый индекс потребительских цен за первую половину месяца м/м | 0.17% | 0.17% | ||
| 15:00 / 22.10.26 | - | Индекс потребительских цен за первую половину месяца м/м | 0.33% | 0.28% | ||
| 15:00 / 22.10.26 | - | Уровень безработицы | 2.7% | 2.7% | ||
| 15:30 / 22.10.26 | Канада | Индекс цен на сырье г/г | 22.8% | 21.3% | ||
| 15:30 / 22.10.26 | Канада | Индекс цен на сырье м/м | 3.1% | 1.4% | ||
| 15:30 / 22.10.26 | Канада | Индекс цен на промышленные товары м/м | 1.3% | 0.1% | ||
| 15:30 / 22.10.26 | Канада | Индекс цен на промышленные товары г/г | 13.5% | 15.2% | ||
| 15:30 / 22.10.26 | Соединенные Штаты | Среднее число заявок на пособия по безработице за 4 недели | 198.500 K | 200.123 K | ||
| 15:30 / 22.10.26 | Соединенные Штаты | Число получателей пособий по безработице | 1.710 M | 1.723 M | ||
| 15:30 / 22.10.26 | Канада | Индекс цен на новое жилье м/м | -0.1% | -0.1% | ||
| 15:30 / 22.10.26 | Соединенные Штаты | Число заявок на пособия по безработице | 199 K | 198 K | ||
| 15:30 / 22.10.26 | Южно-Африканская Республика | Разрешения на строительство м/м | -14.3% | 4.8% | ||
| 15:30 / 22.10.26 | Южно-Африканская Республика | Разрешения на строительство г/г | 4.1% | 7.1% | ||
| 17:00 / 22.10.26 | Еврозона | Индекс доверия потребителей | -16.5 | -17.9 | ||
| 17:00 / 22.10.26 | Соединенные Штаты | Индекс ведущих экономических индикаторов м/м от CB | -0.1% | 0.0% | ||
| 17:30 / 22.10.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов природного газа от EIA | 67 B | 62 B | ||
| 18:00 / 22.10.26 | Соединенные Штаты | Индекс производственной активности от ФРБ Канзас-Сити | 20 | 12 | ||
| 18:00 / 22.10.26 | Соединенные Штаты | Композитный индекс производственной активности от ФРБ Канзас-Сити | 14 | 20 | ||
| 18:30 / 22.10.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 8-недельных казначейских векселей | ||||
| 18:30 / 22.10.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 4-недельных казначейских векселей | ||||
| 20:00 / 22.10.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 5-летних казначейских защищенных от инфляции облигаций | 1.955% | |||
| 02:01 / 23.10.26 | - | Индекс доверия потребителей от Gfk | -13 | -12 | ||
| 02:30 / 23.10.26 | Япония | Индекс потребительских цен с учетом сезонных колебаний м/м | 0.0% | |||
| 02:30 / 23.10.26 | Япония | Индекс потребительских цен г/г | 1.9% | 1.9% | ||
| 02:30 / 23.10.26 | Япония | Индекс потребительских цен без учета продуктов питания и энергии г/г | 1.9% | 1.8% | ||
| 02:30 / 23.10.26 | Япония | Базовый индекс потребительских цен г/г | 1.7% | 1.4% |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.