| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,92816 | 0,92833 | 0.1 | +2.91% |
| AUDCHF | 0,53539 | 0,53550 | 0.1 | -15.93% |
| AUDJPY | 105,123 | 105,135 | 0.1 | +12.29% |
| AUDNZD | 1,16485 | 1,16492 | 0.1 | +7.94% |
| AUDUSD | 0,66974 | 0,66979 | 0.1 | -0.98% |
| CADCHF | 0,57676 | 0,57692 | 0.1 | -18.41% |
| CADJPY | 113,254 | 113,266 | 0.1 | +9.01% |
| CHFJPY | 196,348 | 196,369 | 0.1 | +33.86% |
| CHFSGD | 1,60774 | 1,60814 | 0.1 | +10.49% |
| EURAUD | 1,73960 | 1,73967 | 0.1 | +13.07% |
| EURCAD | 1,61475 | 1,61487 | 0.1 | +16.36% |
| EURCHF | 0,93140 | 0,93158 | 0.1 | -5.16% |
| EURGBP | 0,86709 | 0,86715 | 0.1 | +0.98% |
| EURHKD | 9,07852 | 9,07912 | 0.1 | +11.75% |
| EURJPY | 182,890 | 182,897 | 0.1 | +26.92% |
| EURNOK | 11,7462 | 11,7528 | 0.1 | +13.91% |
| EURNZD | 2,02651 | 2,02661 | 0.1 | +21.98% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,74279 | 10,75271 | 0.1 | -0.70% |
| EURSGD | 1,49757 | 1,49796 | 0.1 | +4.65% |
| EURUSD | 1,16511 | 1,16516 | 0.1 | +11.99% |
| EURZAR | 19,26861 | 19,27848 | 0.1 | +8.96% |
| GBPAUD | 2,00614 | 2,00630 | 0.1 | +12.13% |
| GBPCAD | 1,86218 | 1,86236 | 0.1 | +15.35% |
| GBPCHF | 1,07413 | 1,07433 | 0.1 | -5.94% |
| GBPDKK | 8,61628 | 8,61858 | 0.1 | -0.33% |
| GBPJPY | 210,896 | 210,922 | 0.1 | +25.74% |
| GBPNOK | 13,5455 | 13,5548 | 0.1 | +13.05% |
| GBPNZD | 2,33685 | 2,33715 | 0.1 | +21.01% |
| GBPSEK | 12,38664 | 12,40320 | 0.1 | -1.66% |
| GBPSGD | 1,72709 | 1,72748 | 0.1 | +3.73% |
| GBPUSD | 1,34361 | 1,34374 | 0.1 | +10.98% |
| NZDCAD | 0,79673 | 0,79692 | 0.1 | -4.59% |
| NZDCHF | 0,45951 | 0,45972 | 0.1 | -22.15% |
| NZDJPY | 90,239 | 90,250 | 0.1 | +4.05% |
| NZDSGD | 0,73882 | 0,73930 | 0.1 | -14.20% |
| NZDUSD | 0,57492 | 0,57501 | 0.1 | -8.19% |
| USDCAD | 1,38608 | 1,38615 | 0.1 | +3.92% |
| USDCHF | 0,79942 | 0,79951 | 0.1 | -15.20% |
| USDCNY | 6,9825 | 6,9834 | 0.1 | -2.58% |
| USDDKK | 6,41279 | 6,41364 | 0.1 | -10.20% |
| USDHKD | 7,79201 | 7,79213 | 0.1 | -0.19% |
| USDJPY | 156,959 | 156,970 | 0.1 | +13.30% |
| USDMXN | 17,9717 | 17,9837 | 0.1 | -7.15% |
| USDNOK | 10,0807 | 10,0876 | 0.1 | +1.78% |
| USDRUB | 78,92462 | 79,09605 | 0.1 | +31.04% |
| USDSEK | 9,21992 | 9,22892 | 0.1 | -11.31% |
| USDSGD | 1,28532 | 1,28565 | 0.1 | -6.53% |
| USDTRY | 43,03038 | 43,04663 | 0.1 | +132.02% |
| USDZAR | 16,53805 | 16,54565 | 0.1 | -2.59% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:10 / 08.01.26 | Соединенные Штаты | Выступление управляющей ФРС Боуман | ||||
| 02:30 / 08.01.26 | Япония | Реальная заработная плата г/г | -0.8% | -0.4% | -2.8% | |
| 02:30 / 08.01.26 | Япония | Изменение средней заработной платы г/г | 2.5% | 2.0% | 0.5% | |
| 02:30 / 08.01.26 | Япония | Оплата за сверхурочную работу г/г | 2.1% | 1.1% | 1.2% | |
| 02:50 / 08.01.26 | Япония | Иностранные инвестиции в японские акции | ¥-1234.8 B | ¥342.2 B | ||
| 02:50 / 08.01.26 | Япония | Инвестиции в иностранные облигации | ¥82.6 B | ¥-1049.6 B | ||
| 03:30 / 08.01.26 | Австралия | Торговый баланс | $4.353 B | $4.725 B | $2.936 B | |
| 03:30 / 08.01.26 | Австралия | Объем экспорта м/м | 4.3% | -2.9% | ||
| 03:30 / 08.01.26 | Австралия | Объем импорта м/м | 2.4% | 0.2% | ||
| 06:35 / 08.01.26 | Япония | Аукцион по размещению 30-летних облигаций Японии | 3.427% | 3.447% | ||
| 08:00 / 08.01.26 | Япония | Индекс доверия потребителей | 37.2 | |||
| 09:00 / 08.01.26 | Южно-Африканская Республика | Чистые международные резервы | $70.024 B | $70.286 B | $71.144 B | |
| 09:00 / 08.01.26 | Южно-Африканская Республика | Валовые международные резервы | $72.068 B | $72.419 B | $75.892 B | |
| 10:00 / 08.01.26 | - | Индекс цен на жилье от Halifax м/м | ||||
| 10:00 / 08.01.26 | - | Производство в обрабатывающей промышленности г/г | 2.4% | 3.4% | 4.4% | |
| 10:00 / 08.01.26 | Германия | Промышленные заказы м/м | 1.6% | 1.2% | 5.6% | |
| 10:00 / 08.01.26 | Германия | Промышленные заказы г/г | -0.7% | -1.3% | 10.5% | |
| 10:00 / 08.01.26 | - | Промышленное производство м/м | -3.1% | -1.1% | -2.2% | |
| 10:00 / 08.01.26 | - | Промышленное производство г/г | 5.1% | 0.0% | 2.0% | |
| 10:00 / 08.01.26 | - | Индекс цен на жилье от Halifax г/г | ||||
| 10:00 / 08.01.26 | - | Производство в обрабатывающей промышленности м/м | -1.3% | 0.0% | 2.4% | |
| 10:30 / 08.01.26 | Швейцария | Индекс потребительских цен м/м | ||||
| 10:30 / 08.01.26 | Швейцария | Индекс потребительских цен г/г | ||||
| 10:45 / 08.01.26 | Франция | Объем импорта | €55.274 B | €56.392 B | ||
| 10:45 / 08.01.26 | Франция | Торговый баланс | €-3.483 B | €-6.260 B | €-4.167 B | |
| 10:45 / 08.01.26 | Франция | Объем экспорта | €51.791 B | €52.226 B | ||
| 11:30 / 08.01.26 | Еврозона | Выступление вице-президента ЕЦБ де Гиндоса | ||||
| 12:00 / 08.01.26 | - | Уровень безработицы | 5.8% | 6.0% | 5.7% | |
| 12:40 / 08.01.26 | - | Аукцион по размещению 5-летних облигаций | 2.471% | 2.508% | ||
| 12:50 / 08.01.26 | Франция | Аукцион по размещению 10-летних облигаций OAT | 3.380% | |||
| 13:00 / 08.01.26 | Еврозона | Ожидания потребителей по изменению цен | 24.3 | 22.2 | 26.7 | |
| 13:00 / 08.01.26 | Еврозона | Индекс экономического настроения | 97.1 | 96.5 | 96.7 | |
| 13:00 / 08.01.26 | Еврозона | Индекс доверия в промышленности | -9.3 | -8.3 | -9.0 | |
| 13:00 / 08.01.26 | Еврозона | Уровень безработицы | 6.4% | 6.3% | 6.3% | |
| 13:00 / 08.01.26 | Еврозона | Индекс делового климата | -0.66 | -0.53 | -0.56 | |
| 13:00 / 08.01.26 | Еврозона | Индекс цен производителей г/г | -0.5% | -1.5% | -1.7% | |
| 13:00 / 08.01.26 | Еврозона | Индекс доверия потребителей | -14.6 | -14.6 | -13.1 | |
| 13:00 / 08.01.26 | Еврозона | Индекс ожиданий в сфере услуг | 5.8 | 6.5 | 5.6 | |
| 13:00 / 08.01.26 | Еврозона | Ожидания по отпускным ценам в производстве | 9.9 | 8.7 | 10.9 | |
| 13:00 / 08.01.26 | Еврозона | Индекс цен производителей м/м | 0.1% | -0.2% | 0.5% | |
| 13:01 / 08.01.26 | Франция | Аукцион по размещению 10-летних облигаций OAT | 3.380% | 3.530% | ||
| 14:00 / 08.01.26 | - | Индекс инфляции IGP-DI от FGV м/м | 0.01% | 0.60% | 0.10% | |
| 14:00 / 08.01.26 | Южно-Африканская Республика | Производство в обрабатывающей промышленности м/м | 1.0% | 0.9% | -1.1% | |
| 14:00 / 08.01.26 | - | Индекс делового доверия | -3.0 | -3.7 | ||
| 14:00 / 08.01.26 | Южно-Африканская Республика | Производство в обрабатывающей промышленности г/г | 0.4% | 2.2% | -1.0% | |
| 14:57 / 08.01.26 | - | Индекс делового доверия | -3.2 | -3.7 | -3.5 | |
| 15:00 / 08.01.26 | - | Индекс потребительских цен г/г | 3.80% | 3.96% | 3.69% | |
| 15:00 / 08.01.26 | - | Промышленное производство м/м | 0.1% | -0.1% | 0.0% | |
| 15:00 / 08.01.26 | - | Базовый индекс потребительских цен м/м | 0.19% | 0.22% | 0.41% | |
| 15:00 / 08.01.26 | - | Индекс потребительских цен м/м | 0.66% | 0.37% | 0.28% | |
| 15:00 / 08.01.26 | - | Промышленное производство г/г | -0.5% | -0.5% | -1.2% | |
| 16:30 / 08.01.26 | Соединенные Штаты | Торговый баланс | $-48.137 B | $-56.327 B | $-29.350 B | |
| 16:30 / 08.01.26 | Канада | Торговый баланс | $0.243 B | $-0.439 B | $-0.583 B | |
| 16:30 / 08.01.26 | Соединенные Штаты | Стоимость единицы выпущенной продукции кв/кв | -2.9% | 1.6% | -1.9% | |
| 16:30 / 08.01.26 | Соединенные Штаты | Уровень производительности в несельскохозяйственном секторе кв/кв | 4.1% | 4.2% | 4.9% | |
| 16:30 / 08.01.26 | Соединенные Штаты | Объем экспорта | $294.225 B | $302.015 B | ||
| 16:30 / 08.01.26 | Канада | Объем экспорта | $64.287 B | $65.607 B | ||
| 16:30 / 08.01.26 | Соединенные Штаты | Среднее число заявок на пособия по безработице за 4 недели | 219.000 K | 218.603 K | 211.750 K | |
| 16:30 / 08.01.26 | Соединенные Штаты | Число получателей пособий по безработице | 1.858 M | 1.897 M | 1.914 M | |
| 16:30 / 08.01.26 | Соединенные Штаты | Число заявок на пособия по безработице | 200 K | 226 K | 208 K | |
| 16:30 / 08.01.26 | Соединенные Штаты | Объем импорта | $342.363 B | $331.366 B | ||
| 16:30 / 08.01.26 | Канада | Объем импорта | $64.044 B | $66.190 B | ||
| 18:00 / 08.01.26 | Соединенные Штаты | Оптовые продажи м/м | -0.2% | 0.2% | -0.4% | |
| 18:00 / 08.01.26 | Соединенные Штаты | Товарные запасы на складах оптовой торговли м/м | 0.5% | 0.2% | 0.2% | |
| 18:00 / 08.01.26 | - | Протокол заседания Банка Мексики по денежно-кредитной политике | ||||
| 18:30 / 08.01.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов природного газа от EIA | -38 B | 84 B | -119 B | |
| 19:30 / 08.01.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 8-недельных казначейских векселей | 3.580% | 3.540% | ||
| 19:30 / 08.01.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 4-недельных казначейских векселей | 3.590% | 3.550% | ||
| 23:00 / 08.01.26 | Соединенные Штаты | Потребительское кредитование от ФРС м/м | $9.18 B | $11.03 B | ||
| 02:00 / 09.01.26 | - | Счет текущих операций | $6.81 B | $8.41 B | ||
| 02:30 / 09.01.26 | Япония | Индекс расходов домохозяйств г/г | -3.0% | -0.5% | ||
| 02:30 / 09.01.26 | Япония | Индекс расходов домохозяйств м/м | -3.5% | -0.3% | ||
| 02:50 / 09.01.26 | Япония | Международные резервы | $1359.4 B | |||
| 04:30 / 09.01.26 | Китай | Индекс потребительских цен г/г | 0.7% | 1.0% | ||
| 04:30 / 09.01.26 | Китай | Индекс потребительских цен м/м | -0.1% | 0.0% | ||
| 04:30 / 09.01.26 | Китай | Индекс цен производителей г/г | -2.2% | -2.1% | ||
| 08:00 / 09.01.26 | Япония | Индекс совпадающих индикаторов | ||||
| 08:00 / 09.01.26 | Япония | Индекс ведущих экономических индикаторов | ||||
| 08:00 / 09.01.26 | Япония | Индекс совпадающих индикаторов Японии м/м | ||||
| 08:00 / 09.01.26 | Япония | Индекс ведущих экономических индикаторов м/м | ||||
| 09:45 / 09.01.26 | Швейцария | Уровень безработицы | 3.0% | 3.0% | ||
| 09:45 / 09.01.26 | Швейцария | Уровень безработицы без учета сезонных колебаний | 2.9% | 3.0% | ||
| 10:00 / 09.01.26 | - | Проиводство в частном секторе г/г | 111.4% | |||
| 10:00 / 09.01.26 | - | Базовый индекс потребительских цен г/г | 3.0% | 3.2% | ||
| 10:00 / 09.01.26 | - | Базовый индекс потребительских цен м/м | -0.3% | -0.1% | ||
| 10:00 / 09.01.26 | Германия | Объем экспорта м/м | 0.1% | -1.3% | ||
| 10:00 / 09.01.26 | Германия | Объем импорта м/м | -1.2% | -1.7% | ||
| 10:00 / 09.01.26 | Германия | Торговый баланс | €16.8 B | €15.6 B | ||
| 10:00 / 09.01.26 | - | Индекс потребительских цен г/г | 3.0% | 3.3% | ||
| 10:00 / 09.01.26 | - | Индекс потребительских цен м/м | 0.1% | -0.2% | ||
| 10:00 / 09.01.26 | Германия | Торговый баланс без учета сезонных колебаний | €17.3 B | €19.4 B | ||
| 10:00 / 09.01.26 | Германия | Промышленное производство м/м | 1.8% | 0.5% | ||
| 10:00 / 09.01.26 | - | Проиводство в частном секторе м/м | 102.1% | |||
| 10:00 / 09.01.26 | - | Индекс цен производителей м/м | 2.0% | |||
| 10:00 / 09.01.26 | - | Индекс цен производителей г/г | -8.1% | -8.6% | ||
| 10:00 / 09.01.26 | - | Промышленное производство м/м | -6.6% | -2.9% | ||
| 10:00 / 09.01.26 | - | Промышленное производство г/г | 6.1% | 5.9% | ||
| 10:00 / 09.01.26 | Германия | Промышленное производство г/г | 0.8% | -0.8% | ||
| 10:45 / 09.01.26 | Франция | Потребительские расходы м/м | 0.4% | 0.5% | ||
| 10:45 / 09.01.26 | Франция | Промышленное производство м/м | 0.7% | 0.0% | ||
| 11:00 / 09.01.26 | - | Промышленное производство г/г | 1.2% | 1.1% | ||
| 12:00 / 09.01.26 | - | Розничные продажи г/г | 1.3% | 0.5% | ||
| 12:00 / 09.01.26 | - | Розничные продажи м/м | 0.5% | 0.1% | ||
| 13:00 / 09.01.26 | Еврозона | Розничные продажи г/г | 1.5% | 1.2% | ||
| 13:00 / 09.01.26 | Еврозона | Розничные продажи м/м | 0.0% | 0.0% | ||
| 13:30 / 09.01.26 | - | Аукцион по размещению 12-месячных векселей BOT | 2.181% | |||
| 14:30 / 09.01.26 | - | Рост объёма банковского кредитования г/г | ||||
| 14:30 / 09.01.26 | - | Валютные резервы | ||||
| 14:30 / 09.01.26 | - | Рост объёма привлечённых депозитов г/г | ||||
| 15:00 / 09.01.26 | - | Промышленное производство м/м | 0.7% | -0.1% | ||
| 15:00 / 09.01.26 | - | Индекс потребительских цен г/г | 4.46% | 4.08% | ||
| 15:00 / 09.01.26 | - | Промышленное производство без учета сезонных колебаний г/г | -0.4% | -1.1% | ||
| 15:00 / 09.01.26 | - | Индекс потребительских цен м/м | 0.18% | 0.49% | ||
| 15:00 / 09.01.26 | - | Индекс потребительских цен с учетом сезонных колебаний м/м | 0.12% | |||
| 15:45 / 09.01.26 | Еврозона | Выступление члена правления ЕЦБ Лейна | ||||
| 16:30 / 09.01.26 | Соединенные Штаты | Средняя почасовая заработная плата г/г | 3.5% | 3.7% | ||
| 16:30 / 09.01.26 | Канада | Изменение полной занятости | -9.4 K | |||
| 16:30 / 09.01.26 | Канада | Изменение частичной занятости | 63.0 K | |||
| 16:30 / 09.01.26 | Канада | Уровень безработицы | 6.5% | 6.4% | ||
| 16:30 / 09.01.26 | Канада | Доля экономически активного населения | 65.1% | 65.0% | ||
| 16:30 / 09.01.26 | Соединенные Штаты | Уровень безработицы | 4.6% | 4.8% | ||
| 16:30 / 09.01.26 | Соединенные Штаты | Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе | 64 K | 100 K | ||
| 16:30 / 09.01.26 | Соединенные Штаты | Изменение числа занятых в государственном секторе | -5 K | 16 K | ||
| 16:30 / 09.01.26 | Соединенные Штаты | Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе | 69 K | 69 K | ||
| 16:30 / 09.01.26 | Соединенные Штаты | Уровень безработицы U6 | 8.7% | 8.4% | ||
| 16:30 / 09.01.26 | Соединенные Штаты | Разрешения на строительство м/м | ||||
| 16:30 / 09.01.26 | Соединенные Штаты | Объём строительства новых домов м/м | ||||
| 16:30 / 09.01.26 | Соединенные Штаты | Средняя продолжительность рабочей недели | 34.3 | 34.2 | ||
| 16:30 / 09.01.26 | Соединенные Штаты | Доля экономически активного населения | 62.5% | 62.4% | ||
| 16:30 / 09.01.26 | Соединенные Штаты | Средняя почасовая заработная плата м/м | 0.1% | 0.3% | ||
| 16:30 / 09.01.26 | Канада | Изменение занятости населения | 53.6 K | 43.9 K | ||
| 16:30 / 09.01.26 | Соединенные Штаты | Объём строительства новых домов | ||||
| 16:30 / 09.01.26 | Соединенные Штаты | Разрешения на строительство | ||||
| 16:30 / 09.01.26 | Соединенные Штаты | Изменение числа занятых в обрабатывающей промышленности | -5 K | -5 K | ||
| 18:00 / 09.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета | 52.9 | 54.3 | ||
| 18:00 / 09.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета | 54.6 | 52.6 | ||
| 18:00 / 09.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс инфляционных ожиданий от Мичиганского университета | 4.2% | 4.3% | ||
| 18:00 / 09.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс инфляционных ожиданий на 5 лет вперед от Мичиганского университета | 3.2% | 3.0% | ||
| 18:00 / 09.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс текущих настроений потребителей от Мичиганского университета | 50.4 | 53.6 | ||
| 21:00 / 09.01.26 | Соединенные Штаты | Общее число буровых установок в США от Baker Hughes | ||||
| 21:00 / 09.01.26 | Соединенные Штаты | Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes | ||||
| 04:00 / 10.01.26 | Китай | Объем выданных займов от Народного банка Китая | ¥-0.050 T | |||
| 04:00 / 10.01.26 | Китай | Рост банковского кредитования от Народного банка Китая г/г | 6.4% | |||
| 04:00 / 10.01.26 | Китай | Денежная масса M2 от Народного банка Китая г/г | 8.1% |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.