| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,97076 | 0,97092 | 0.1 | +7.63% |
| AUDCHF | 0,54673 | 0,54683 | 0.1 | -14.15% |
| AUDJPY | 111,057 | 111,068 | 0.1 | +18.63% |
| AUDNZD | 1,18631 | 1,18644 | 0.1 | +9.93% |
| AUDUSD | 0,71147 | 0,71152 | 0.1 | +5.19% |
| CADCHF | 0,56314 | 0,56327 | 0.1 | -20.34% |
| CADJPY | 114,395 | 114,403 | 0.1 | +10.11% |
| CHFJPY | 203,114 | 203,128 | 0.1 | +38.47% |
| CHFSGD | 1,64578 | 1,64607 | 0.1 | +13.10% |
| EURAUD | 1,66098 | 1,66108 | 0.1 | +7.96% |
| EURCAD | 1,61255 | 1,61264 | 0.1 | +16.20% |
| EURCHF | 0,90813 | 0,90828 | 0.1 | -7.53% |
| EURGBP | 0,87682 | 0,87687 | 0.1 | +2.11% |
| EURHKD | 9,24555 | 9,24614 | 0.1 | +13.81% |
| EURJPY | 184,475 | 184,483 | 0.1 | +28.02% |
| EURNOK | 11,2307 | 11,2405 | 0.1 | +8.91% |
| EURNZD | 1,97053 | 1,97070 | 0.1 | +18.61% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,66102 | 10,66804 | 0.1 | -1.45% |
| EURSGD | 1,49470 | 1,49502 | 0.1 | +4.45% |
| EURUSD | 1,18179 | 1,18184 | 0.1 | +13.59% |
| EURZAR | 18,83029 | 18,84119 | 0.1 | +6.48% |
| GBPAUD | 1,89423 | 1,89438 | 0.1 | +5.87% |
| GBPCAD | 1,83902 | 1,83913 | 0.1 | +13.92% |
| GBPCHF | 1,03570 | 1,03585 | 0.1 | -9.30% |
| GBPDKK | 8,52038 | 8,52244 | 0.1 | -1.44% |
| GBPJPY | 210,378 | 210,399 | 0.1 | +25.43% |
| GBPNOK | 12,8071 | 12,8201 | 0.1 | +6.89% |
| GBPNZD | 2,24720 | 2,24754 | 0.1 | +16.37% |
| GBPSEK | 12,15608 | 12,16922 | 0.1 | -3.49% |
| GBPSGD | 1,70467 | 1,70495 | 0.1 | +2.39% |
| GBPUSD | 1,34774 | 1,34785 | 0.1 | +11.32% |
| NZDCAD | 0,81822 | 0,81842 | 0.1 | -2.02% |
| NZDCHF | 0,46078 | 0,46099 | 0.1 | -21.94% |
| NZDJPY | 93,609 | 93,620 | 0.1 | +7.94% |
| NZDSGD | 0,75835 | 0,75880 | 0.1 | -11.94% |
| NZDUSD | 0,59967 | 0,59977 | 0.1 | -4.23% |
| USDCAD | 1,36454 | 1,36459 | 0.1 | +2.31% |
| USDCHF | 0,76846 | 0,76853 | 0.1 | -18.48% |
| USDCNY | 6,8604 | 6,8613 | 0.1 | -4.28% |
| USDDKK | 6,32207 | 6,32281 | 0.1 | -11.47% |
| USDHKD | 7,82335 | 7,82349 | 0.1 | +0.21% |
| USDJPY | 156,093 | 156,102 | 0.1 | +12.67% |
| USDMXN | 17,2252 | 17,2351 | 0.1 | -11.01% |
| USDNOK | 9,5023 | 9,5120 | 0.1 | -4.06% |
| USDRUB | 76,63960 | 76,94979 | 0.2 | +27.25% |
| USDSEK | 9,02062 | 9,02707 | 0.1 | -13.23% |
| USDSGD | 1,26475 | 1,26502 | 0.1 | -8.03% |
| USDTRY | 43,93553 | 43,94793 | 0.1 | +136.90% |
| USDZAR | 15,93375 | 15,94208 | 0.1 | -6.15% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 / 01.03.26 | - | Объем экспорта г/г | ||||
| 03:00 / 01.03.26 | - | Объем импорта г/г | ||||
| 03:00 / 01.03.26 | - | Торговый баланс | ||||
| 18:00 / 01.03.26 | Германия | Выступление президента Немецкого федерального банка Нагеля |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.