| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,91818 | 0,91846 | 0.1 | +1.80% |
| AUDCHF | 0,53079 | 0,53090 | 0.1 | -16.65% |
| AUDJPY | 105,079 | 105,090 | 0.1 | +12.24% |
| AUDNZD | 1,16266 | 1,16280 | 0.1 | +7.74% |
| AUDUSD | 0,66959 | 0,66964 | 0.1 | -1.00% |
| CADCHF | 0,57797 | 0,57815 | 0.1 | -18.24% |
| CADJPY | 114,424 | 114,438 | 0.1 | +10.14% |
| CHFJPY | 197,947 | 197,969 | 0.1 | +34.95% |
| CHFSGD | 1,61996 | 1,62029 | 0.1 | +11.33% |
| EURAUD | 1,75423 | 1,75432 | 0.1 | +14.02% |
| EURCAD | 1,61090 | 1,61107 | 0.1 | +16.08% |
| EURCHF | 0,93112 | 0,93137 | 0.1 | -5.19% |
| EURGBP | 0,87229 | 0,87236 | 0.1 | +1.59% |
| EURHKD | 9,15075 | 9,15144 | 0.1 | +12.64% |
| EURJPY | 184,344 | 184,355 | 0.1 | +27.93% |
| EURNOK | 11,8146 | 11,8407 | 0.1 | +14.57% |
| EURNZD | 2,03963 | 2,03986 | 0.1 | +22.77% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,80854 | 10,82312 | 0.1 | -0.09% |
| EURSGD | 1,50855 | 1,50888 | 0.1 | +5.42% |
| EURUSD | 1,17465 | 1,17471 | 0.1 | +12.90% |
| EURZAR | 19,40538 | 19,42926 | 0.1 | +9.73% |
| GBPAUD | 2,01100 | 2,01117 | 0.1 | +12.40% |
| GBPCAD | 1,84668 | 1,84689 | 0.1 | +14.39% |
| GBPCHF | 1,06745 | 1,06765 | 0.1 | -6.52% |
| GBPDKK | 8,56092 | 8,56336 | 0.1 | -0.97% |
| GBPJPY | 211,316 | 211,344 | 0.1 | +25.99% |
| GBPNOK | 13,5427 | 13,5747 | 0.1 | +13.03% |
| GBPNZD | 2,33809 | 2,33852 | 0.1 | +21.07% |
| GBPSEK | 12,38715 | 12,40931 | 0.1 | -1.66% |
| GBPSGD | 1,72939 | 1,72970 | 0.1 | +3.87% |
| GBPUSD | 1,34655 | 1,34668 | 0.1 | +11.23% |
| NZDCAD | 0,78968 | 0,78992 | 0.1 | -5.44% |
| NZDCHF | 0,45643 | 0,45666 | 0.1 | -22.67% |
| NZDJPY | 90,371 | 90,385 | 0.1 | +4.21% |
| NZDSGD | 0,73942 | 0,73989 | 0.1 | -14.13% |
| NZDUSD | 0,57584 | 0,57595 | 0.1 | -8.04% |
| USDCAD | 1,37146 | 1,37153 | 0.1 | +2.83% |
| USDCHF | 0,79272 | 0,79281 | 0.1 | -15.91% |
| USDCNY | 6,9682 | 6,9693 | 0.1 | -2.78% |
| USDDKK | 6,35784 | 6,35877 | 0.1 | -10.97% |
| USDHKD | 7,79022 | 7,79035 | 0.1 | -0.21% |
| USDJPY | 156,928 | 156,940 | 0.1 | +13.28% |
| USDMXN | 17,9602 | 17,9779 | 0.1 | -7.21% |
| USDNOK | 10,0570 | 10,0806 | 0.1 | +1.54% |
| USDRUB | 78,37915 | 78,60659 | 0.2 | +30.13% |
| USDSEK | 9,20052 | 9,21354 | 0.1 | -11.50% |
| USDSGD | 1,28423 | 1,28450 | 0.1 | -6.61% |
| USDTRY | 43,00765 | 43,04425 | 0.1 | +131.89% |
| USDZAR | 16,52030 | 16,53948 | 0.1 | -2.70% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 / 02.01.26 | Австралия | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 51.6 | 50.2 | ||
| 03:00 / 02.01.26 | Новая Зеландия | День после Нового года | ||||
| 03:00 / 02.01.26 | - | ВВП кв/кв | 2.4% | 1.1% | 1.9% | |
| 03:00 / 02.01.26 | - | ВВП г/г | 4.3% | 6.2% | 5.7% | |
| 03:30 / 02.01.26 | - | Индекс цен на недвижимость от URA кв/кв | 0.9% | 1.0% | 0.7% | |
| 03:30 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 49.4 | 49.3 | ||
| 08:00 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 56.6 | 58.1 | ||
| 10:00 / 02.01.26 | - | Индекс цен на жилье от Nationwide м/м | 0.3% | 0.2% | ||
| 10:00 / 02.01.26 | - | Индекс цен на жилье от Nationwide г/г | 1.8% | 1.9% | ||
| 10:30 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от Silf/Swedbank | 54.6 | 54.2 | ||
| 11:15 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 51.5 | 51.0 | ||
| 11:30 / 02.01.26 | - | Розничные продажи г/г | 6.9% | 5.6% | ||
| 11:45 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 50.6 | 50.2 | ||
| 11:50 / 02.01.26 | Франция | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | ||||
| 11:55 / 02.01.26 | Германия | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Выдача займов домохозяйствам от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Выдача займов нефинансовым корпорациям от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Денежная масса M3 от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Выдача займов частному сектору от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:30 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global/CIPS | ||||
| 14:30 / 02.01.26 | - | Валютные резервы | ||||
| 16:00 / 02.01.26 | - | Индекс деловой активности от SIPMM | 50.2 | 50.3 | ||
| 16:00 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 48.8 | 49.3 | ||
| 17:30 / 02.01.26 | Канада | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 48.4 | 47.8 | ||
| 17:45 / 02.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 52.2 | 52.3 | ||
| 18:00 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 47.3 | 46.7 | ||
| 21:00 / 02.01.26 | Соединенные Штаты | Общее число буровых установок в США от Baker Hughes | ||||
| 21:00 / 02.01.26 | Соединенные Штаты | Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от ISM | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс цен в производственном секторе от ISM | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс занятости в производственном секторе от ISM | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс новых заказов в производственном секторе от ISM |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.