| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,96863 | 0,96882 | 0.1 | +7.39% |
| AUDCHF | 0,54905 | 0,54918 | 0.1 | -13.78% |
| AUDJPY | 109,820 | 109,834 | 0.1 | +17.31% |
| AUDNZD | 1,18540 | 1,18553 | 0.1 | +9.85% |
| AUDUSD | 0,70853 | 0,70859 | 0.1 | +4.76% |
| CADCHF | 0,56677 | 0,56693 | 0.1 | -19.83% |
| CADJPY | 113,374 | 113,384 | 0.1 | +9.13% |
| CHFJPY | 200,018 | 200,040 | 0.1 | +36.36% |
| CHFSGD | 1,63396 | 1,63552 | 0.1 | +12.29% |
| EURAUD | 1,66362 | 1,66374 | 0.1 | +8.13% |
| EURCAD | 1,61159 | 1,61169 | 0.1 | +16.13% |
| EURCHF | 0,91347 | 0,91363 | 0.1 | -6.98% |
| EURGBP | 0,87371 | 0,87377 | 0.1 | +1.75% |
| EURHKD | 9,21172 | 9,21235 | 0.1 | +13.39% |
| EURJPY | 182,723 | 182,731 | 0.1 | +26.80% |
| EURNOK | 11,2195 | 11,2257 | 0.1 | +8.80% |
| EURNZD | 1,97216 | 1,97231 | 0.1 | +18.71% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,66255 | 10,66829 | 0.1 | -1.44% |
| EURSGD | 1,49270 | 1,49414 | 0.1 | +4.31% |
| EURUSD | 1,17879 | 1,17884 | 0.1 | +13.30% |
| EURZAR | 18,89619 | 18,90657 | 0.1 | +6.85% |
| GBPAUD | 1,90395 | 1,90417 | 0.1 | +6.42% |
| GBPCAD | 1,84443 | 1,84458 | 0.1 | +14.25% |
| GBPCHF | 1,04546 | 1,04566 | 0.1 | -8.45% |
| GBPDKK | 8,54971 | 8,55189 | 0.1 | -1.10% |
| GBPJPY | 209,104 | 209,132 | 0.1 | +24.67% |
| GBPNOK | 12,8396 | 12,8488 | 0.1 | +7.16% |
| GBPNZD | 2,25704 | 2,25740 | 0.1 | +16.87% |
| GBPSEK | 12,20070 | 12,21254 | 0.1 | -3.14% |
| GBPSGD | 1,70841 | 1,71002 | 0.1 | +2.61% |
| GBPUSD | 1,34908 | 1,34921 | 0.1 | +11.44% |
| NZDCAD | 0,81707 | 0,81726 | 0.1 | -2.16% |
| NZDCHF | 0,46310 | 0,46331 | 0.1 | -21.54% |
| NZDJPY | 92,643 | 92,654 | 0.1 | +6.83% |
| NZDSGD | 0,75672 | 0,75772 | 0.1 | -12.12% |
| NZDUSD | 0,59766 | 0,59775 | 0.1 | -4.55% |
| USDCAD | 1,36721 | 1,36726 | 0.1 | +2.51% |
| USDCHF | 0,77493 | 0,77502 | 0.1 | -17.80% |
| USDCNY | 6,8979 | 6,8988 | 0.1 | -3.76% |
| USDDKK | 6,33750 | 6,33824 | 0.1 | -11.25% |
| USDHKD | 7,81457 | 7,81474 | 0.1 | +0.10% |
| USDJPY | 154,995 | 155,006 | 0.1 | +11.88% |
| USDMXN | 17,1209 | 17,1310 | 0.1 | -11.55% |
| USDNOK | 9,5168 | 9,5235 | 0.1 | -3.91% |
| USDRUB | 76,55516 | 76,73898 | 0.1 | +27.10% |
| USDSEK | 9,04485 | 9,05020 | 0.1 | -13.00% |
| USDSGD | 1,26627 | 1,26748 | 0.1 | -7.92% |
| USDTRY | 43,82689 | 43,83791 | 0.1 | +136.31% |
| USDZAR | 16,03040 | 16,03800 | 0.1 | -5.58% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 / 21.02.26 | Китай | Объем выданных займов от Народного банка Китая | ¥0.910 T | ¥1.256 T | ||
| 04:00 / 21.02.26 | Китай | Денежная масса M2 от Народного банка Китая г/г | ||||
| 04:00 / 21.02.26 | Китай | Рост банковского кредитования от Народного банка Китая г/г |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.