| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,91942 | 0,91960 | 0.1 | +1.94% |
| AUDCHF | 0,53062 | 0,53073 | 0.1 | -16.68% |
| AUDJPY | 104,976 | 104,986 | 0.1 | +12.13% |
| AUDNZD | 1,16011 | 1,16020 | 0.1 | +7.50% |
| AUDUSD | 0,66907 | 0,66912 | 0.1 | -1.07% |
| CADCHF | 0,57705 | 0,57721 | 0.1 | -18.37% |
| CADJPY | 114,167 | 114,176 | 0.1 | +9.89% |
| CHFJPY | 197,819 | 197,834 | 0.1 | +34.86% |
| CHFSGD | 1,62210 | 1,62242 | 0.1 | +11.48% |
| EURAUD | 1,75171 | 1,75179 | 0.1 | +13.86% |
| EURCAD | 1,61070 | 1,61080 | 0.1 | +16.07% |
| EURCHF | 0,92952 | 0,92969 | 0.1 | -5.35% |
| EURGBP | 0,87100 | 0,87105 | 0.1 | +1.44% |
| EURHKD | 9,13321 | 9,13389 | 0.1 | +12.43% |
| EURJPY | 183,895 | 183,902 | 0.1 | +27.61% |
| EURNOK | 11,7975 | 11,8020 | 0.1 | +14.40% |
| EURNZD | 2,03226 | 2,03235 | 0.1 | +22.33% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,80291 | 10,80880 | 0.1 | -0.14% |
| EURSGD | 1,50791 | 1,50822 | 0.1 | +5.37% |
| EURUSD | 1,17207 | 1,17212 | 0.1 | +12.66% |
| EURZAR | 19,34634 | 19,35484 | 0.1 | +9.40% |
| GBPAUD | 2,01107 | 2,01122 | 0.1 | +12.40% |
| GBPCAD | 1,84918 | 1,84931 | 0.1 | +14.55% |
| GBPCHF | 1,06717 | 1,06733 | 0.1 | -6.55% |
| GBPDKK | 8,57459 | 8,57647 | 0.1 | -0.81% |
| GBPJPY | 211,122 | 211,140 | 0.1 | +25.87% |
| GBPNOK | 13,5436 | 13,5503 | 0.1 | +13.04% |
| GBPNZD | 2,33310 | 2,33335 | 0.1 | +20.81% |
| GBPSEK | 12,39954 | 12,41123 | 0.1 | -1.56% |
| GBPSGD | 1,73123 | 1,73149 | 0.1 | +3.98% |
| GBPUSD | 1,34559 | 1,34570 | 0.1 | +11.15% |
| NZDCAD | 0,79248 | 0,79266 | 0.1 | -5.10% |
| NZDCHF | 0,45732 | 0,45752 | 0.1 | -22.52% |
| NZDJPY | 90,485 | 90,492 | 0.1 | +4.34% |
| NZDSGD | 0,74183 | 0,74227 | 0.1 | -13.85% |
| NZDUSD | 0,57669 | 0,57678 | 0.1 | -7.90% |
| USDCAD | 1,37429 | 1,37435 | 0.1 | +3.04% |
| USDCHF | 0,79308 | 0,79316 | 0.1 | -15.87% |
| USDCNY | 6,9675 | 6,9684 | 0.1 | -2.79% |
| USDDKK | 6,37245 | 6,37309 | 0.1 | -10.76% |
| USDHKD | 7,79240 | 7,79265 | 0.1 | -0.18% |
| USDJPY | 156,896 | 156,905 | 0.1 | +13.25% |
| USDMXN | 17,9255 | 17,9372 | 0.1 | -7.39% |
| USDNOK | 10,0647 | 10,0699 | 0.1 | +1.62% |
| USDRUB | 78,37915 | 78,60659 | 0.2 | +30.13% |
| USDSEK | 9,21618 | 9,22164 | 0.1 | -11.35% |
| USDSGD | 1,28651 | 1,28678 | 0.1 | -6.45% |
| USDTRY | 43,03564 | 43,04236 | 0.1 | +132.05% |
| USDZAR | 16,50619 | 16,51278 | 0.1 | -2.78% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 / 02.01.26 | Австралия | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 51.6 | 50.2 | ||
| 03:00 / 02.01.26 | - | ВВП кв/кв | 2.4% | 1.1% | 1.9% | |
| 03:00 / 02.01.26 | Новая Зеландия | День после Нового года | ||||
| 03:00 / 02.01.26 | - | ВВП г/г | 4.3% | 6.2% | 5.7% | |
| 03:30 / 02.01.26 | - | Индекс цен на недвижимость от URA кв/кв | 0.9% | 1.0% | 0.7% | |
| 03:30 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 49.4 | 49.3 | ||
| 08:00 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 56.6 | 58.1 | ||
| 10:00 / 02.01.26 | - | Индекс цен на жилье от Nationwide м/м | 0.3% | 0.2% | ||
| 10:00 / 02.01.26 | - | Индекс цен на жилье от Nationwide г/г | 1.8% | 1.9% | ||
| 10:30 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от Silf/Swedbank | 54.7 | 54.2 | 55.3 | |
| 11:15 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 51.5 | 51.0 | ||
| 11:30 / 02.01.26 | - | Розничные продажи г/г | 6.9% | 5.6% | 6.5% | |
| 11:45 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 50.6 | 50.2 | ||
| 11:50 / 02.01.26 | Франция | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | ||||
| 11:55 / 02.01.26 | Германия | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Денежная масса M3 от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Выдача займов частному сектору от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Выдача займов нефинансовым корпорациям от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Выдача займов домохозяйствам от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:30 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global/CIPS | ||||
| 14:30 / 02.01.26 | - | Валютные резервы | ||||
| 16:00 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 48.8 | 49.3 | ||
| 16:00 / 02.01.26 | - | Индекс деловой активности от SIPMM | 50.2 | 50.3 | ||
| 17:30 / 02.01.26 | Канада | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 48.4 | 47.8 | ||
| 17:45 / 02.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 52.2 | 52.3 | ||
| 18:00 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 47.3 | 46.7 | ||
| 21:00 / 02.01.26 | Соединенные Штаты | Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes | ||||
| 21:00 / 02.01.26 | Соединенные Штаты | Общее число буровых установок в США от Baker Hughes | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс занятости в производственном секторе от ISM | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс новых заказов в производственном секторе от ISM | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от ISM | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс цен в производственном секторе от ISM |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.