| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,97091 | 0,97108 | 0.1 | +7.65% |
| AUDCHF | 0,54704 | 0,54714 | 0.1 | -14.10% |
| AUDJPY | 111,085 | 111,096 | 0.1 | +18.66% |
| AUDNZD | 1,18650 | 1,18663 | 0.1 | +9.95% |
| AUDUSD | 0,71152 | 0,71157 | 0.1 | +5.20% |
| CADCHF | 0,56336 | 0,56350 | 0.1 | -20.31% |
| CADJPY | 114,404 | 114,413 | 0.1 | +10.12% |
| CHFJPY | 203,050 | 203,064 | 0.1 | +38.43% |
| CHFSGD | 1,64500 | 1,64586 | 0.1 | +13.05% |
| EURAUD | 1,66009 | 1,66019 | 0.1 | +7.90% |
| EURCAD | 1,61194 | 1,61204 | 0.1 | +16.16% |
| EURCHF | 0,90818 | 0,90834 | 0.1 | -7.52% |
| EURGBP | 0,87655 | 0,87660 | 0.1 | +2.08% |
| EURHKD | 9,24109 | 9,24191 | 0.1 | +13.75% |
| EURJPY | 184,422 | 184,431 | 0.1 | +27.98% |
| EURNOK | 11,2310 | 11,2369 | 0.1 | +8.91% |
| EURNZD | 1,96977 | 1,96994 | 0.1 | +18.57% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,66227 | 10,66924 | 0.1 | -1.44% |
| EURSGD | 1,49403 | 1,49486 | 0.1 | +4.40% |
| EURUSD | 1,18124 | 1,18129 | 0.1 | +13.54% |
| EURZAR | 18,82370 | 18,83399 | 0.1 | +6.44% |
| GBPAUD | 1,89382 | 1,89397 | 0.1 | +5.85% |
| GBPCAD | 1,83890 | 1,83902 | 0.1 | +13.91% |
| GBPCHF | 1,03606 | 1,03620 | 0.1 | -9.27% |
| GBPDKK | 8,52294 | 8,52505 | 0.1 | -1.41% |
| GBPJPY | 210,383 | 210,403 | 0.1 | +25.43% |
| GBPNOK | 12,8115 | 12,8201 | 0.1 | +6.93% |
| GBPNZD | 2,24705 | 2,24738 | 0.1 | +16.36% |
| GBPSEK | 12,16098 | 12,17408 | 0.1 | -3.46% |
| GBPSGD | 1,70439 | 1,70525 | 0.1 | +2.37% |
| GBPUSD | 1,34754 | 1,34765 | 0.1 | +11.31% |
| NZDCAD | 0,81822 | 0,81843 | 0.1 | -2.02% |
| NZDCHF | 0,46097 | 0,46118 | 0.1 | -21.90% |
| NZDJPY | 93,618 | 93,629 | 0.1 | +7.95% |
| NZDSGD | 0,75828 | 0,75898 | 0.1 | -11.94% |
| NZDUSD | 0,59962 | 0,59972 | 0.1 | -4.24% |
| USDCAD | 1,36466 | 1,36471 | 0.1 | +2.32% |
| USDCHF | 0,76884 | 0,76891 | 0.1 | -18.44% |
| USDCNY | 6,8608 | 6,8617 | 0.1 | -4.28% |
| USDDKK | 6,32497 | 6,32574 | 0.1 | -11.43% |
| USDHKD | 7,82324 | 7,82353 | 0.1 | +0.21% |
| USDJPY | 156,121 | 156,130 | 0.1 | +12.69% |
| USDMXN | 17,2239 | 17,2339 | 0.1 | -11.02% |
| USDNOK | 9,5069 | 9,5133 | 0.1 | -4.01% |
| USDRUB | 76,63960 | 76,94979 | 0.2 | +27.25% |
| USDSEK | 9,02590 | 9,03230 | 0.1 | -13.18% |
| USDSGD | 1,26474 | 1,26544 | 0.1 | -8.03% |
| USDTRY | 43,94707 | 43,96209 | 0.1 | +136.96% |
| USDZAR | 15,93525 | 15,94285 | 0.1 | -6.14% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 / 01.03.26 | - | Объем экспорта г/г | ||||
| 03:00 / 01.03.26 | - | Объем импорта г/г | ||||
| 03:00 / 01.03.26 | - | Торговый баланс | ||||
| 18:00 / 01.03.26 | Германия | Выступление президента Немецкого федерального банка Нагеля |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.