| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,99259 | 0,99277 | 0.1 | +10.05% |
| AUDCHF | 0,58013 | 0,58025 | 0.1 | -8.90% |
| AUDJPY | 110,016 | 110,031 | 0.1 | +17.52% |
| AUDNZD | 1,24300 | 1,24312 | 0.1 | +15.18% |
| AUDUSD | 0,69643 | 0,69648 | 0.1 | +2.97% |
| CADCHF | 0,58439 | 0,58455 | 0.1 | -17.33% |
| CADJPY | 110,829 | 110,840 | 0.1 | +6.68% |
| CHFJPY | 189,622 | 189,644 | 0.1 | +29.28% |
| CHFSGD | 1,53576 | 1,53618 | 0.1 | +5.54% |
| EURAUD | 1,60767 | 1,60779 | 0.1 | +4.49% |
| EURCAD | 1,59590 | 1,59603 | 0.1 | +15.00% |
| EURCHF | 0,93271 | 0,93289 | 0.1 | -5.02% |
| EURGBP | 0,84720 | 0,84725 | 0.1 | -1.34% |
| EURHKD | 8,78746 | 8,78837 | 0.1 | +8.17% |
| EURJPY | 176,882 | 176,893 | 0.1 | +22.75% |
| EURNOK | 10,7137 | 10,7239 | 0.1 | +3.89% |
| EURNZD | 1,99888 | 1,99906 | 0.1 | +20.32% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 11,19476 | 11,20427 | 0.1 | +3.48% |
| EURSGD | 1,43254 | 1,43297 | 0.1 | +0.10% |
| EURUSD | 1,11968 | 1,11975 | 0.1 | +7.62% |
| EURZAR | 18,60288 | 18,61408 | 0.1 | +5.19% |
| GBPAUD | 1,89758 | 1,89773 | 0.1 | +6.06% |
| GBPCAD | 1,88371 | 1,88382 | 0.1 | +16.69% |
| GBPCHF | 1,10092 | 1,10109 | 0.1 | -3.59% |
| GBPDKK | 8,82140 | 8,82351 | 0.1 | +2.05% |
| GBPJPY | 208,776 | 208,797 | 0.1 | +24.47% |
| GBPNOK | 12,6447 | 12,6585 | 0.1 | +5.53% |
| GBPNZD | 2,35898 | 2,35927 | 0.1 | +22.15% |
| GBPSEK | 13,21091 | 13,22713 | 0.1 | +4.88% |
| GBPSGD | 1,69095 | 1,69132 | 0.1 | +1.56% |
| GBPUSD | 1,32158 | 1,32169 | 0.1 | +9.16% |
| NZDCAD | 0,79827 | 0,79846 | 0.1 | -4.41% |
| NZDCHF | 0,46639 | 0,46661 | 0.1 | -20.99% |
| NZDJPY | 88,471 | 88,482 | 0.1 | +2.01% |
| NZDSGD | 0,71642 | 0,71692 | 0.1 | -16.80% |
| NZDUSD | 0,56019 | 0,56028 | 0.1 | -10.54% |
| USDCAD | 1,42538 | 1,42543 | 0.1 | +6.87% |
| USDCHF | 0,83302 | 0,83311 | 0.1 | -11.63% |
| USDCNY | 6,7018 | 6,7028 | 0.1 | -6.50% |
| USDDKK | 6,67500 | 6,67590 | 0.1 | -6.53% |
| USDHKD | 7,84821 | 7,84849 | 0.1 | +0.53% |
| USDJPY | 157,970 | 157,983 | 0.1 | +14.03% |
| USDMXN | 17,9690 | 17,9811 | 0.1 | -7.17% |
| USDNOK | 9,5675 | 9,5782 | 0.1 | -3.40% |
| USDRUB | 85,36810 | 85,56824 | 0.2 | +41.74% |
| USDSEK | 9,99758 | 10,00673 | 0.1 | -3.83% |
| USDSGD | 1,27941 | 1,27976 | 0.1 | -6.96% |
| USDTRY | 49,18805 | 49,19915 | 0.1 | +165.22% |
| USDZAR | 16,61444 | 16,62324 | 0.1 | -2.14% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 / 07.10.26 | Австралия | Индекс активности в производственном секторе от Ai Group | -16.6 | -8.7 | ||
| 01:00 / 07.10.26 | Австралия | Индекс активности в строительном секторе от Ai Group | -6.9 | -34.5 | ||
| 01:00 / 07.10.26 | Австралия | Индекс активности в промышленном секторе от Ai Group | -3.5 | -24.2 | ||
| 02:30 / 07.10.26 | Япония | Изменение средней заработной платы г/г | 4.3% | 2.8% | 3.8% | |
| 02:30 / 07.10.26 | Япония | Оплата за сверхурочную работу г/г | 4.5% | 2.5% | 5.2% | |
| 02:30 / 07.10.26 | Япония | Реальная заработная плата г/г | 2.0% | 0.0% | 1.5% | |
| 02:50 / 07.10.26 | Япония | Международные резервы | $1207.5 B | $1178.4 B | ||
| 03:00 / 07.10.26 | Китай | День образования Китайской Народной Республики | ||||
| 07:30 / 07.10.26 | Индия | Отчет Резервного банка Индии по денежно-кредитной политике | ||||
| 07:30 / 07.10.26 | Индия | Решение Резервного банка Индии по процентной ставке | 5.25% | 5.50% | ||
| 07:30 / 07.10.26 | Индия | Решение Резервного банка Индии по процентной ставке по обратным РЕПО | 3.35% | 3.35% | ||
| 07:30 / 07.10.26 | Индия | Коэффициент резервирования денежных средств от Резервного банка Индии | 3.00% | 3.00% | ||
| 08:00 / 07.10.26 | Япония | Индекс совпадающих индикаторов Японии м/м | 1.7% | -1.9% | ||
| 08:00 / 07.10.26 | Япония | Индекс совпадающих индикаторов | 120.6 | 120.4 | 118.7 | |
| 08:00 / 07.10.26 | Япония | Индекс ведущих экономических индикаторов | 117.6 | 117.6 | 118.0 | |
| 08:00 / 07.10.26 | Япония | Индекс ведущих экономических индикаторов м/м | 1.4% | 0.4% | ||
| 09:00 / 07.10.26 | Южно-Африканская Республика | Чистые международные резервы | $73.686 B | $76.383 B | $72.258 B | |
| 09:00 / 07.10.26 | Германия | Промышленное производство м/м | -1.2% | 0.0% | 2.0% | |
| 09:00 / 07.10.26 | Норвегия | Производство в обрабатывающей промышленности г/г | 1.5% | 1.1% | 0.4% | |
| 09:00 / 07.10.26 | Китай | Валютные резервы | $3.438 T | $3.441 T | ||
| 09:00 / 07.10.26 | Южно-Африканская Республика | Валовые международные резервы | $75.954 B | $80.922 B | $75.429 B | |
| 09:00 / 07.10.26 | Норвегия | Производство в обрабатывающей промышленности м/м | 0.7% | 0.5% | -0.4% | |
| 09:00 / 07.10.26 | Норвегия | Промышленное производство м/м | -7.1% | -5.4% | 1.0% | |
| 09:00 / 07.10.26 | Норвегия | Промышленное производство г/г | -1.8% | -6.2% | -0.6% | |
| 09:00 / 07.10.26 | Германия | Промышленное производство г/г | -1.8% | -0.6% | 2.3% | |
| 09:01 / 07.10.26 | Китай | Валютные резервы | $3.438 T | $3.441 T | $3.400 T | |
| 09:45 / 07.10.26 | Франция | Объем импорта | €61.224 B | €60.298 B | ||
| 09:45 / 07.10.26 | Франция | Торговый баланс | €-6.597 B | €-4.585 B | €-6.122 B | |
| 09:45 / 07.10.26 | Франция | Объем экспорта | €54.627 B | €54.176 B | ||
| 10:00 / 07.10.26 | Швейцария | Валютные резервы | ₣770.074 B | ₣770.476 B | ||
| 11:30 / 07.10.26 | - | Валютные резервы | $442.8 B | $451.0 B | $433.0 B | |
| 12:30 / 07.10.26 | - | Аукцион по размещению 5-летних казначейских облигаций | 4.843% | |||
| 14:00 / 07.10.26 | - | Индекс инфляции IGP-DI от FGV м/м | 0.06% | 0.11% | 1.50% | |
| 17:30 / 07.10.26 | Соединенные Штаты | Изменение коэффициента использования мощностей нефтеперерабатывающей отрасли от EIA | -1.5% | 0.2% | ||
| 17:30 / 07.10.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов бензина от EIA | -1.684 M | -0.408 M | 0.382 M | |
| 17:30 / 07.10.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов мазута от EIA | -0.620 M | 0.010 M | 0.668 M | |
| 17:30 / 07.10.26 | Соединенные Штаты | Изменение объема ежедневной поставки сырой нефти на переработку от EIA | -0.554 M | 0.223 M | ||
| 17:30 / 07.10.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти от EIA | 0.922 M | 1.070 M | -3.186 M | |
| 17:30 / 07.10.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA | 0.553 M | -0.179 M | 0.444 M | |
| 17:30 / 07.10.26 | Соединенные Штаты | Изменение импорта сырой нефти от EIA | -0.468 M | 0.904 M | -0.053 M | |
| 17:30 / 07.10.26 | Соединенные Штаты | Изменение производства дистиллятного топлива от EIA | -0.156 M | 0.058 M | 0.287 M | |
| 17:30 / 07.10.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов дистиллятов от EIA | -2.251 M | -0.505 M | -0.042 M | |
| 17:30 / 07.10.26 | Соединенные Штаты | Изменение производства бензина от EIA | -0.124 M | 0.223 M | -0.117 M | |
| 20:00 / 07.10.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций | 4.834% | |||
| 20:30 / 07.10.26 | - | Валютные потоки | ||||
| 21:00 / 07.10.26 | Соединенные Штаты | Публикация протокола заседания FOMC | ||||
| 22:00 / 07.10.26 | Соединенные Штаты | Потребительское кредитование от ФРС м/м | $18.06 B | $10.79 B | ||
| 02:00 / 08.10.26 | - | Счет текущих операций | $42.08 B | $44.85 B | ||
| 02:50 / 08.10.26 | Япония | Счет текущих операций с учетом сезонных колебаний | ¥2523.1 B | ¥3139.2 B | ||
| 02:50 / 08.10.26 | Япония | Инвестиции в иностранные облигации | ¥-1904.9 B | |||
| 02:50 / 08.10.26 | Япония | Баланс внешней торговли товарами | ¥-399.9 B | ¥498.6 B | ||
| 02:50 / 08.10.26 | Япония | Счет текущих операций без учета сезонных колебаний | ¥2988.9 B | ¥4482.2 B | ||
| 02:50 / 08.10.26 | Япония | Иностранные инвестиции в японские акции | ¥-4942.5 B | |||
| 03:00 / 08.10.26 | Австралия | Инфляционные ожидания от MI | 4.9% | 4.5% | ||
| 06:35 / 08.10.26 | Япония | Аукцион по размещению 30-летних облигаций Японии | 4.079% | |||
| 08:00 / 08.10.26 | Япония | Индекс экономических обозревателей | 46.4 | 46.9 | ||
| 08:00 / 08.10.26 | Япония | Прогноз индекса экономических обозревателей | 48.3 | 47.5 | ||
| 09:00 / 08.10.26 | Германия | Торговый баланс без учета сезонных колебаний | €22.2 B | €17.9 B | ||
| 09:00 / 08.10.26 | Германия | Торговый баланс | €21.3 B | €16.8 B | ||
| 09:00 / 08.10.26 | Германия | Объем импорта м/м | -5.7% | 2.5% | ||
| 09:00 / 08.10.26 | Германия | Объем экспорта м/м | -0.8% | 0.8% | ||
| 11:30 / 08.10.26 | Соединенные Штаты | Выступление управляющего ФРС Уоллера | ||||
| 11:30 / 08.10.26 | - | Обзор Банка Англии по кредитным условиям | ||||
| 11:30 / 08.10.26 | - | Обзор Банка Англии по банковским обязательствам | ||||
| 13:00 / 08.10.26 | Еврозона | Выступление члена правления ЕЦБ Лейна | ||||
| 13:30 / 08.10.26 | Испания | Индекс доверия потребителей | ||||
| 14:00 / 08.10.26 | Южно-Африканская Республика | Производство в обрабатывающей промышленности м/м | 2.2% | 0.1% | ||
| 14:00 / 08.10.26 | Южно-Африканская Республика | Производство в обрабатывающей промышленности г/г | 1.1% | -1.5% | ||
| 14:30 / 08.10.26 | Еврозона | Публикация протокола заседания ЕЦБ по денежно-кредитной политике | ||||
| 15:00 / 08.10.26 | - | Индекс потребительских цен м/м | 0.20% | 0.15% | ||
| 15:00 / 08.10.26 | - | Индекс потребительских цен г/г | 3.26% | 3.64% | ||
| 15:00 / 08.10.26 | - | Базовый индекс потребительских цен м/м | 0.16% | 0.18% | ||
| 15:30 / 08.10.26 | Соединенные Штаты | Число получателей пособий по безработице | 1.701 M | 1.694 M | ||
| 15:30 / 08.10.26 | Соединенные Штаты | Число заявок на пособия по безработице | 197 K | 190 K | ||
| 15:30 / 08.10.26 | Соединенные Штаты | Среднее число заявок на пособия по безработице за 4 недели | 200.000 K | 198.776 K | ||
| 17:00 / 08.10.26 | Соединенные Штаты | Товарные запасы на складах оптовой торговли м/м | 0.7% | 0.7% | ||
| 17:00 / 08.10.26 | Соединенные Штаты | Оптовые продажи м/м | 0.8% | 0.6% | ||
| 17:30 / 08.10.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов природного газа от EIA | 64 B | 70 B | ||
| 18:00 / 08.10.26 | - | Протокол заседания Банка Мексики по денежно-кредитной политике | ||||
| 20:00 / 08.10.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 30-летних казначейских облигаций | 5.308% | |||
| 02:30 / 09.10.26 | Япония | Индекс расходов домохозяйств г/г | -3.6% | -2.1% | ||
| 02:30 / 09.10.26 | Япония | Индекс расходов домохозяйств м/м | 0.5% | 4.6% | ||
| 03:00 / 09.10.26 | - | День хангыля | ||||
| 09:00 / 09.10.26 | Норвегия | Индекс потребительских цен м/м | -0.3% | -0.1% | ||
| 09:00 / 09.10.26 | Норвегия | Индекс потребительских цен г/г | 3.3% | 3.0% | ||
| 09:00 / 09.10.26 | Норвегия | Базовый индекс потребительских цен г/г | 3.0% | 2.7% | ||
| 09:00 / 09.10.26 | Норвегия | Индекс цен производителей м/м | 4.7% | |||
| 09:00 / 09.10.26 | Япония | Заказы в секторе станкостроения г/г | 64.7% | |||
| 09:00 / 09.10.26 | Норвегия | Индекс цен производителей г/г | 30.1% | 39.4% | ||
| 09:00 / 09.10.26 | Норвегия | Базовый индекс потребительских цен м/м | -0.5% | 0.1% | ||
| 11:00 / 09.10.26 | - | Промышленное производство г/г | 0.0% | 0.4% | ||
| 11:00 / 09.10.26 | - | Промышленное производство м/м | 0.7% | 0.2% | ||
| 12:30 / 09.10.26 | - | Аукцион по размещению 12-месячных векселей BOT | 2.967% | |||
| 14:30 / 09.10.26 | Индия | Валютные резервы | $747.557 B | $749.273 B | ||
| 15:00 / 09.10.26 | - | Индекс потребительских цен г/г | 4.22% | 4.46% | ||
| 15:00 / 09.10.26 | - | Индекс потребительских цен с учетом сезонных колебаний м/м | -0.24% | |||
| 15:00 / 09.10.26 | - | Индекс потребительских цен м/м | -0.32% | 0.05% | ||
| 15:30 / 09.10.26 | Канада | Изменение полной занятости | -35.9 K | |||
| 15:30 / 09.10.26 | Канада | Доля экономически активного населения | 65.0% | 65.0% | ||
| 15:30 / 09.10.26 | Канада | Изменение занятости населения | -41.7 K | -0.7 K | ||
| 15:30 / 09.10.26 | Канада | Изменение частичной занятости | -5.8 K | |||
| 15:30 / 09.10.26 | Канада | Уровень безработицы | 6.4% | 6.3% | ||
| 16:30 / 09.10.26 | Еврозона | Выступление члена правления ЕЦБ Шнабель | ||||
| 17:00 / 09.10.26 | Соединенные Штаты | Индекс инфляционных ожиданий от Мичиганского университета | 4.6% | 4.3% | ||
| 17:00 / 09.10.26 | Соединенные Штаты | Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета | 46.3 | 42.6 | ||
| 17:00 / 09.10.26 | Соединенные Штаты | Индекс инфляционных ожиданий на 5 лет вперед от Мичиганского университета | 3.4% | 3.3% | ||
| 17:00 / 09.10.26 | Соединенные Штаты | Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета | 48.1 | 44.7 | ||
| 17:00 / 09.10.26 | Соединенные Штаты | Индекс текущих настроений потребителей от Мичиганского университета | 50.9 | 49.7 | ||
| 19:00 / 09.10.26 | Соединенные Штаты | Отчет по оценкам спроса и предложения в мировом сельском хозяйстве | ||||
| 20:00 / 09.10.26 | Соединенные Штаты | Общее число буровых установок в США от Baker Hughes | 598 | |||
| 20:00 / 09.10.26 | Соединенные Штаты | Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes | 456 | |||
| 22:30 / 09.10.26 | Еврозона | Чистый объем спекулятивных позиций по EUR от CFTC | -63.3 K | |||
| 22:30 / 09.10.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по золоту от CFTC | 218.6 K | |||
| 22:30 / 09.10.26 | - | Чистый объем спекулятивных позиций по BRL от CFTC | 60.5 K | |||
| 22:30 / 09.10.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC | 109.5 K | |||
| 22:30 / 09.10.26 | Канада | Чистый объем спекулятивных позиций по CAD от CFTC | -78.7 K | |||
| 22:30 / 09.10.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC | -142.5 K | |||
| 22:30 / 09.10.26 | Япония | Чистый объем спекулятивных позиций по JPY от CFTC | 55.4 K | |||
| 22:30 / 09.10.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по алюминию от CFTC | -0.9 K | |||
| 22:30 / 09.10.26 | - | Чистый объем спекулятивных позиций по MXN от CFTC | 52.4 K | |||
| 22:30 / 09.10.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по кукурузе от CFTC | 509.5 K | |||
| 22:30 / 09.10.26 | Новая Зеландия | Чистый объем спекулятивных позиций по NZD от CFTC | -17.3 K | |||
| 22:30 / 09.10.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по природному газу от CFTC | -231.0 K | |||
| 22:30 / 09.10.26 | - | Чистый объем спекулятивных позиций по GBP от CFTC | -91.1 K | |||
| 22:30 / 09.10.26 | Австралия | Чистый объем спекулятивных позиций по AUD от CFTC | -63.2 K | |||
| 22:30 / 09.10.26 | Южно-Африканская Республика | Чистый объем спекулятивных позиций по ZAR от CFTC | 17.2 K | |||
| 22:30 / 09.10.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC | 51.2 K | |||
| 22:30 / 09.10.26 | Швейцария | Чистый объем спекулятивных позиций по CHF от CFTC | -24.6 K | |||
| 22:30 / 09.10.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по пшенице от CFTC | -16.5 K | |||
| 22:30 / 09.10.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по сое от CFTC | 256.9 K | |||
| 22:30 / 09.10.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по серебру от CFTC | 22.1 K | |||
| 22:30 / 09.10.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по меди от CFTC | 85.4 K |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.