| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,95922 | 0,95941 | 0.1 | +6.35% |
| AUDCHF | 0,54467 | 0,54479 | 0.1 | -14.47% |
| AUDJPY | 110,015 | 110,029 | 0.1 | +17.52% |
| AUDNZD | 1,16773 | 1,16784 | 0.1 | +8.21% |
| AUDUSD | 0,70239 | 0,70244 | 0.1 | +3.85% |
| CADCHF | 0,56775 | 0,56791 | 0.1 | -19.69% |
| CADJPY | 114,687 | 114,699 | 0.1 | +10.39% |
| CHFJPY | 201,986 | 202,010 | 0.1 | +37.70% |
| CHFSGD | 1,63848 | 1,63898 | 0.1 | +12.60% |
| EURAUD | 1,68371 | 1,68380 | 0.1 | +9.44% |
| EURCAD | 1,61519 | 1,61531 | 0.1 | +16.39% |
| EURCHF | 0,91711 | 0,91726 | 0.1 | -6.61% |
| EURGBP | 0,86935 | 0,86940 | 0.1 | +1.24% |
| EURHKD | 9,24102 | 9,24214 | 0.1 | +13.75% |
| EURJPY | 185,253 | 185,266 | 0.1 | +28.56% |
| EURNOK | 11,4329 | 11,4519 | 0.1 | +10.87% |
| EURNZD | 1,96618 | 1,96634 | 0.1 | +18.35% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,64005 | 10,65688 | 0.1 | -1.65% |
| EURSGD | 1,50279 | 1,50326 | 0.1 | +5.01% |
| EURUSD | 1,18267 | 1,18272 | 0.1 | +13.67% |
| EURZAR | 18,91134 | 18,93493 | 0.1 | +6.94% |
| GBPAUD | 1,93665 | 1,93681 | 0.1 | +8.25% |
| GBPCAD | 1,85787 | 1,85802 | 0.1 | +15.09% |
| GBPCHF | 1,05490 | 1,05508 | 0.1 | -7.62% |
| GBPDKK | 8,59026 | 8,59248 | 0.1 | -0.63% |
| GBPJPY | 213,071 | 213,097 | 0.1 | +27.03% |
| GBPNOK | 13,1496 | 13,1733 | 0.1 | +9.75% |
| GBPNZD | 2,26153 | 2,26186 | 0.1 | +17.11% |
| GBPSEK | 12,23621 | 12,26063 | 0.1 | -2.86% |
| GBPSGD | 1,72863 | 1,72909 | 0.1 | +3.82% |
| GBPUSD | 1,36034 | 1,36045 | 0.1 | +12.37% |
| NZDCAD | 0,82138 | 0,82159 | 0.1 | -1.64% |
| NZDCHF | 0,46635 | 0,46657 | 0.1 | -20.99% |
| NZDJPY | 94,212 | 94,224 | 0.1 | +8.63% |
| NZDSGD | 0,76415 | 0,76468 | 0.1 | -11.26% |
| NZDUSD | 0,60145 | 0,60154 | 0.1 | -3.95% |
| USDCAD | 1,36576 | 1,36583 | 0.1 | +2.40% |
| USDCHF | 0,77547 | 0,77556 | 0.1 | -17.74% |
| USDCNY | 6,9301 | 6,9313 | 0.1 | -3.31% |
| USDDKK | 6,31491 | 6,31577 | 0.1 | -11.57% |
| USDHKD | 7,81371 | 7,81429 | 0.1 | +0.09% |
| USDJPY | 156,628 | 156,640 | 0.1 | +13.06% |
| USDMXN | 17,2484 | 17,2604 | 0.1 | -10.89% |
| USDNOK | 9,6661 | 9,6837 | 0.1 | -2.40% |
| USDRUB | 77,11699 | 77,30595 | 0.1 | +28.04% |
| USDSEK | 8,99618 | 9,01091 | 0.1 | -13.47% |
| USDSGD | 1,27065 | 1,27105 | 0.1 | -7.60% |
| USDTRY | 43,54650 | 43,57793 | 0.1 | +134.80% |
| USDZAR | 15,99046 | 16,00964 | 0.1 | -5.82% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:30 / 09.02.26 | Япония | Реальная заработная плата г/г | -1.6% | -1.4% | -0.1% | |
| 02:30 / 09.02.26 | Япония | Изменение средней заработной платы г/г | 1.7% | 2.2% | 2.4% | |
| 02:30 / 09.02.26 | Япония | Оплата за сверхурочную работу г/г | 1.2% | 1.2% | 0.9% | |
| 02:50 / 09.02.26 | Япония | Счет текущих операций без учета сезонных колебаний | ¥3674.1 B | ¥4681.2 B | ¥728.8 B | |
| 02:50 / 09.02.26 | Япония | Баланс внешней торговли товарами | ¥625.3 B | ¥1769.2 B | ¥134.9 B | |
| 02:50 / 09.02.26 | Япония | Счет текущих операций с учетом сезонных колебаний | ¥3137.8 B | ¥2740.7 B | ¥2697.1 B | |
| 02:50 / 09.02.26 | Япония | Объём кредитования от Банка Японии г/г | 4.3% | 4.7% | 4.5% | |
| 08:00 / 09.02.26 | Япония | Индекс экономических обозревателей | 48.6 | 48.0 | ||
| 08:00 / 09.02.26 | Япония | Прогноз индекса экономических обозревателей | 50.5 | 50.9 | ||
| 10:00 / 09.02.26 | - | ВВП материковой части кв/кв | 0.1% | 0.2% | ||
| 10:00 / 09.02.26 | - | Индекс цен производителей м/м | -1.5% | |||
| 10:00 / 09.02.26 | - | Индекс цен производителей г/г | -11.4% | -6.5% | ||
| 10:00 / 09.02.26 | - | ВВП кв/кв | 1.1% | 0.1% | ||
| 10:00 / 09.02.26 | - | ВВП г/г | 2.1% | 1.7% | ||
| 11:00 / 09.02.26 | Швейцария | Индекс потребительского доверия | -37 | -36 | ||
| 11:00 / 09.02.26 | Швейцария | Валютные резервы | ||||
| 12:30 / 09.02.26 | Еврозона | Индекс доверия инвесторов от Sentix | -1.8 | -4.7 | ||
| 14:30 / 09.02.26 | - | Отчет Центрального Банка Бразилии о рыночных тенденциях | ||||
| 15:00 / 09.02.26 | - | Базовый индекс потребительских цен м/м | 0.41% | 0.32% | ||
| 15:00 / 09.02.26 | - | Индекс потребительских цен м/м | 0.28% | 0.28% | ||
| 15:00 / 09.02.26 | Еврозона | Выступление члена правления ЕЦБ Лейна | ||||
| 15:00 / 09.02.26 | - | Индекс потребительских цен г/г | 3.69% | 3.86% | ||
| 16:50 / 09.02.26 | Франция | Аукцион по размещению 12-месячных векселей BTF | 2.058% | |||
| 16:50 / 09.02.26 | Франция | Аукцион по размещению 3-месячных векселей BTF | 2.007% | |||
| 16:50 / 09.02.26 | Франция | Аукцион по размещению 6-месячных векселей BTF | 2.036% | |||
| 19:00 / 09.02.26 | Еврозона | Выступление президента ЕЦБ Лагард | ||||
| 19:30 / 09.02.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 6-месячных казначейских векселей | 3.525% | |||
| 19:30 / 09.02.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 3-месячных казначейских векселей | 3.600% | |||
| 21:30 / 09.02.26 | Соединенные Штаты | Выступление управляющего ФРС Уоллера | ||||
| 02:50 / 10.02.26 | Япония | Денежная масса M3 от Банка Японии г/г | 1.1% | |||
| 02:50 / 10.02.26 | Япония | Денежная масса L от Банка Японии г/г | 2.1% | 2.0% | ||
| 02:50 / 10.02.26 | Япония | Денежная масса M2 от Банка Японии г/г | 1.7% | 1.4% | ||
| 03:00 / 10.02.26 | - | ВВП г/г | 5.7% | 5.7% | ||
| 03:00 / 10.02.26 | - | ВВП кв/кв | 1.9% | 1.9% | ||
| 04:00 / 10.02.26 | Китай | Рост банковского кредитования от Народного банка Китая г/г | ||||
| 04:00 / 10.02.26 | Китай | Объем выданных займов от Народного банка Китая | ||||
| 04:00 / 10.02.26 | Китай | Денежная масса M2 от Народного банка Китая г/г | ||||
| 08:30 / 10.02.26 | - | Индекс доверия потребителей | -1.6 | |||
| 09:00 / 10.02.26 | Япония | Заказы в секторе станкостроения г/г | ||||
| 09:30 / 10.02.26 | Франция | Уровень безработицы | 7.7% | 7.6% | ||
| 10:00 / 10.02.26 | - | Потребление домохозяйств м/м | 1.0% | |||
| 10:00 / 10.02.26 | - | Потребление домохозяйств г/г | 3.5% | |||
| 10:00 / 10.02.26 | - | Проиводство в частном секторе м/м | 0.5% | |||
| 10:00 / 10.02.26 | - | Проиводство в частном секторе г/г | 3.5% | |||
| 10:00 / 10.02.26 | - | Новые промышленные заказы м/м | 11.9% | 3.0% | ||
| 10:00 / 10.02.26 | - | Промышленное производство г/г | 4.2% | -0.4% | ||
| 10:00 / 10.02.26 | - | Промышленное производство м/м | -0.1% | -3.3% | ||
| 10:00 / 10.02.26 | - | Новые промышленные заказы г/г | 23.0% | 16.9% | ||
| 10:00 / 10.02.26 | - | Индекс потребительских цен м/м | 0.1% | -0.1% | ||
| 10:00 / 10.02.26 | - | Индекс потребительских цен г/г | 3.2% | 3.3% | ||
| 10:00 / 10.02.26 | - | Базовый индекс потребительских цен м/м | 0.1% | 0.0% | ||
| 10:00 / 10.02.26 | - | Базовый индекс потребительских цен г/г | 3.1% | 3.1% | ||
| 12:40 / 10.02.26 | - | Аукцион по размещению 9-месячных казначейских векселей | 1.998% | |||
| 12:40 / 10.02.26 | - | Аукцион по размещению 3-месячных казначейских векселей | 1.954% | |||
| 13:30 / 10.02.26 | - | Аукцион по размещению 5-летних казначейских облигаций | 3.821% | |||
| 13:30 / 10.02.26 | Германия | Аукцион по размещению 5-летних федеральных облигаций | 2.47% | |||
| 15:00 / 10.02.26 | - | Индекс потребительских цен с учетом сезонных колебаний м/м | 0.26% | |||
| 15:00 / 10.02.26 | - | Индекс потребительских цен г/г | 4.26% | 4.24% | ||
| 15:00 / 10.02.26 | - | Индекс потребительских цен м/м | 0.33% | 0.53% | ||
| 16:30 / 10.02.26 | Соединенные Штаты | Индекс цен на экспорт г/г | 3.3% | 2.9% | ||
| 16:30 / 10.02.26 | Соединенные Штаты | Индекс цен на экспорт м/м | ||||
| 16:30 / 10.02.26 | Соединенные Штаты | Индекс цен на импорт г/г | 0.1% | -0.1% | ||
| 16:30 / 10.02.26 | Соединенные Штаты | Индекс цен на импорт м/м | ||||
| 16:30 / 10.02.26 | Соединенные Штаты | Розничные продажи м/м | 0.6% | 0.1% | ||
| 16:30 / 10.02.26 | Соединенные Штаты | Розничные продажи контрольной группы товаров м/м | 0.4% | 0.1% | ||
| 16:30 / 10.02.26 | Соединенные Штаты | Розничные продажи без учета автомобилей и топлива м/м | 0.4% | 0.4% | ||
| 16:30 / 10.02.26 | Соединенные Штаты | Индекс стоимости рабочей силы кв/кв | 0.8% | 0.9% | ||
| 16:30 / 10.02.26 | Соединенные Штаты | Уровень заработной платы кв/кв | 0.8% | 0.8% | ||
| 16:30 / 10.02.26 | Соединенные Штаты | Розничные продажи г/г | 3.3% | 2.7% | ||
| 16:30 / 10.02.26 | Соединенные Штаты | Индекс цен на импорт без учета бензина м/м | ||||
| 16:30 / 10.02.26 | Соединенные Штаты | Дополнительные выплаты сотрудникам кв/кв | 0.8% | 1.1% | ||
| 16:30 / 10.02.26 | Соединенные Штаты | Базовый индекс розничных продаж м/м | 0.5% | 0.2% | ||
| 18:00 / 10.02.26 | Соединенные Штаты | Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей м/м | 0.3% | |||
| 18:00 / 10.02.26 | Соединенные Штаты | Товарные запасы в розничной торговле м/м | 0.6% | 0.3% | ||
| 18:00 / 10.02.26 | Соединенные Штаты | Товарно-материальные запасы м/м | 0.3% | 0.1% | ||
| 19:00 / 10.02.26 | Германия | Выступление члена правления Немецкого федерального банка Бальца | ||||
| 20:00 / 10.02.26 | Соединенные Штаты | Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA | ||||
| 20:00 / 10.02.26 | Соединенные Штаты | Индекс делового оптимизма малого бизнеса от NFIB | 99.5 | 99.2 | ||
| 21:00 / 10.02.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций | 3.609% | |||
| 02:00 / 11.02.26 | - | Уровень безработицы | 4.0% | 3.3% | ||
| 03:30 / 11.02.26 | Австралия | Выдача жилищных займов м/м | 4.7% | 2.6% | ||
| 03:30 / 11.02.26 | Австралия | Выдача займов на инвестиционное жилье м/м | 17.6% | |||
| 04:30 / 11.02.26 | Китай | Индекс потребительских цен м/м | 0.2% | 0.6% | ||
| 04:30 / 11.02.26 | Китай | Индекс потребительских цен г/г | 0.8% | 0.2% | ||
| 04:30 / 11.02.26 | Китай | Индекс цен производителей г/г | -1.9% | -1.3% | ||
| 12:00 / 11.02.26 | - | Промышленное производство г/г | 1.4% | 0.0% | ||
| 12:00 / 11.02.26 | - | Промышленное производство м/м | 1.5% | 0.3% | ||
| 13:30 / 11.02.26 | Германия | Аукцион по размещению 30-летних федеральных облигаций | 3.49% | |||
| 13:30 / 11.02.26 | - | Аукцион по размещению 12-месячных векселей BOT | 2.112% | |||
| 15:00 / 11.02.26 | - | Промышленное производство м/м | 0.6% | 0.1% | ||
| 15:00 / 11.02.26 | - | Индекс цен производителей м/м | -0.37% | 0.54% | ||
| 15:00 / 11.02.26 | - | Промышленное производство без учета сезонных колебаний г/г | -0.8% | -0.5% | ||
| 15:00 / 11.02.26 | - | Индекс цен производителей г/г | -3.38% | -4.87% | ||
| 16:30 / 11.02.26 | Соединенные Штаты | Уровень безработицы U6 | 8.4% | 8.5% | ||
| 16:30 / 11.02.26 | Соединенные Штаты | Уровень безработицы | 4.4% | 4.2% | ||
| 16:30 / 11.02.26 | Соединенные Штаты | Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе | 50 K | 89 K | ||
| 16:30 / 11.02.26 | Соединенные Штаты | Доля экономически активного населения | 62.4% | 62.4% | ||
| 16:30 / 11.02.26 | Соединенные Штаты | Средняя почасовая заработная плата м/м | 0.3% | 0.3% | ||
| 16:30 / 11.02.26 | Соединенные Штаты | Средняя почасовая заработная плата г/г | 3.8% | 3.7% | ||
| 16:30 / 11.02.26 | Соединенные Штаты | Средняя продолжительность рабочей недели | 34.2 | 34.2 | ||
| 16:30 / 11.02.26 | Соединенные Штаты | Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе | 37 K | 61 K | ||
| 16:30 / 11.02.26 | Соединенные Штаты | Изменение числа занятых в государственном секторе | 13 K | 16 K | ||
| 16:30 / 11.02.26 | Соединенные Штаты | Изменение числа занятых в обрабатывающей промышленности | -8 K | -6 K | ||
| 16:30 / 11.02.26 | Канада | Разрешения на строительство м/м | -13.1% | -2.0% | ||
| 18:15 / 11.02.26 | Соединенные Штаты | Выступление управляющей ФРС Боуман | ||||
| 18:30 / 11.02.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA | -0.743 M | 0.124 M | ||
| 18:30 / 11.02.26 | Соединенные Штаты | Изменение объема ежедневной поставки сырой нефти на переработку от EIA | -0.180 M | |||
| 18:30 / 11.02.26 | Соединенные Штаты | Изменение производства дистиллятного топлива от EIA | -0.005 M | -0.087 M | ||
| 18:30 / 11.02.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти от EIA | -3.455 M | -0.293 M | ||
| 18:30 / 11.02.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов дистиллятов от EIA | -5.553 M | -2.918 M | ||
| 18:30 / 11.02.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов бензина от EIA | 0.685 M | -2.520 M | ||
| 18:30 / 11.02.26 | Соединенные Штаты | Изменение производства бензина от EIA | -0.565 M | 0.038 M | ||
| 18:30 / 11.02.26 | Соединенные Штаты | Изменение импорта сырой нефти от EIA | 1.101 M | -0.572 M | ||
| 18:30 / 11.02.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов мазута от EIA | -0.160 M | 0.498 M | ||
| 18:30 / 11.02.26 | Соединенные Штаты | Изменение коэффициента использования мощностей нефтеперерабатывающей отрасли от EIA | -0.4% | |||
| 19:00 / 11.02.26 | Соединенные Штаты | Медианный индекс потребительских цен от ФРБ Кливленда м/м | 0.3% | 0.3% | ||
| 20:00 / 11.02.26 | Еврозона | Выступление члена правления ЕЦБ Шнабель | ||||
| 20:30 / 11.02.26 | - | Валютные потоки | ||||
| 20:50 / 11.02.26 | Еврозона | Выступление члена наблюдательного совета ЕЦБ Туоминен | ||||
| 21:00 / 11.02.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций | 4.173% | |||
| 22:00 / 11.02.26 | Соединенные Штаты | Баланс федерального бюджета | ||||
| 02:50 / 12.02.26 | Япония | Индекс цен на корпоративные товары от Банка Японии г/г | 2.4% | 2.2% | ||
| 02:50 / 12.02.26 | Япония | Индекс цен на корпоративные товары от Банка Японии м/м | 0.1% | 0.1% |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.