Главная Торговля Торговые инструменты #ULVR

#ULVR

44,5999
(+8.13%)
Пред./Спрос: 44,5999/44,6101
Дн. диапазон: 44,7795/44,2150
Закрытие: 44,7795
Открытие: 44,3138
Инструмент Bid Ask Spread Percentage
#AA 30,25 30,28 0.1 -37.44%
#AXP 322,76 322,87 0.1 +110.13%
#BA 209,86 209,91 0.1 +20.27%
#BABA 113,95 113,99 0.1 +51.37%
#BAC 48,11 48,14 0.1 +27.75%
#BK 90,55 90,58 0.1 +98.66%
#C 86,24 86,27 0.1 +78.70%
#CAT 390,73 390,92 0.1 +65.21%
#CSCO 69,08 69,11 0.1 +41.67%
#COP 91,94 91,98 0.1 -27.49%
#CVX 145,45 145,48 0.1 -21.08%
#DIS 123,48 123,51 0.1 +25.45%
#EBAY 76,08 76,11 0.1 +70.13%
#GE 249,39 249,45 0.1 +184.53%
#GS 706,03 706,29 0.1 +82.97%
#GM 51,97 52,00 0.1 +30.06%
#HAL 21,16 21,19 0.1 -41.53%
#HD 373,16 373,20 0.1 +15.18%
#HOG 25,01 25,04 0.1 -47.08%
#HPQ 25,50 25,53 0.1 -14.91%
#IBM 291,18 291,26 0.1 +95.84%
#INTC 22,85 22,88 0.1 -22.65%
#JNJ 155,73 155,77 0.1 -12.42%
#JPM 290,30 290,39 0.1 +112.81%
#KO 71,64 71,67 0.1 +14.73%
#KHC 26,58 26,61 0.1 -31.99%
#MA 564,76 564,98 0.1 +61.81%
#MCD 297,50 297,63 0.1 +8.54%
#MMM 153,93 153,98 0.1 +19.29%
#MSFT 492,27 492,34 0.1 +99.06%
#MSI 425,09 425,27 0.1 +59.53%
#NFLX 1294,33 1294,60 0.1 +351.82%
#NKE 73,42 73,45 0.1 -31.22%
#OXY 42,82 42,85 0.1 -39.32%
#PM 177,52 177,56 0.1 +81.16%
#PG 161,16 161,20 0.1 +9.60%
#SBUX 94,93 94,96 0.1 -4.28%
#SLB 35,14 35,16 0.1 -30.81%
#T 28,85 28,88 0.1 +50.34%
#VZ 43,64 43,67 0.1 +11.27%
#WMT 98,21 98,24 0.1 -35.52%
#XOM 109,20 109,23 0.1 -4.13%
#ADS 208,000 208,200 0.1 +65.21%
#AIR 174,599 174,641 0.1 +53.62%
#BAS 42,939 42,961 0.1 -13.95%
#BATS 34,180 34,190 0.1 +2.49%
#BAYN 26,224 26,236 0.1 -52.99%
#BMW 78,659 78,681 0.1 -6.76%
#BN 69,55 69,59 0.1 +37.18%
#BNP 76,479 76,501 0.1 +42.58%
#CBK 27,349 27,371 0.1 +234.05%
#DAI 50,760 50,810 0.1 -18.86%
#DBK 24,554 24,566 0.1 +133.43%
#DTE 31,059 31,081 0.1 +57.05%
#GLEN 3,0169 3,0186 0.1 -43.78%
#GSK 14,0449 14,0501 0.1 +1.53%
#LHA 7,345 7,353 0.1 -2.65%
#LLOY 0,7475 0,7479 0.1 +58.67%
#NESN 79,07 79,11 0.1 -30.18%
#NOVN 98,08 98,12 0.1 +19.32%
#OR 371,65 371,70 0.1 +5.95%
#SAP 250,899 250,951 0.1 +137.91%
#SIE 216,949 217,051 0.1 +65.71%
#ULVR 44,5999 44,6101 0.1 +8.13%
#VOD 0,7871 0,7875 0.1 -15.37%
#VOW3 91,139 91,181 0.1 -33.52%
#GMKN 110 114 0.0 -99.25%
#IRAO 3,2310 3,2330 0.1 -0.05%
#MAGN 33,525 33,540 0.1 +8.65%
#NLMK 114,28 114,34 0.1 +7.73%
#NVTK 1105,8 1106,6 0.1 +2.79%
#SBER 318,95 319,02 0.1 +133.30%
#TATN 651,75 651,95 0.1 +77.73%
#VTB 103,08999 103,11001 0.1 +607025.97%

Как заработать на
#ULVR

  • Зарегистрируйтесь и откройте торговый счёт.
  • Пополнить счёт удобным способом.
  • Установите торговый терминал или торгуйте через веб-терминал.

Экономический календарь

Никаких событий

Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.

Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.

Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.

Вход Регистрация

Вашего языка нет в списке?