Главная Торговля Торговые инструменты #HPQ

#HPQ

25,45
(-15.08%)
Пред./Спрос: 25,45/25,48
Дн. диапазон: 25,6083/24,5247
Закрытие: 25,4141
Открытие: 24,4620
Инструмент Bid Ask Spread Percentage
#AA 31,23 31,27 0.1 -35.41%
#AXP 321,72 322,24 0.2 +109.45%
#BA 210,69 210,87 0.1 +20.75%
#BABA 111,38 111,41 0.1 +47.95%
#BAC 48,18 48,21 0.1 +27.93%
#BK 91,20 91,26 0.1 +100.09%
#C 85,71 85,73 0.1 +77.60%
#CAT 393,07 393,40 0.1 +66.20%
#CSCO 68,61 68,64 0.1 +40.71%
#COP 92,07 92,15 0.1 -27.38%
#CVX 145,73 145,80 0.1 -20.93%
#DIS 122,71 122,77 0.1 +24.67%
#EBAY 75,98 76,04 0.1 +69.90%
#GE 247,44 247,70 0.1 +182.30%
#GS 708,79 709,40 0.2 +83.68%
#GM 52,13 52,17 0.1 +30.46%
#HAL 21,12 21,15 0.1 -41.64%
#HD 371,82 372,13 0.1 +14.76%
#HOG 25,36 25,44 0.1 -46.34%
#HPQ 25,45 25,48 0.1 -15.08%
#IBM 289,76 290,00 0.1 +94.89%
#INTC 21,63 21,66 0.1 -26.78%
#JNJ 155,76 155,84 0.1 -12.41%
#JPM 290,40 290,53 0.1 +112.89%
#KO 71,59 71,62 0.1 +14.65%
#KHC 26,61 26,64 0.1 -31.91%
#MA 561,06 561,62 0.2 +60.75%
#MCD 294,31 294,66 0.1 +7.37%
#MMM 153,79 153,96 0.1 +19.18%
#MSFT 490,90 490,99 0.1 +98.50%
#MSI 421,09 421,82 0.2 +58.03%
#NFLX 1291,92 1292,57 0.2 +350.98%
#NKE 74,31 74,33 0.1 -30.38%
#OXY 42,95 42,98 0.1 -39.14%
#PM 178,07 178,12 0.1 +81.72%
#PG 161,02 161,07 0.1 +9.50%
#SBUX 94,73 94,82 0.1 -4.48%
#SLB 34,94 34,98 0.1 -31.21%
#T 28,94 28,97 0.1 +50.81%
#VZ 43,88 43,91 0.1 +11.88%
#WMT 98,07 98,10 0.1 -35.61%
#XOM 109,18 109,21 0.1 -4.15%
#ADS 207,500 207,700 0.1 +64.81%
#AIR 174,379 174,401 0.1 +53.42%
#BAS 43,009 43,031 0.1 -13.81%
#BATS 34,460 34,470 0.1 +3.33%
#BAYN 26,429 26,441 0.1 -52.63%
#BMW 78,479 78,521 0.1 -6.97%
#BN 69,59 69,63 0.1 +37.26%
#BNP 76,239 76,261 0.1 +42.13%
#CBK 27,359 27,381 0.1 +234.18%
#DAI 50,570 50,610 0.1 -19.17%
#DBK 24,509 24,516 0.1 +133.00%
#DTE 31,059 31,071 0.1 +57.05%
#GLEN 3,0239 3,0251 0.1 -43.65%
#GSK 14,0849 14,0901 0.1 +1.81%
#LHA 7,329 7,337 0.1 -2.86%
#LLOY 0,7335 0,7339 0.1 +55.70%
#NESN 79,08 79,12 0.1 -30.17%
#NOVN 98,29 98,34 0.1 +19.57%
#OR 373,20 373,25 0.1 +6.39%
#SAP 252,599 252,701 0.1 +139.52%
#SIE 217,549 217,601 0.1 +66.17%
#ULVR 44,6699 44,6801 0.1 +8.30%
#VOD 0,7871 0,7875 0.1 -15.37%
#VOW3 90,919 90,961 0.1 -33.68%
#GMKN 109 113 0.0 -99.26%
#IRAO 3,2210 3,2230 0.1 -0.36%
#MAGN 33,925 33,960 0.1 +9.95%
#NLMK 113,96 114,02 0.1 +7.43%
#NVTK 1105,2 1105,8 0.1 +2.73%
#SBER 319,12 319,22 0.1 +133.43%
#TATN 647,45 647,75 0.1 +76.56%
#VTB 102,92999 102,97001 0.1 +606083.69%

Как заработать на
#HPQ

  • Зарегистрируйтесь и откройте торговый счёт.
  • Пополнить счёт удобным способом.
  • Установите торговый терминал или торгуйте через веб-терминал.

Экономический календарь

Никаких событий

Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.

Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.

Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.

Вход Регистрация

Вашего языка нет в списке?