Главная Торговля Торговые инструменты #SBER

#SBER

319,42
(+133.65%)
Пред./Спрос: 319,42/319,49
Дн. диапазон: 319,0362/317,8372
Закрытие: 318,3910
Открытие: 317,3885
Инструмент Bid Ask Spread Percentage
#AA 31,22 31,27 0.1 -35.43%
#AXP 321,47 321,80 0.1 +109.29%
#BA 210,75 210,96 0.1 +20.78%
#BABA 111,31 111,36 0.1 +47.86%
#BAC 48,12 48,15 0.1 +27.77%
#BK 90,93 91,03 0.1 +99.50%
#C 85,53 85,56 0.1 +77.23%
#CAT 392,85 393,21 0.1 +66.11%
#CSCO 68,59 68,62 0.1 +40.67%
#COP 91,95 92,05 0.1 -27.48%
#CVX 145,53 145,58 0.1 -21.04%
#DIS 122,70 122,77 0.1 +24.66%
#EBAY 76,14 76,20 0.1 +70.26%
#GE 247,27 247,51 0.1 +182.11%
#GS 707,41 708,01 0.2 +83.32%
#GM 52,21 52,24 0.1 +30.66%
#HAL 21,09 21,12 0.1 -41.72%
#HD 371,15 371,49 0.1 +14.56%
#HOG 25,42 25,51 0.1 -46.21%
#HPQ 25,43 25,46 0.1 -15.15%
#IBM 289,36 289,50 0.1 +94.62%
#INTC 21,80 21,82 0.1 -26.20%
#JNJ 155,65 155,70 0.1 -12.47%
#JPM 289,88 290,13 0.1 +112.51%
#KO 71,56 71,60 0.1 +14.61%
#KHC 26,62 26,65 0.1 -31.88%
#MA 561,21 562,38 0.3 +60.80%
#MCD 294,12 294,35 0.1 +7.30%
#MMM 153,30 153,44 0.1 +18.80%
#MSFT 491,13 491,20 0.1 +98.60%
#MSI 420,28 421,87 0.4 +57.73%
#NFLX 1289,00 1289,84 0.2 +349.96%
#NKE 74,20 74,24 0.1 -30.49%
#OXY 42,89 42,92 0.1 -39.22%
#PM 177,77 177,97 0.1 +81.42%
#PG 161,05 161,10 0.1 +9.52%
#SBUX 94,68 94,77 0.1 -4.53%
#SLB 34,89 34,93 0.1 -31.31%
#T 28,93 28,96 0.1 +50.76%
#VZ 43,83 43,86 0.1 +11.75%
#WMT 97,85 97,89 0.1 -35.75%
#XOM 109,01 109,04 0.1 -4.30%
#ADS 207,300 207,400 0.1 +64.65%
#AIR 174,199 174,221 0.1 +53.26%
#BAS 42,939 42,961 0.1 -13.95%
#BATS 34,460 34,470 0.1 +3.33%
#BAYN 26,409 26,426 0.1 -52.66%
#BMW 78,419 78,461 0.1 -7.04%
#BN 69,57 69,61 0.1 +37.22%
#BNP 76,139 76,151 0.1 +41.95%
#CBK 27,329 27,341 0.1 +233.81%
#DAI 50,540 50,580 0.1 -19.21%
#DBK 24,479 24,486 0.1 +132.71%
#DTE 31,069 31,081 0.1 +57.10%
#GLEN 3,0104 3,0116 0.1 -43.90%
#GSK 14,0549 14,0601 0.1 +1.60%
#LHA 7,335 7,341 0.1 -2.78%
#LLOY 0,7341 0,7345 0.1 +55.83%
#NESN 79,03 79,06 0.1 -30.22%
#NOVN 98,15 98,19 0.1 +19.40%
#OR 372,80 372,85 0.1 +6.27%
#SAP 252,499 252,601 0.1 +139.43%
#SIE 217,149 217,201 0.1 +65.87%
#ULVR 44,6599 44,6701 0.1 +8.28%
#VOD 0,7865 0,7871 0.1 -15.43%
#VOW3 90,939 90,981 0.1 -33.67%
#GMKN 109 113 0.0 -99.26%
#IRAO 3,2220 3,2235 0.1 -0.32%
#MAGN 33,965 33,980 0.1 +10.08%
#NLMK 113,94 114,00 0.1 +7.41%
#NVTK 1106,2 1106,8 0.1 +2.83%
#SBER 319,42 319,49 0.1 +133.65%
#TATN 647,45 647,65 0.1 +76.56%
#VTB 102,96999 102,98001 0.1 +606319.26%

Как заработать на
#SBER

  • Зарегистрируйтесь и откройте торговый счёт.
  • Пополнить счёт удобным способом.
  • Установите торговый терминал или торгуйте через веб-терминал.

Экономический календарь

Никаких событий

Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.

Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.

Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.

Вход Регистрация

Вашего языка нет в списке?