Главная Торговля Торговые инструменты #KHC

#KHC

26,61
(-31.91%)
Пред./Спрос: 26,61/26,64
Дн. диапазон: 26,6631/25,9640
Закрытие: 26,6012
Открытие: 25,7831
Инструмент Bid Ask Spread Percentage
#AA 31,22 31,27 0.1 -35.43%
#AXP 321,70 322,06 0.1 +109.44%
#BA 210,69 210,82 0.1 +20.75%
#BABA 111,39 111,44 0.1 +47.97%
#BAC 48,14 48,17 0.1 +27.83%
#BK 91,04 91,10 0.1 +99.74%
#C 85,58 85,61 0.1 +77.33%
#CAT 392,85 393,21 0.1 +66.11%
#CSCO 68,65 68,68 0.1 +40.79%
#COP 91,94 92,02 0.1 -27.49%
#CVX 145,57 145,62 0.1 -21.02%
#DIS 122,67 122,72 0.1 +24.63%
#EBAY 76,12 76,19 0.1 +70.21%
#GE 247,43 247,80 0.1 +182.29%
#GS 707,84 708,63 0.2 +83.44%
#GM 52,10 52,14 0.1 +30.38%
#HAL 21,08 21,10 0.1 -41.75%
#HD 371,34 371,56 0.1 +14.61%
#HOG 25,35 25,42 0.1 -46.36%
#HPQ 25,42 25,46 0.1 -15.18%
#IBM 289,49 289,67 0.1 +94.71%
#INTC 21,72 21,75 0.1 -26.47%
#JNJ 155,61 155,67 0.1 -12.49%
#JPM 290,23 290,36 0.1 +112.76%
#KO 71,54 71,57 0.1 +14.57%
#KHC 26,61 26,64 0.1 -31.91%
#MA 561,21 562,36 0.3 +60.80%
#MCD 294,10 294,39 0.1 +7.30%
#MMM 153,58 153,70 0.1 +19.02%
#MSFT 491,22 491,34 0.1 +98.63%
#MSI 420,28 421,87 0.4 +57.73%
#NFLX 1290,34 1291,01 0.2 +350.43%
#NKE 74,17 74,22 0.1 -30.51%
#OXY 42,88 42,91 0.1 -39.24%
#PM 177,97 178,13 0.1 +81.62%
#PG 161,02 161,07 0.1 +9.50%
#SBUX 94,67 94,77 0.1 -4.54%
#SLB 34,86 34,90 0.1 -31.36%
#T 28,93 28,96 0.1 +50.76%
#VZ 43,84 43,87 0.1 +11.78%
#WMT 97,99 98,02 0.1 -35.66%
#XOM 109,02 109,05 0.1 -4.29%
#ADS 207,500 207,600 0.1 +64.81%
#AIR 174,259 174,301 0.1 +53.32%
#BAS 42,949 42,971 0.1 -13.93%
#BATS 34,450 34,470 0.1 +3.30%
#BAYN 26,424 26,436 0.1 -52.64%
#BMW 78,499 78,541 0.1 -6.95%
#BN 69,55 69,59 0.1 +37.18%
#BNP 76,119 76,131 0.1 +41.91%
#CBK 27,309 27,331 0.1 +233.57%
#DAI 50,570 50,600 0.1 -19.17%
#DBK 24,484 24,496 0.1 +132.76%
#DTE 31,069 31,081 0.1 +57.10%
#GLEN 3,0159 3,0166 0.1 -43.80%
#GSK 14,0599 14,0651 0.1 +1.63%
#LHA 7,335 7,341 0.1 -2.78%
#LLOY 0,7339 0,7345 0.1 +55.78%
#NESN 79,02 79,06 0.1 -30.23%
#NOVN 98,16 98,20 0.1 +19.42%
#OR 372,90 372,95 0.1 +6.30%
#SAP 252,549 252,651 0.1 +139.48%
#SIE 217,299 217,351 0.1 +65.98%
#ULVR 44,6299 44,6501 0.1 +8.21%
#VOD 0,7867 0,7873 0.1 -15.41%
#VOW3 90,919 90,961 0.1 -33.68%
#GMKN 109 113 0.0 -99.26%
#IRAO 3,2220 3,2235 0.1 -0.32%
#MAGN 33,960 33,975 0.1 +10.06%
#NLMK 113,98 114,04 0.1 +7.45%
#NVTK 1105,2 1105,8 0.1 +2.73%
#SBER 319,24 319,31 0.1 +133.52%
#TATN 647,45 647,75 0.1 +76.56%
#VTB 102,83999 102,86001 0.1 +605553.65%

Как заработать на
#KHC

  • Зарегистрируйтесь и откройте торговый счёт.
  • Пополнить счёт удобным способом.
  • Установите торговый терминал или торгуйте через веб-терминал.

Экономический календарь

Никаких событий

Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.

Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.

Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.

Вход Регистрация

Вашего языка нет в списке?