Торгуйте самыми популярными валютными парами на рынке.
Валютные пары — один из самых популярных инструментов финансовых рынков. Это ликвидный товар, цена на который меняется постоянно, благодаря чему у трейдеров есть все возможности для получения высокого дохода. В Grand Capital представлено более 50 инструментов данного типа. Среди них как популярные мажорные валютные пары, так и экзотические инструменты.
Начать торговатьИнструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage | |
---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0,91530 | 0,91549 | 0.1 | +1.48% | |
AUDCHF | 0,51639 | 0,51651 | 0.1 | -18.91% | |
AUDJPY | 98,206 | 98,220 | 0.1 | +4.90% | |
AUDNZD | 1,13434 | 1,13443 | 0.1 | +5.11% | |
AUDUSD | 0,65244 | 0,65249 | 0.1 | -3.53% | |
CADCHF | 0,56410 | 0,56427 | 0.1 | -20.20% | |
CADJPY | 107,283 | 107,297 | 0.1 | +3.26% | |
CHFJPY | 190,155 | 190,181 | 0.1 | +29.64% | |
CHFSGD | 1,63304 | 1,63343 | 0.1 | +12.23% | |
EURAUD | 1,78629 | 1,78639 | 0.1 | +16.10% | |
EURCAD | 1,63514 | 1,63528 | 0.1 | +17.83% | |
EURCHF | 0,92247 | 0,92265 | 0.1 | -6.07% | |
EURGBP | 0,86871 | 0,86879 | 0.1 | +1.17% | |
EURHKD | 9,05448 | 9,05515 | 0.1 | +11.46% | |
EURJPY | 175,432 | 175,446 | 0.1 | +21.74% | |
EURNOK | 11,6902 | 11,7126 | 0.1 | +13.36% | |
EURNZD | 2,02634 | 2,02646 | 0.1 | +21.97% | |
EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% | |
EURSEK | 10,95721 | 10,97591 | 0.1 | +1.29% | |
EURSGD | 1,50659 | 1,50692 | 0.1 | +5.28% | |
EURUSD | 1,16550 | 1,16555 | 0.1 | +12.02% | |
EURZAR | 20,03064 | 20,05832 | 0.1 | +13.27% | |
GBPAUD | 2,05608 | 2,05633 | 0.1 | +14.92% | |
GBPCAD | 1,88212 | 1,88234 | 0.1 | +16.59% | |
GBPCHF | 1,06181 | 1,06204 | 0.1 | -7.02% | |
GBPDKK | 8,59500 | 8,59763 | 0.1 | -0.57% | |
GBPJPY | 201,928 | 201,960 | 0.1 | +20.39% | |
GBPNOK | 13,4554 | 13,4831 | 0.1 | +12.30% | |
GBPNZD | 2,33233 | 2,33270 | 0.1 | +20.77% | |
GBPSEK | 12,60977 | 12,63678 | 0.1 | +0.11% | |
GBPSGD | 1,73420 | 1,73455 | 0.1 | +4.16% | |
GBPUSD | 1,34152 | 1,34167 | 0.1 | +10.81% | |
NZDCAD | 0,80686 | 0,80705 | 0.1 | -3.38% | |
NZDCHF | 0,45516 | 0,45538 | 0.1 | -22.89% | |
NZDJPY | 86,573 | 86,583 | 0.1 | -0.17% | |
NZDSGD | 0,74334 | 0,74379 | 0.1 | -13.68% | |
NZDUSD | 0,57513 | 0,57522 | 0.1 | -8.15% | |
USDCAD | 1,40301 | 1,40309 | 0.1 | +5.19% | |
USDCHF | 0,79149 | 0,79159 | 0.1 | -16.04% | |
USDCNY | 7,1211 | 7,1218 | 0.1 | -0.65% | |
USDDKK | 6,40698 | 6,40793 | 0.1 | -10.28% | |
USDHKD | 7,76881 | 7,76893 | 0.1 | -0.48% | |
USDJPY | 150,519 | 150,532 | 0.1 | +8.65% | |
USDMXN | 18,3822 | 18,4011 | 0.1 | -5.03% | |
USDNOK | 10,0294 | 10,0499 | 0.1 | +1.27% | |
USDRUB | 80,20442 | 80,41496 | 0.2 | +33.16% | |
USDSEK | 9,40089 | 9,41736 | 0.1 | -9.57% | |
USDSGD | 1,29263 | 1,29291 | 0.1 | -6.00% | |
USDTRY | 41,90789 | 41,94738 | 0.1 | +125.96% | |
USDZAR | 17,18655 | 17,20927 | 0.1 | +1.23% |
* Цены указаны только в ознакомительных целях. Нажмите на символ, чтобы просмотреть торговые условия по нему.