В вашем распоряжении акции ведущих брендов Европы и США.
Благодаря контрактам на разницу цен сегодня один из старейших финансовых рынков — рынок акций — открыт для частных инвесторов.
Начать торговатьИнструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage | |
---|---|---|---|---|---|
#AA | 29,77 | 29,80 | 0.1 | -38.43% | |
#AXP | 320,79 | 320,87 | 0.1 | +108.85% | |
#BA | 230,65 | 230,76 | 0.1 | +32.19% | |
#BABA | 108,25 | 108,28 | 0.1 | +43.80% | |
#BAC | 47,02 | 47,05 | 0.1 | +24.85% | |
#BK | 95,34 | 95,37 | 0.1 | +109.17% | |
#C | 87,48 | 87,51 | 0.1 | +81.27% | |
#CAT | 405,85 | 405,95 | 0.1 | +71.61% | |
#CSCO | 67,85 | 67,88 | 0.1 | +39.15% | |
#COP | 94,20 | 94,23 | 0.1 | -25.70% | |
#CVX | 151,76 | 151,79 | 0.1 | -17.66% | |
#DIS | 119,98 | 120,01 | 0.1 | +21.89% | |
#EBAY | 77,63 | 77,66 | 0.1 | +73.59% | |
#GE | 262,24 | 262,29 | 0.1 | +199.19% | |
#GS | 713,29 | 713,44 | 0.1 | +84.85% | |
#GM | 53,31 | 53,34 | 0.1 | +33.41% | |
#HAL | 22,03 | 22,06 | 0.1 | -39.13% | |
#HD | 370,17 | 370,28 | 0.1 | +14.25% | |
#HOG | 24,62 | 24,65 | 0.1 | -47.91% | |
#HPQ | 24,81 | 24,84 | 0.1 | -17.22% | |
#IBM | 283,83 | 283,91 | 0.1 | +90.90% | |
#INTC | 23,28 | 23,31 | 0.1 | -21.19% | |
#JNJ | 156,89 | 156,93 | 0.1 | -11.77% | |
#JPM | 288,59 | 288,65 | 0.1 | +111.56% | |
#KO | 69,47 | 69,50 | 0.1 | +11.26% | |
#KHC | 27,82 | 27,85 | 0.1 | -28.81% | |
#MA | 553,01 | 553,19 | 0.1 | +58.45% | |
#MCD | 301,73 | 301,93 | 0.1 | +10.08% | |
#MMM | 158,05 | 158,09 | 0.1 | +22.48% | |
#MSFT | 503,23 | 503,26 | 0.1 | +103.49% | |
#MSI | 413,90 | 414,01 | 0.1 | +55.33% | |
#NFLX | 1261,09 | 1261,79 | 0.2 | +340.22% | |
#NKE | 72,37 | 72,40 | 0.1 | -32.20% | |
#OXY | 45,13 | 45,16 | 0.1 | -36.05% | |
#PM | 180,75 | 180,79 | 0.1 | +84.46% | |
#PG | 153,73 | 153,76 | 0.1 | +4.54% | |
#SBUX | 93,43 | 93,46 | 0.1 | -5.79% | |
#SLB | 36,27 | 36,30 | 0.1 | -28.59% | |
#T | 27,15 | 27,18 | 0.1 | +41.48% | |
#VZ | 41,60 | 41,63 | 0.1 | +6.07% | |
#WMT | 95,81 | 95,84 | 0.1 | -37.09% | |
#XOM | 114,03 | 114,06 | 0.1 | +0.11% | |
#ADS | 206,400 | 206,500 | 0.1 | +63.94% | |
#AIR | 183,279 | 183,321 | 0.1 | +61.25% | |
#BAS | 42,749 | 42,761 | 0.1 | -14.33% | |
#BATS | 38,470 | 38,480 | 0.1 | +15.35% | |
#BAYN | 27,514 | 27,521 | 0.1 | -50.68% | |
#BMW | 83,399 | 83,441 | 0.1 | -1.14% | |
#BN | 68,19 | 68,23 | 0.1 | +34.50% | |
#BNP | 76,639 | 76,661 | 0.1 | +42.88% | |
#CBK | 28,909 | 28,931 | 0.1 | +253.11% | |
#DAI | 51,940 | 51,980 | 0.1 | -16.98% | |
#DBK | 25,509 | 25,516 | 0.1 | +142.50% | |
#DTE | 30,569 | 30,581 | 0.1 | +54.57% | |
#GLEN | 3,1039 | 3,1051 | 0.1 | -42.16% | |
#GSK | 14,2549 | 14,2601 | 0.1 | +3.04% | |
#LHA | 7,337 | 7,343 | 0.1 | -2.76% | |
#LLOY | 0,7645 | 0,7649 | 0.1 | +62.28% | |
#NESN | 77,17 | 77,21 | 0.1 | -31.86% | |
#NOVN | 96,19 | 96,23 | 0.1 | +17.02% | |
#OR | 373,65 | 373,75 | 0.1 | +6.52% | |
#SAP | 258,049 | 258,151 | 0.1 | +144.69% | |
#SIE | 220,399 | 220,451 | 0.1 | +68.35% | |
#ULVR | 45,3399 | 45,3501 | 0.1 | +9.93% | |
#VOD | 0,8165 | 0,8169 | 0.1 | -12.20% | |
#VOW3 | 92,219 | 92,261 | 0.1 | -32.74% | |
#GMKN | 107 | 111 | 0.0 | -99.27% | |
#IRAO | 3,1130 | 3,1175 | 0.1 | -3.70% | |
#MAGN | 32,645 | 32,675 | 0.1 | +5.80% | |
#NLMK | 110,00 | 110,10 | 0.1 | +3.70% | |
#NVTK | 1031,0 | 1033,8 | 0.3 | -4.16% | |
#SBER | 317,93 | 318,01 | 0.1 | +132.56% | |
#TATN | 624,05 | 624,75 | 0.2 | +70.18% | |
#VTB | 74,40999 | 74,44001 | 0.1 | +438121.38% |
* Цены указаны только в ознакомительных целях. Нажмите на символ, чтобы просмотреть торговые условия по нему.