В вашем распоряжении акции ведущих брендов Европы и США.
Благодаря контрактам на разницу цен сегодня один из старейших финансовых рынков — рынок акций — открыт для частных инвесторов.
Начать торговать| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage | |
|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 39,88 | 39,91 | 0.1 | -17.52% | |
| #AXP | 323,81 | 323,88 | 0.1 | +110.81% | |
| #BA | 172,82 | 172,87 | 0.1 | -0.96% | |
| #BABA | 99,45 | 99,48 | 0.1 | +32.11% | |
| #BAC | 51,12 | 51,15 | 0.1 | +35.74% | |
| #C | 125,74 | 125,77 | 0.1 | +160.55% | |
| #CAT | 646,99 | 647,29 | 0.1 | +173.57% | |
| #CSCO | 108,55 | 108,58 | 0.1 | +122.62% | |
| #COP | 150,06 | 150,10 | 0.1 | +18.35% | |
| #CVX | 231,30 | 231,36 | 0.1 | +25.50% | |
| #DIS | 110,82 | 110,85 | 0.1 | +12.59% | |
| #EBAY | 121,08 | 121,16 | 0.1 | +170.75% | |
| #GE | 313,19 | 313,30 | 0.1 | +257.32% | |
| #GS | 926,91 | 927,23 | 0.1 | +140.21% | |
| #GM | 85,64 | 85,67 | 0.1 | +114.31% | |
| #HAL | 35,91 | 35,94 | 0.1 | -0.77% | |
| #HD | 328,52 | 328,57 | 0.1 | +1.40% | |
| #HOG | 30,44 | 30,48 | 0.1 | -35.59% | |
| #HPQ | 31,86 | 31,89 | 0.1 | +6.31% | |
| #IBM | 258,28 | 258,32 | 0.1 | +73.72% | |
| #INTC | 91,99 | 92,02 | 0.1 | +211.41% | |
| #JNJ | 275,13 | 275,17 | 0.1 | +54.72% | |
| #JPM | 343,69 | 343,74 | 0.1 | +151.95% | |
| #KO | 92,84 | 92,87 | 0.1 | +48.69% | |
| #KHC | 23,86 | 23,89 | 0.1 | -38.95% | |
| #MA | 636,43 | 636,77 | 0.1 | +82.35% | |
| #MCD | 257,30 | 257,33 | 0.1 | -6.13% | |
| #MMM | 177,45 | 177,58 | 0.1 | +37.52% | |
| #MSFT | 530,40 | 530,49 | 0.1 | +114.48% | |
| #MSI | 492,65 | 492,86 | 0.1 | +84.89% | |
| #NFLX | 62,02 | 62,05 | 0.1 | -78.35% | |
| #NKE | 38,33 | 38,36 | 0.1 | -64.09% | |
| #OXY | 62,95 | 62,98 | 0.1 | -10.80% | |
| #PM | 208,51 | 208,57 | 0.1 | +112.79% | |
| #PG | 160,42 | 160,46 | 0.1 | +9.09% | |
| #SBUX | 105,57 | 105,60 | 0.1 | +6.45% | |
| #SLB | 53,88 | 53,91 | 0.1 | +6.08% | |
| #T | 20,87 | 20,90 | 0.1 | +8.75% | |
| #VZ | 43,60 | 43,63 | 0.1 | +11.17% | |
| #WMT | 121,05 | 121,09 | 0.1 | -20.52% | |
| #XOM | 183,09 | 183,17 | 0.1 | +60.73% | |
| #ADS | 169,450 | 169,550 | 0.1 | +34.59% | |
| #AIR | 194,459 | 194,501 | 0.1 | +71.09% | |
| #BAS | 53,229 | 53,251 | 0.1 | +6.67% | |
| #BATS | 46,090 | 46,110 | 0.1 | +38.20% | |
| #BAYN | 49,709 | 49,741 | 0.1 | -10.90% | |
| #BMW | 57,839 | 57,881 | 0.1 | -31.44% | |
| #BN | 66,29 | 66,35 | 0.1 | +30.75% | |
| #BNP | 86,079 | 86,101 | 0.1 | +60.48% | |
| #CBK | 38,039 | 38,051 | 0.1 | +364.63% | |
| #DAI | 40,740 | 40,780 | 0.1 | -34.88% | |
| #DBK | 30,364 | 30,376 | 0.1 | +188.66% | |
| #DTE | 25,869 | 25,881 | 0.1 | +30.80% | |
| #GLEN | 5,2439 | 5,2461 | 0.1 | -2.27% | |
| #GSK | 18,5649 | 18,5701 | 0.1 | +34.20% | |
| #LHA | 7,251 | 7,257 | 0.1 | -3.90% | |
| #LLOY | 0,9601 | 0,9607 | 0.1 | +103.80% | |
| #NESN | 84,30 | 84,34 | 0.1 | -25.56% | |
| #NOVN | 133,69 | 133,75 | 0.1 | +62.64% | |
| #OR | 431,20 | 431,25 | 0.1 | +22.92% | |
| #SAP | 211,749 | 211,851 | 0.1 | +100.79% | |
| #SIE | 266,949 | 267,051 | 0.1 | +103.90% | |
| #ULVR | 48,8699 | 48,8851 | 0.1 | +18.49% | |
| #VOD | 1,1809 | 1,1816 | 0.1 | +26.98% | |
| #VOW3 | 70,279 | 70,321 | 0.1 | -48.74% | |
| #GMKN | 112 | 116 | 0.0 | -99.24% | |
| #IRAO | 2,7920 | 2,7940 | 0.1 | -13.63% | |
| #MAGN | 22,630 | 22,645 | 0.1 | -26.66% | |
| #NLMK | 75,06 | 75,12 | 0.1 | -29.24% | |
| #NVTK | 1172,1 | 1172,6 | 0.1 | +8.95% | |
| #SBER | 296,57 | 296,64 | 0.1 | +116.93% | |
| #TATN | 644,45 | 644,65 | 0.1 | +75.74% |
* Цены указаны только в ознакомительных целях. Нажмите на символ, чтобы просмотреть торговые условия по нему.