В вашем распоряжении акции ведущих брендов Европы и США.
Благодаря контрактам на разницу цен сегодня один из старейших финансовых рынков — рынок акций — открыт для частных инвесторов.
Начать торговать| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage | |
|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 36,69 | 36,72 | 0.1 | -24.12% | |
| #AXP | 355,35 | 355,48 | 0.1 | +131.35% | |
| #BA | 179,04 | 179,08 | 0.1 | +2.61% | |
| #BABA | 161,07 | 161,11 | 0.1 | +113.96% | |
| #BAC | 51,83 | 51,86 | 0.1 | +37.63% | |
| #BK | 107,87 | 107,90 | 0.1 | +136.66% | |
| #C | 99,72 | 99,75 | 0.1 | +106.63% | |
| #CAT | 559,61 | 559,84 | 0.1 | +136.62% | |
| #CSCO | 76,28 | 76,31 | 0.1 | +56.44% | |
| #COP | 87,67 | 87,70 | 0.1 | -30.85% | |
| #CVX | 149,74 | 149,77 | 0.1 | -18.76% | |
| #DIS | 102,01 | 102,04 | 0.1 | +3.64% | |
| #EBAY | 80,93 | 80,96 | 0.1 | +80.97% | |
| #GE | 294,02 | 294,06 | 0.1 | +235.45% | |
| #GS | 790,42 | 790,51 | 0.1 | +104.84% | |
| #GM | 70,95 | 70,98 | 0.1 | +77.55% | |
| #HAL | 25,70 | 25,73 | 0.1 | -28.99% | |
| #HD | 336,93 | 336,97 | 0.1 | +3.99% | |
| #HOG | 24,05 | 24,08 | 0.1 | -49.11% | |
| #HPQ | 24,39 | 24,42 | 0.1 | -18.62% | |
| #IBM | 304,44 | 304,49 | 0.1 | +104.76% | |
| #INTC | 35,77 | 35,80 | 0.1 | +21.09% | |
| #JNJ | 205,99 | 206,05 | 0.1 | +15.84% | |
| #JPM | 297,71 | 297,74 | 0.1 | +118.25% | |
| #KO | 72,53 | 72,56 | 0.1 | +16.16% | |
| #KHC | 25,22 | 25,25 | 0.1 | -35.47% | |
| #MA | 536,01 | 536,17 | 0.1 | +53.58% | |
| #MCD | 304,87 | 304,96 | 0.1 | +11.23% | |
| #MMM | 169,54 | 169,59 | 0.1 | +31.39% | |
| #MSFT | 474,05 | 474,10 | 0.1 | +91.69% | |
| #MSI | 367,86 | 367,94 | 0.1 | +38.05% | |
| #NFLX | 106,85 | 106,88 | 0.1 | -62.70% | |
| #NKE | 61,97 | 62,00 | 0.1 | -41.94% | |
| #OXY | 41,48 | 41,51 | 0.1 | -41.22% | |
| #PM | 150,72 | 150,75 | 0.1 | +53.81% | |
| #PG | 146,82 | 146,85 | 0.1 | -0.16% | |
| #SBUX | 83,36 | 83,39 | 0.1 | -15.94% | |
| #SLB | 35,81 | 35,84 | 0.1 | -29.49% | |
| #T | 25,57 | 25,60 | 0.1 | +33.25% | |
| #VZ | 40,27 | 40,30 | 0.1 | +2.68% | |
| #WMT | 103,81 | 103,84 | 0.1 | -31.84% | |
| #XOM | 115,98 | 116,01 | 0.1 | +1.82% | |
| #ADS | 152,600 | 152,650 | 0.1 | +21.21% | |
| #AIR | 201,349 | 201,401 | 0.1 | +77.15% | |
| #BAS | 44,419 | 44,431 | 0.1 | -10.98% | |
| #BATS | 42,040 | 42,050 | 0.1 | +26.06% | |
| #BAYN | 30,744 | 30,761 | 0.1 | -44.89% | |
| #BMW | 86,959 | 87,001 | 0.1 | +3.08% | |
| #BN | 77,23 | 77,27 | 0.1 | +52.33% | |
| #BNP | 70,719 | 70,731 | 0.1 | +31.84% | |
| #CBK | 31,969 | 31,981 | 0.1 | +290.48% | |
| #DAI | 57,680 | 57,710 | 0.1 | -7.80% | |
| #DBK | 29,427 | 29,439 | 0.1 | +179.75% | |
| #DTE | 27,219 | 27,231 | 0.1 | +37.63% | |
| #GLEN | 3,4529 | 3,4631 | 0.1 | -35.65% | |
| #GSK | 17,8824 | 17,8926 | 0.1 | +29.27% | |
| #LHA | 8,089 | 8,101 | 0.1 | +7.21% | |
| #LLOY | 0,8753 | 0,8759 | 0.1 | +85.80% | |
| #NESN | 80,93 | 80,96 | 0.1 | -28.54% | |
| #NOVN | 103,31 | 103,37 | 0.1 | +25.68% | |
| #OR | 366,80 | 366,85 | 0.1 | +4.56% | |
| #SAP | 207,050 | 207,100 | 0.1 | +96.33% | |
| #SIE | 222,999 | 223,051 | 0.1 | +70.33% | |
| #ULVR | 45,4299 | 45,4401 | 0.1 | +10.15% | |
| #VOD | 0,8962 | 0,9064 | 0.1 | -3.63% | |
| #VOW3 | 95,759 | 95,801 | 0.1 | -30.15% | |
| #GMKN | 128 | 132 | 0.0 | -99.13% | |
| #IRAO | 2,8860 | 2,8910 | 0.1 | -10.72% | |
| #MAGN | 25,730 | 25,750 | 0.1 | -16.61% | |
| #NLMK | 103,44 | 103,62 | 0.1 | -2.49% | |
| #NVTK | 1145,4 | 1147,0 | 0.2 | +6.47% | |
| #SBER | 305,53 | 305,90 | 0.1 | +123.49% | |
| #TATN | 600,85 | 601,05 | 0.1 | +63.85% | |
| #VTB | 71,17999 | 71,21001 | 0.1 | +419099.00% |
* Цены указаны только в ознакомительных целях. Нажмите на символ, чтобы просмотреть торговые условия по нему.