В вашем распоряжении акции ведущих брендов Европы и США.
Благодаря контрактам на разницу цен сегодня один из старейших финансовых рынков — рынок акций — открыт для частных инвесторов.
Начать торговать| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage | |
|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 36,69 | 36,72 | 0.1 | -24.12% | |
| #AXP | 354,84 | 355,20 | 0.1 | +131.02% | |
| #BA | 180,46 | 180,54 | 0.1 | +3.42% | |
| #BABA | 153,94 | 154,02 | 0.1 | +104.49% | |
| #BAC | 51,59 | 51,62 | 0.1 | +36.99% | |
| #BK | 106,97 | 107,04 | 0.1 | +134.69% | |
| #C | 98,95 | 99,00 | 0.1 | +105.04% | |
| #CAT | 550,77 | 551,29 | 0.2 | +132.88% | |
| #CSCO | 76,57 | 76,60 | 0.1 | +57.03% | |
| #COP | 87,54 | 87,59 | 0.1 | -30.96% | |
| #CVX | 150,53 | 150,58 | 0.1 | -18.33% | |
| #DIS | 104,50 | 104,56 | 0.1 | +6.17% | |
| #EBAY | 81,18 | 81,25 | 0.1 | +81.53% | |
| #GE | 288,42 | 288,63 | 0.1 | +229.06% | |
| #GS | 778,17 | 779,13 | 0.2 | +101.66% | |
| #GM | 70,18 | 70,23 | 0.1 | +75.63% | |
| #HAL | 25,50 | 25,53 | 0.1 | -29.54% | |
| #HD | 343,99 | 344,09 | 0.1 | +6.17% | |
| #HOG | 23,16 | 23,19 | 0.1 | -50.99% | |
| #HPQ | 24,08 | 24,11 | 0.1 | -19.65% | |
| #IBM | 298,74 | 298,82 | 0.1 | +100.93% | |
| #INTC | 34,77 | 34,80 | 0.1 | +17.70% | |
| #JNJ | 205,64 | 205,70 | 0.1 | +15.65% | |
| #JPM | 298,31 | 298,43 | 0.1 | +118.69% | |
| #KO | 73,05 | 73,08 | 0.1 | +16.99% | |
| #KHC | 25,33 | 25,36 | 0.1 | -35.18% | |
| #MA | 541,28 | 541,48 | 0.1 | +55.09% | |
| #MCD | 309,69 | 309,85 | 0.1 | +12.98% | |
| #MMM | 168,76 | 169,01 | 0.1 | +30.78% | |
| #MSFT | 475,74 | 475,85 | 0.1 | +92.37% | |
| #MSI | 369,37 | 369,72 | 0.1 | +38.62% | |
| #NFLX | 105,09 | 105,13 | 0.1 | -63.32% | |
| #NKE | 63,21 | 63,25 | 0.1 | -40.78% | |
| #OXY | 41,24 | 41,27 | 0.1 | -41.56% | |
| #PM | 155,67 | 155,73 | 0.1 | +58.86% | |
| #PG | 150,86 | 150,91 | 0.1 | +2.59% | |
| #SBUX | 85,94 | 85,98 | 0.1 | -13.34% | |
| #SLB | 36,00 | 36,03 | 0.1 | -29.12% | |
| #T | 25,94 | 25,97 | 0.1 | +35.17% | |
| #VZ | 41,45 | 41,48 | 0.1 | +5.69% | |
| #WMT | 106,14 | 106,17 | 0.1 | -30.31% | |
| #XOM | 117,16 | 117,19 | 0.1 | +2.85% | |
| #ADS | 151,600 | 151,650 | 0.1 | +20.41% | |
| #AIR | 202,599 | 202,651 | 0.1 | +78.25% | |
| #BAS | 43,809 | 43,831 | 0.1 | -12.20% | |
| #BATS | 42,260 | 42,280 | 0.1 | +26.72% | |
| #BAYN | 27,509 | 27,526 | 0.1 | -50.69% | |
| #BMW | 85,199 | 85,221 | 0.1 | +1.00% | |
| #BN | 78,23 | 78,27 | 0.1 | +54.30% | |
| #BNP | 70,279 | 70,291 | 0.1 | +31.02% | |
| #CBK | 31,829 | 31,851 | 0.1 | +288.77% | |
| #DAI | 57,100 | 57,140 | 0.1 | -8.73% | |
| #DBK | 29,297 | 29,309 | 0.1 | +178.52% | |
| #DTE | 27,579 | 27,591 | 0.1 | +39.45% | |
| #GLEN | 3,3404 | 3,3506 | 0.1 | -37.75% | |
| #GSK | 17,8224 | 17,8326 | 0.1 | +28.83% | |
| #LHA | 7,923 | 7,935 | 0.1 | +5.01% | |
| #LLOY | 0,8691 | 0,8695 | 0.1 | +84.48% | |
| #NESN | 80,80 | 80,83 | 0.1 | -28.65% | |
| #NOVN | 102,75 | 102,81 | 0.1 | +25.00% | |
| #OR | 361,25 | 361,30 | 0.1 | +2.98% | |
| #SAP | 204,850 | 204,900 | 0.1 | +94.25% | |
| #SIE | 218,849 | 218,951 | 0.1 | +67.16% | |
| #ULVR | 45,7599 | 45,7801 | 0.1 | +10.95% | |
| #VOD | 0,8949 | 0,9051 | 0.1 | -3.77% | |
| #VOW3 | 94,899 | 94,941 | 0.1 | -30.78% | |
| #GMKN | 130 | 134 | 0.0 | -99.12% | |
| #IRAO | 2,9050 | 2,9065 | 0.1 | -10.13% | |
| #MAGN | 26,270 | 26,285 | 0.1 | -14.86% | |
| #NLMK | 105,24 | 105,32 | 0.1 | -0.79% | |
| #NVTK | 1162,8 | 1163,4 | 0.1 | +8.09% | |
| #SBER | 307,26 | 307,33 | 0.1 | +124.75% | |
| #TATN | 623,85 | 624,05 | 0.1 | +70.13% | |
| #VTB | 71,15999 | 71,17001 | 0.1 | +418981.21% |
* Цены указаны только в ознакомительных целях. Нажмите на символ, чтобы просмотреть торговые условия по нему.