В вашем распоряжении акции ведущих брендов Европы и США.
Благодаря контрактам на разницу цен сегодня один из старейших финансовых рынков — рынок акций — открыт для частных инвесторов.
Начать торговать| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage | |
|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 40,46 | 40,49 | 0.1 | -16.32% | |
| #AXP | 318,47 | 318,53 | 0.1 | +107.34% | |
| #BA | 171,51 | 171,56 | 0.1 | -1.71% | |
| #BABA | 94,60 | 94,64 | 0.1 | +25.66% | |
| #BAC | 50,53 | 50,56 | 0.1 | +34.17% | |
| #C | 124,05 | 124,08 | 0.1 | +157.05% | |
| #CAT | 605,49 | 605,70 | 0.1 | +156.02% | |
| #CSCO | 102,18 | 102,21 | 0.1 | +109.56% | |
| #COP | 140,09 | 140,13 | 0.1 | +10.49% | |
| #CVX | 216,59 | 216,64 | 0.1 | +17.51% | |
| #DIS | 118,12 | 118,16 | 0.1 | +20.00% | |
| #EBAY | 120,12 | 120,17 | 0.1 | +168.60% | |
| #GE | 330,38 | 330,46 | 0.1 | +276.93% | |
| #GS | 913,91 | 914,06 | 0.1 | +136.84% | |
| #GM | 86,33 | 86,36 | 0.1 | +116.04% | |
| #HAL | 32,72 | 32,75 | 0.1 | -9.59% | |
| #HD | 347,83 | 347,88 | 0.1 | +7.36% | |
| #HOG | 32,48 | 32,52 | 0.1 | -31.27% | |
| #HPQ | 28,98 | 29,01 | 0.1 | -3.30% | |
| #IBM | 244,87 | 244,92 | 0.1 | +64.70% | |
| #INTC | 61,06 | 61,09 | 0.1 | +106.70% | |
| #JNJ | 283,57 | 283,62 | 0.1 | +59.47% | |
| #JPM | 342,95 | 343,01 | 0.1 | +151.41% | |
| #KO | 97,41 | 97,44 | 0.1 | +56.01% | |
| #KHC | 24,50 | 24,53 | 0.1 | -37.31% | |
| #MA | 652,38 | 652,56 | 0.1 | +86.92% | |
| #MCD | 273,53 | 273,61 | 0.1 | -0.21% | |
| #MMM | 186,47 | 186,54 | 0.1 | +44.51% | |
| #MSFT | 522,90 | 522,96 | 0.1 | +111.44% | |
| #MSI | 531,12 | 531,32 | 0.1 | +99.32% | |
| #NFLX | 62,65 | 62,68 | 0.1 | -78.13% | |
| #NKE | 37,71 | 37,74 | 0.1 | -64.67% | |
| #OXY | 58,38 | 58,41 | 0.1 | -17.27% | |
| #PM | 197,49 | 197,53 | 0.1 | +101.54% | |
| #PG | 167,99 | 168,02 | 0.1 | +14.24% | |
| #SBUX | 107,23 | 107,27 | 0.1 | +8.13% | |
| #SLB | 50,88 | 50,91 | 0.1 | +0.18% | |
| #T | 22,14 | 22,17 | 0.1 | +15.37% | |
| #VZ | 46,52 | 46,55 | 0.1 | +18.61% | |
| #WMT | 126,17 | 126,20 | 0.1 | -17.16% | |
| #XOM | 169,75 | 169,79 | 0.1 | +49.02% | |
| #ADS | 176,100 | 176,150 | 0.1 | +39.87% | |
| #AIR | 205,749 | 205,801 | 0.1 | +81.02% | |
| #BAS | 54,539 | 54,561 | 0.1 | +9.30% | |
| #BATS | 46,040 | 46,050 | 0.1 | +38.05% | |
| #BAYN | 56,799 | 56,821 | 0.1 | +1.81% | |
| #BMW | 57,499 | 57,541 | 0.1 | -31.84% | |
| #BN | 69,51 | 69,55 | 0.1 | +37.10% | |
| #BNP | 95,459 | 95,481 | 0.1 | +77.97% | |
| #CBK | 39,809 | 39,831 | 0.1 | +386.25% | |
| #DAI | 40,760 | 40,790 | 0.1 | -34.85% | |
| #DBK | 33,214 | 33,226 | 0.1 | +215.75% | |
| #DTE | 26,499 | 26,511 | 0.1 | +33.99% | |
| #GLEN | 5,1389 | 5,1411 | 0.1 | -4.23% | |
| #GSK | 19,0449 | 19,0501 | 0.1 | +37.67% | |
| #LHA | 8,799 | 8,805 | 0.1 | +16.62% | |
| #LLOY | 0,9819 | 0,9825 | 0.1 | +108.43% | |
| #NESN | 87,01 | 87,05 | 0.1 | -23.17% | |
| #NOVN | 134,11 | 134,15 | 0.1 | +63.15% | |
| #OR | 448,65 | 448,70 | 0.1 | +27.90% | |
| #SAP | 213,699 | 213,801 | 0.1 | +102.64% | |
| #SIE | 277,149 | 277,201 | 0.1 | +111.70% | |
| #ULVR | 49,4999 | 49,5151 | 0.1 | +20.01% | |
| #VOD | 1,1619 | 1,1626 | 0.1 | +24.94% | |
| #VOW3 | 67,639 | 67,681 | 0.1 | -50.66% | |
| #GMKN | 119 | 123 | 0.0 | -99.19% | |
| #IRAO | 2,8755 | 2,8770 | 0.1 | -11.04% | |
| #MAGN | 23,035 | 23,055 | 0.1 | -25.34% | |
| #NLMK | 76,64 | 76,70 | 0.1 | -27.75% | |
| #NVTK | 1137,7 | 1138,2 | 0.1 | +5.75% | |
| #SBER | 299,81 | 299,88 | 0.1 | +119.30% | |
| #TATN | 603,65 | 603,95 | 0.1 | +64.62% |
* Цены указаны только в ознакомительных целях. Нажмите на символ, чтобы просмотреть торговые условия по нему.