В вашем распоряжении акции ведущих брендов Европы и США.
Благодаря контрактам на разницу цен сегодня один из старейших финансовых рынков — рынок акций — открыт для частных инвесторов.
Начать торговать| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage | |
|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 41,96 | 41,99 | 0.1 | -13.22% | |
| #AXP | 302,13 | 302,24 | 0.1 | +96.70% | |
| #BA | 192,79 | 192,85 | 0.1 | +10.49% | |
| #BABA | 107,36 | 107,39 | 0.1 | +42.61% | |
| #BAC | 53,68 | 53,71 | 0.1 | +42.54% | |
| #C | 127,09 | 127,12 | 0.1 | +163.34% | |
| #CAT | 827,65 | 827,97 | 0.1 | +249.96% | |
| #CSCO | 108,73 | 108,76 | 0.1 | +122.99% | |
| #COP | 126,81 | 126,84 | 0.1 | +0.02% | |
| #CVX | 207,06 | 207,10 | 0.1 | +12.34% | |
| #DIS | 101,17 | 101,21 | 0.1 | +2.78% | |
| #EBAY | 105,79 | 105,83 | 0.1 | +136.56% | |
| #GE | 312,18 | 312,27 | 0.1 | +256.17% | |
| #GS | 896,18 | 896,39 | 0.1 | +132.24% | |
| #GM | 79,26 | 79,29 | 0.1 | +98.35% | |
| #HAL | 31,88 | 31,91 | 0.1 | -11.91% | |
| #HD | 282,89 | 282,92 | 0.1 | -12.69% | |
| #HOG | 24,83 | 24,86 | 0.1 | -47.46% | |
| #HPQ | 32,16 | 32,19 | 0.1 | +7.31% | |
| #IBM | 225,49 | 225,58 | 0.1 | +51.66% | |
| #INTC | 120,11 | 120,14 | 0.1 | +306.60% | |
| #JNJ | 258,94 | 259,00 | 0.1 | +45.62% | |
| #JPM | 333,31 | 333,36 | 0.1 | +144.34% | |
| #KO | 86,01 | 86,04 | 0.1 | +37.75% | |
| #KHC | 22,44 | 22,47 | 0.1 | -42.58% | |
| #MA | 550,88 | 551,01 | 0.1 | +57.84% | |
| #MCD | 231,60 | 231,64 | 0.1 | -15.51% | |
| #MMM | 163,08 | 163,15 | 0.1 | +26.38% | |
| #MSFT | 512,54 | 512,60 | 0.1 | +107.25% | |
| #MSI | 448,64 | 449,02 | 0.1 | +68.37% | |
| #NFLX | 67,81 | 67,84 | 0.1 | -76.33% | |
| #NKE | 35,08 | 35,11 | 0.1 | -67.14% | |
| #OXY | 57,75 | 57,78 | 0.1 | -18.17% | |
| #PM | 188,11 | 188,16 | 0.1 | +91.97% | |
| #PG | 144,01 | 144,05 | 0.1 | -2.07% | |
| #SBUX | 94,90 | 94,93 | 0.1 | -4.31% | |
| #SLB | 48,66 | 48,69 | 0.1 | -4.19% | |
| #T | 24,30 | 24,33 | 0.1 | +26.63% | |
| #VZ | 45,83 | 45,86 | 0.1 | +16.85% | |
| #WMT | 104,22 | 104,25 | 0.1 | -31.57% | |
| #XOM | 163,80 | 163,84 | 0.1 | +43.80% | |
| #ADS | 144,550 | 144,600 | 0.1 | +14.81% | |
| #AIR | 189,699 | 189,721 | 0.1 | +66.90% | |
| #BAS | 49,704 | 49,716 | 0.1 | -0.39% | |
| #BATS | 40,060 | 40,070 | 0.1 | +20.12% | |
| #BAYN | 45,419 | 45,431 | 0.1 | -18.59% | |
| #BMW | 54,879 | 54,921 | 0.1 | -34.95% | |
| #BN | 59,03 | 59,07 | 0.1 | +16.43% | |
| #BNP | 92,119 | 92,141 | 0.1 | +71.74% | |
| #CBK | 39,209 | 39,231 | 0.1 | +378.92% | |
| #DAI | 40,400 | 40,440 | 0.1 | -35.42% | |
| #DBK | 31,184 | 31,196 | 0.1 | +196.45% | |
| #DTE | 26,379 | 26,391 | 0.1 | +33.38% | |
| #GLEN | 5,5559 | 5,5581 | 0.1 | +3.54% | |
| #GSK | 17,9899 | 18,0001 | 0.1 | +30.04% | |
| #LHA | 7,705 | 7,711 | 0.1 | +2.12% | |
| #LLOY | 1,0314 | 1,0321 | 0.1 | +118.93% | |
| #NESN | 75,11 | 75,15 | 0.1 | -33.68% | |
| #NOVN | 118,51 | 118,55 | 0.1 | +44.17% | |
| #OR | 375,70 | 375,80 | 0.1 | +7.10% | |
| #SAP | 186,699 | 186,741 | 0.1 | +77.03% | |
| #SIE | 275,699 | 275,801 | 0.1 | +110.59% | |
| #ULVR | 45,1849 | 45,1901 | 0.1 | +9.55% | |
| #VOD | 1,2699 | 1,2711 | 0.1 | +36.55% | |
| #VOW3 | 68,519 | 68,561 | 0.1 | -50.02% | |
| #GMKN | 115 | 119 | 0.0 | -99.22% | |
| #IRAO | 2,3290 | 2,3310 | 0.1 | -27.95% | |
| #MAGN | 20,725 | 20,740 | 0.1 | -32.83% | |
| #NLMK | 68,66 | 68,72 | 0.1 | -35.28% | |
| #NVTK | 1039,9 | 1040,4 | 0.1 | -3.34% | |
| #SBER | 276,65 | 276,74 | 0.1 | +102.36% | |
| #TATN | 637,95 | 638,15 | 0.1 | +73.97% |
* Цены указаны только в ознакомительных целях. Нажмите на символ, чтобы просмотреть торговые условия по нему.