В вашем распоряжении акции ведущих брендов Европы и США.
Благодаря контрактам на разницу цен сегодня один из старейших финансовых рынков — рынок акций — открыт для частных инвесторов.
Начать торговать| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage | |
|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 71,66 | 71,75 | 0.1 | +48.21% | |
| #AXP | 315,18 | 315,40 | 0.1 | +105.20% | |
| #BA | 217,59 | 217,71 | 0.1 | +24.70% | |
| #BABA | 126,27 | 126,36 | 0.1 | +67.73% | |
| #BAC | 51,78 | 51,81 | 0.1 | +37.49% | |
| #BK | 127,84 | 127,92 | 0.1 | +180.47% | |
| #C | 122,97 | 123,01 | 0.1 | +154.81% | |
| #CAT | 765,10 | 765,56 | 0.1 | +223.51% | |
| #CSCO | 82,35 | 82,38 | 0.1 | +68.89% | |
| #COP | 124,15 | 124,19 | 0.1 | -2.08% | |
| #CVX | 190,36 | 190,43 | 0.1 | +3.28% | |
| #DIS | 98,58 | 98,63 | 0.1 | +0.15% | |
| #EBAY | 96,72 | 96,83 | 0.1 | +116.28% | |
| #GE | 308,96 | 309,05 | 0.1 | +252.49% | |
| #GS | 900,57 | 901,24 | 0.2 | +133.38% | |
| #GM | 76,03 | 76,08 | 0.1 | +90.27% | |
| #HAL | 37,29 | 37,32 | 0.1 | +3.04% | |
| #HD | 336,12 | 336,30 | 0.1 | +3.74% | |
| #HOG | 21,48 | 21,53 | 0.1 | -54.55% | |
| #HPQ | 18,85 | 18,88 | 0.1 | -37.10% | |
| #IBM | 243,08 | 243,24 | 0.1 | +63.49% | |
| #INTC | 58,08 | 58,11 | 0.1 | +96.61% | |
| #JNJ | 239,28 | 239,41 | 0.1 | +34.56% | |
| #JPM | 307,01 | 307,17 | 0.1 | +125.06% | |
| #KO | 76,70 | 76,73 | 0.1 | +22.84% | |
| #KHC | 22,82 | 22,85 | 0.1 | -41.61% | |
| #MA | 510,09 | 510,41 | 0.1 | +46.15% | |
| #MCD | 304,28 | 304,37 | 0.1 | +11.01% | |
| #MMM | 148,31 | 148,41 | 0.1 | +14.93% | |
| #MSFT | 377,96 | 378,02 | 0.1 | +52.83% | |
| #MSI | 445,49 | 445,94 | 0.1 | +67.19% | |
| #NFLX | 99,41 | 99,44 | 0.1 | -65.30% | |
| #NKE | 43,21 | 43,24 | 0.1 | -59.52% | |
| #OXY | 58,82 | 58,85 | 0.1 | -16.65% | |
| #PM | 158,26 | 158,40 | 0.1 | +61.51% | |
| #PG | 144,84 | 144,89 | 0.1 | -1.50% | |
| #SBUX | 96,51 | 96,60 | 0.1 | -2.68% | |
| #SLB | 51,75 | 51,79 | 0.1 | +1.89% | |
| #T | 27,24 | 27,27 | 0.1 | +41.95% | |
| #VZ | 47,19 | 47,22 | 0.1 | +20.32% | |
| #WMT | 125,29 | 125,33 | 0.1 | -17.73% | |
| #XOM | 153,71 | 153,75 | 0.1 | +34.94% | |
| #ADS | 137,300 | 137,350 | 0.1 | +9.05% | |
| #AIR | 175,479 | 175,501 | 0.1 | +54.39% | |
| #BAS | 52,069 | 52,091 | 0.1 | +4.35% | |
| #BATS | 44,210 | 44,220 | 0.1 | +32.56% | |
| #BAYN | 40,389 | 40,411 | 0.1 | -27.60% | |
| #BMW | 82,439 | 82,481 | 0.1 | -2.28% | |
| #BN | 69,01 | 69,05 | 0.1 | +36.11% | |
| #BNP | 89,669 | 89,681 | 0.1 | +67.17% | |
| #CBK | 34,169 | 34,181 | 0.1 | +317.36% | |
| #DAI | 54,220 | 54,260 | 0.1 | -13.33% | |
| #DBK | 27,342 | 27,354 | 0.1 | +159.93% | |
| #DTE | 31,299 | 31,311 | 0.1 | +58.26% | |
| #GLEN | 5,6244 | 5,6346 | 0.1 | +4.82% | |
| #GSK | 21,2099 | 21,2201 | 0.1 | +53.32% | |
| #LHA | 8,125 | 8,137 | 0.1 | +7.69% | |
| #LLOY | 1,0197 | 1,0203 | 0.1 | +116.45% | |
| #NESN | 78,65 | 78,70 | 0.1 | -30.55% | |
| #NOVN | 121,19 | 121,27 | 0.1 | +47.43% | |
| #OR | 367,90 | 368,00 | 0.1 | +4.88% | |
| #SAP | 148,679 | 148,721 | 0.1 | +40.98% | |
| #SIE | 231,299 | 231,401 | 0.1 | +76.67% | |
| #ULVR | 43,0299 | 43,0401 | 0.1 | +4.33% | |
| #VOD | 1,1672 | 1,1774 | 0.1 | +25.51% | |
| #VOW3 | 90,319 | 90,361 | 0.1 | -34.12% | |
| #GMKN | 134 | 138 | 0.0 | -99.09% | |
| #IRAO | 3,2040 | 3,2055 | 0.1 | -0.88% | |
| #MAGN | 27,670 | 27,690 | 0.1 | -10.32% | |
| #NLMK | 96,52 | 96,58 | 0.1 | -9.01% | |
| #NVTK | 1256,2 | 1256,7 | 0.1 | +16.77% | |
| #SBER | 319,28 | 319,36 | 0.1 | +133.55% | |
| #TATN | 629,05 | 629,35 | 0.1 | +71.54% | |
| #VTB | 82,93999 | 82,97501 | 0.1 | +488356.95% |
* Цены указаны только в ознакомительных целях. Нажмите на символ, чтобы просмотреть торговые условия по нему.