В вашем распоряжении акции ведущих брендов Европы и США.
Благодаря контрактам на разницу цен сегодня один из старейших финансовых рынков — рынок акций — открыт для частных инвесторов.
Начать торговать| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage | |
|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 62,54 | 62,57 | 0.1 | +29.35% | |
| #AXP | 312,46 | 312,52 | 0.1 | +103.42% | |
| #BA | 220,52 | 220,57 | 0.1 | +26.38% | |
| #BABA | 133,29 | 133,34 | 0.1 | +77.06% | |
| #BAC | 50,62 | 50,65 | 0.1 | +34.41% | |
| #BK | 136,58 | 136,64 | 0.1 | +199.65% | |
| #C | 122,32 | 122,35 | 0.1 | +153.46% | |
| #CAT | 862,42 | 862,64 | 0.1 | +264.66% | |
| #CSCO | 118,80 | 118,83 | 0.1 | +143.64% | |
| #COP | 124,36 | 124,39 | 0.1 | -1.92% | |
| #CVX | 196,02 | 196,06 | 0.1 | +6.35% | |
| #DIS | 103,90 | 103,93 | 0.1 | +5.56% | |
| #EBAY | 114,48 | 114,51 | 0.1 | +155.99% | |
| #GE | 285,78 | 285,83 | 0.1 | +226.05% | |
| #GS | 944,90 | 945,55 | 0.2 | +144.87% | |
| #GM | 73,10 | 73,13 | 0.1 | +82.93% | |
| #HAL | 42,75 | 42,78 | 0.1 | +18.13% | |
| #HD | 299,94 | 300,05 | 0.1 | -7.42% | |
| #HOG | 24,32 | 24,35 | 0.1 | -48.54% | |
| #HPQ | 20,94 | 20,97 | 0.1 | -30.13% | |
| #IBM | 222,84 | 222,91 | 0.1 | +49.88% | |
| #INTC | 108,19 | 108,22 | 0.1 | +266.25% | |
| #JNJ | 228,79 | 228,86 | 0.1 | +28.66% | |
| #JPM | 300,91 | 301,01 | 0.1 | +120.59% | |
| #KO | 81,25 | 81,28 | 0.1 | +30.12% | |
| #KHC | 23,34 | 23,37 | 0.1 | -40.28% | |
| #MA | 505,35 | 505,47 | 0.1 | +44.79% | |
| #MCD | 282,35 | 282,39 | 0.1 | +3.01% | |
| #MMM | 152,31 | 152,36 | 0.1 | +18.03% | |
| #MSFT | 423,39 | 423,44 | 0.1 | +71.21% | |
| #MSI | 408,02 | 408,31 | 0.1 | +53.13% | |
| #NFLX | 89,68 | 89,71 | 0.1 | -68.69% | |
| #NKE | 42,52 | 42,55 | 0.1 | -60.16% | |
| #OXY | 59,63 | 59,66 | 0.1 | -15.50% | |
| #PM | 191,57 | 191,64 | 0.1 | +95.50% | |
| #PG | 142,29 | 142,33 | 0.1 | -3.24% | |
| #SBUX | 106,58 | 106,62 | 0.1 | +7.47% | |
| #SLB | 57,20 | 57,23 | 0.1 | +12.62% | |
| #T | 24,42 | 24,45 | 0.1 | +27.25% | |
| #VZ | 46,86 | 46,89 | 0.1 | +19.48% | |
| #WMT | 133,31 | 133,34 | 0.1 | -12.47% | |
| #XOM | 160,17 | 160,20 | 0.1 | +40.61% | |
| #ADS | 146,950 | 147,050 | 0.1 | +16.72% | |
| #AIR | 169,879 | 169,901 | 0.1 | +49.46% | |
| #BAS | 52,839 | 52,861 | 0.1 | +5.89% | |
| #BATS | 49,250 | 49,260 | 0.1 | +47.68% | |
| #BAYN | 37,599 | 37,611 | 0.1 | -32.60% | |
| #BMW | 74,159 | 74,181 | 0.1 | -12.09% | |
| #BN | 62,51 | 62,55 | 0.1 | +23.29% | |
| #BNP | 87,459 | 87,481 | 0.1 | +63.05% | |
| #CBK | 35,849 | 35,861 | 0.1 | +337.88% | |
| #DAI | 49,840 | 49,880 | 0.1 | -20.33% | |
| #DBK | 26,844 | 26,856 | 0.1 | +155.20% | |
| #DTE | 28,719 | 28,731 | 0.1 | +45.21% | |
| #GLEN | 5,7144 | 5,7246 | 0.1 | +6.49% | |
| #GSK | 18,7174 | 18,7276 | 0.1 | +35.30% | |
| #LHA | 7,708 | 7,720 | 0.1 | +2.16% | |
| #LLOY | 0,9503 | 0,9507 | 0.1 | +101.72% | |
| #NESN | 78,23 | 78,28 | 0.1 | -30.92% | |
| #NOVN | 117,17 | 117,23 | 0.1 | +42.54% | |
| #OR | 357,95 | 358,00 | 0.1 | +2.04% | |
| #SAP | 147,299 | 147,341 | 0.1 | +39.67% | |
| #SIE | 259,949 | 260,051 | 0.1 | +98.56% | |
| #ULVR | 42,4699 | 42,4801 | 0.1 | +2.97% | |
| #VOD | 1,1132 | 1,1234 | 0.1 | +19.70% | |
| #VOW3 | 87,679 | 87,721 | 0.1 | -36.05% | |
| #GMKN | 127 | 131 | 0.0 | -99.14% | |
| #IRAO | 3,2355 | 3,2370 | 0.1 | +0.09% | |
| #MAGN | 25,390 | 25,405 | 0.1 | -17.71% | |
| #NLMK | 84,08 | 84,14 | 0.1 | -20.74% | |
| #NVTK | 1141,5 | 1142,6 | 0.2 | +6.11% | |
| #SBER | 325,35 | 325,43 | 0.1 | +137.99% | |
| #TATN | 624,45 | 624,75 | 0.1 | +70.29% | |
| #VTB | 82,93999 | 82,97501 | 0.1 | +488356.95% |
* Цены указаны только в ознакомительных целях. Нажмите на символ, чтобы просмотреть торговые условия по нему.