В вашем распоряжении акции ведущих брендов Европы и США.
Благодаря контрактам на разницу цен сегодня один из старейших финансовых рынков — рынок акций — открыт для частных инвесторов.
Начать торговать| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage | |
|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 61,27 | 61,30 | 0.1 | +26.72% | |
| #AXP | 303,07 | 303,12 | 0.1 | +97.31% | |
| #BA | 217,78 | 217,83 | 0.1 | +24.81% | |
| #BABA | 136,83 | 136,87 | 0.1 | +81.76% | |
| #BAC | 48,49 | 48,52 | 0.1 | +28.76% | |
| #BK | 115,46 | 115,51 | 0.1 | +153.31% | |
| #C | 108,92 | 108,95 | 0.1 | +125.69% | |
| #CAT | 716,47 | 716,83 | 0.1 | +202.95% | |
| #CSCO | 77,59 | 77,62 | 0.1 | +59.13% | |
| #COP | 114,09 | 114,12 | 0.1 | -10.02% | |
| #CVX | 186,36 | 186,40 | 0.1 | +1.11% | |
| #DIS | 101,28 | 101,31 | 0.1 | +2.90% | |
| #EBAY | 90,84 | 90,87 | 0.1 | +103.13% | |
| #GE | 326,78 | 326,84 | 0.1 | +272.82% | |
| #GS | 833,00 | 833,28 | 0.1 | +115.87% | |
| #GM | 74,89 | 74,92 | 0.1 | +87.41% | |
| #HAL | 35,34 | 35,37 | 0.1 | -2.35% | |
| #HD | 357,09 | 357,13 | 0.1 | +10.22% | |
| #HOG | 18,89 | 18,92 | 0.1 | -60.03% | |
| #HPQ | 18,76 | 18,79 | 0.1 | -37.40% | |
| #IBM | 249,31 | 249,38 | 0.1 | +67.68% | |
| #INTC | 46,69 | 46,72 | 0.1 | +58.06% | |
| #JNJ | 243,70 | 243,74 | 0.1 | +37.05% | |
| #JPM | 288,79 | 288,84 | 0.1 | +111.71% | |
| #KO | 77,78 | 77,81 | 0.1 | +24.57% | |
| #KHC | 23,65 | 23,68 | 0.1 | -39.48% | |
| #MA | 514,36 | 514,57 | 0.1 | +47.37% | |
| #MCD | 327,67 | 327,75 | 0.1 | +19.54% | |
| #MMM | 155,17 | 155,21 | 0.1 | +20.25% | |
| #MSFT | 405,45 | 405,48 | 0.1 | +63.95% | |
| #MSI | 463,42 | 463,54 | 0.1 | +73.92% | |
| #NFLX | 96,90 | 96,93 | 0.1 | -66.17% | |
| #NKE | 56,08 | 56,11 | 0.1 | -47.46% | |
| #OXY | 53,01 | 53,04 | 0.1 | -24.88% | |
| #PM | 172,78 | 172,83 | 0.1 | +76.32% | |
| #PG | 155,96 | 155,99 | 0.1 | +6.06% | |
| #SBUX | 100,54 | 100,57 | 0.1 | +1.38% | |
| #SLB | 48,09 | 48,12 | 0.1 | -5.32% | |
| #T | 27,69 | 27,72 | 0.1 | +44.29% | |
| #VZ | 50,66 | 50,69 | 0.1 | +29.17% | |
| #WMT | 125,03 | 125,06 | 0.1 | -17.91% | |
| #XOM | 148,04 | 148,08 | 0.1 | +29.96% | |
| #ADS | 141,050 | 141,150 | 0.1 | +12.03% | |
| #AIR | 177,119 | 177,161 | 0.1 | +55.83% | |
| #BAS | 45,909 | 45,931 | 0.1 | -8.00% | |
| #BATS | 44,040 | 44,060 | 0.1 | +32.05% | |
| #BAYN | 39,709 | 39,726 | 0.1 | -28.82% | |
| #BMW | 80,499 | 80,521 | 0.1 | -4.58% | |
| #BN | 68,99 | 69,03 | 0.1 | +36.07% | |
| #BNP | 88,279 | 88,301 | 0.1 | +64.58% | |
| #CBK | 31,579 | 31,601 | 0.1 | +285.72% | |
| #DAI | 55,100 | 55,140 | 0.1 | -11.92% | |
| #DBK | 27,497 | 27,509 | 0.1 | +161.40% | |
| #DTE | 32,739 | 32,751 | 0.1 | +65.54% | |
| #GLEN | 5,2324 | 5,2426 | 0.1 | -2.49% | |
| #GSK | 20,5299 | 20,5401 | 0.1 | +48.40% | |
| #LHA | 8,216 | 8,228 | 0.1 | +8.89% | |
| #LLOY | 0,9871 | 0,9877 | 0.1 | +109.53% | |
| #NESN | 79,27 | 79,31 | 0.1 | -30.00% | |
| #NOVN | 121,63 | 121,69 | 0.1 | +47.97% | |
| #OR | 362,15 | 362,25 | 0.1 | +3.24% | |
| #SAP | 169,679 | 169,721 | 0.1 | +60.90% | |
| #SIE | 231,599 | 231,651 | 0.1 | +76.90% | |
| #ULVR | 48,9974 | 49,0076 | 0.1 | +18.80% | |
| #VOD | 1,0732 | 1,0834 | 0.1 | +15.40% | |
| #VOW3 | 90,379 | 90,421 | 0.1 | -34.08% | |
| #GMKN | 157 | 161 | 0.0 | -98.94% | |
| #IRAO | 3,2135 | 3,2150 | 0.1 | -0.59% | |
| #MAGN | 30,340 | 30,365 | 0.1 | -1.67% | |
| #NLMK | 107,44 | 107,50 | 0.1 | +1.28% | |
| #NVTK | 1330,4 | 1331,1 | 0.1 | +23.67% | |
| #SBER | 316,71 | 316,79 | 0.1 | +131.67% | |
| #TATN | 628,75 | 628,95 | 0.1 | +71.46% | |
| #VTB | 82,93999 | 82,97501 | 0.1 | +488356.95% |
* Цены указаны только в ознакомительных целях. Нажмите на символ, чтобы просмотреть торговые условия по нему.