В вашем распоряжении акции ведущих брендов Европы и США.
Благодаря контрактам на разницу цен сегодня один из старейших финансовых рынков — рынок акций — открыт для частных инвесторов.
Начать торговать| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage | |
|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 64,09 | 64,24 | 0.1 | +32.55% | |
| #AXP | 299,56 | 300,35 | 0.2 | +95.03% | |
| #BA | 209,98 | 210,26 | 0.1 | +20.34% | |
| #BABA | 138,24 | 138,36 | 0.1 | +83.63% | |
| #BAC | 47,46 | 47,49 | 0.1 | +26.02% | |
| #BK | 115,16 | 115,97 | 0.2 | +152.65% | |
| #C | 107,85 | 107,91 | 0.1 | +123.48% | |
| #CAT | 706,95 | 708,53 | 0.4 | +198.92% | |
| #CSCO | 79,83 | 79,93 | 0.1 | +63.72% | |
| #COP | 123,85 | 123,97 | 0.1 | -2.32% | |
| #CVX | 199,20 | 199,41 | 0.1 | +8.08% | |
| #DIS | 100,40 | 100,77 | 0.1 | +2.00% | |
| #EBAY | 93,09 | 93,56 | 0.1 | +108.16% | |
| #GE | 302,86 | 303,50 | 0.2 | +245.53% | |
| #GS | 803,72 | 804,61 | 0.2 | +108.28% | |
| #GM | 74,58 | 74,77 | 0.1 | +86.64% | |
| #HAL | 35,62 | 35,69 | 0.1 | -1.58% | |
| #HD | 339,04 | 339,54 | 0.1 | +4.65% | |
| #HOG | 17,51 | 17,61 | 0.1 | -62.95% | |
| #HPQ | 18,80 | 18,83 | 0.1 | -37.27% | |
| #IBM | 254,36 | 254,96 | 0.2 | +71.08% | |
| #INTC | 44,12 | 44,17 | 0.1 | +49.36% | |
| #JNJ | 238,02 | 238,69 | 0.2 | +33.85% | |
| #JPM | 286,43 | 286,88 | 0.1 | +109.98% | |
| #KO | 76,57 | 76,62 | 0.1 | +22.63% | |
| #KHC | 22,40 | 22,44 | 0.1 | -42.68% | |
| #MA | 501,57 | 502,11 | 0.2 | +43.71% | |
| #MCD | 323,07 | 323,48 | 0.1 | +17.87% | |
| #MMM | 147,53 | 148,30 | 0.2 | +14.33% | |
| #MSFT | 396,24 | 396,42 | 0.1 | +60.23% | |
| #MSI | 466,42 | 469,41 | 0.6 | +75.04% | |
| #NFLX | 94,51 | 94,54 | 0.1 | -67.01% | |
| #NKE | 54,91 | 55,00 | 0.1 | -48.56% | |
| #OXY | 58,68 | 58,74 | 0.1 | -16.85% | |
| #PM | 169,39 | 170,01 | 0.2 | +72.86% | |
| #PG | 148,81 | 148,99 | 0.1 | +1.20% | |
| #SBUX | 96,25 | 96,53 | 0.1 | -2.94% | |
| #SLB | 46,04 | 46,11 | 0.1 | -9.35% | |
| #T | 27,70 | 27,73 | 0.1 | +44.35% | |
| #VZ | 50,13 | 50,16 | 0.1 | +27.82% | |
| #WMT | 124,24 | 124,31 | 0.1 | -18.42% | |
| #XOM | 159,99 | 160,07 | 0.1 | +40.45% | |
| #ADS | 138,300 | 138,400 | 0.1 | +9.85% | |
| #AIR | 172,579 | 172,621 | 0.1 | +51.84% | |
| #BAS | 48,399 | 48,421 | 0.1 | -3.01% | |
| #BATS | 44,450 | 44,480 | 0.1 | +33.28% | |
| #BAYN | 39,109 | 39,126 | 0.1 | -29.90% | |
| #BMW | 79,279 | 79,321 | 0.1 | -6.02% | |
| #BN | 70,83 | 70,89 | 0.1 | +39.70% | |
| #BNP | 86,979 | 87,001 | 0.1 | +62.16% | |
| #CBK | 33,559 | 33,591 | 0.1 | +309.91% | |
| #DAI | 53,670 | 53,710 | 0.1 | -14.21% | |
| #DBK | 25,899 | 25,916 | 0.1 | +146.21% | |
| #DTE | 32,599 | 32,621 | 0.1 | +64.83% | |
| #GLEN | 5,2154 | 5,2256 | 0.1 | -2.80% | |
| #GSK | 19,7424 | 19,7526 | 0.1 | +42.71% | |
| #LHA | 7,888 | 7,900 | 0.1 | +4.55% | |
| #LLOY | 0,9675 | 0,9681 | 0.1 | +105.37% | |
| #NESN | 77,72 | 77,76 | 0.1 | -31.37% | |
| #NOVN | 119,79 | 119,83 | 0.1 | +45.73% | |
| #OR | 349,70 | 349,80 | 0.1 | -0.31% | |
| #SAP | 165,319 | 165,381 | 0.1 | +56.76% | |
| #SIE | 218,749 | 218,851 | 0.1 | +67.09% | |
| #ULVR | 47,2699 | 47,2851 | 0.1 | +14.61% | |
| #VOD | 1,0914 | 1,1016 | 0.1 | +17.35% | |
| #VOW3 | 88,719 | 88,761 | 0.1 | -35.29% | |
| #GMKN | 151 | 155 | 0.0 | -98.98% | |
| #IRAO | 3,2040 | 3,2055 | 0.1 | -0.88% | |
| #MAGN | 29,065 | 29,080 | 0.1 | -5.80% | |
| #NLMK | 103,52 | 103,58 | 0.1 | -2.41% | |
| #NVTK | 1372,7 | 1373,2 | 0.1 | +27.60% | |
| #SBER | 320,34 | 320,43 | 0.1 | +134.32% | |
| #TATN | 632,55 | 632,75 | 0.1 | +72.50% | |
| #VTB | 82,93999 | 82,97501 | 0.1 | +488356.95% |
* Цены указаны только в ознакомительных целях. Нажмите на символ, чтобы просмотреть торговые условия по нему.