В вашем распоряжении акции ведущих брендов Европы и США.
Благодаря контрактам на разницу цен сегодня один из старейших финансовых рынков — рынок акций — открыт для частных инвесторов.
Начать торговать| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage | |
|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 61,29 | 61,32 | 0.1 | +26.76% | |
| #AXP | 311,13 | 311,28 | 0.1 | +102.56% | |
| #BA | 227,30 | 227,39 | 0.1 | +30.27% | |
| #BABA | 133,13 | 133,17 | 0.1 | +76.85% | |
| #BAC | 50,31 | 50,34 | 0.1 | +33.59% | |
| #BK | 118,58 | 118,61 | 0.1 | +160.16% | |
| #C | 111,31 | 111,34 | 0.1 | +130.65% | |
| #CAT | 732,60 | 732,76 | 0.1 | +209.77% | |
| #CSCO | 80,90 | 80,93 | 0.1 | +65.91% | |
| #COP | 115,73 | 115,76 | 0.1 | -8.72% | |
| #CVX | 186,07 | 186,12 | 0.1 | +0.95% | |
| #DIS | 102,98 | 103,01 | 0.1 | +4.62% | |
| #EBAY | 90,94 | 90,97 | 0.1 | +103.35% | |
| #GE | 339,84 | 339,92 | 0.1 | +287.72% | |
| #GS | 868,00 | 868,23 | 0.1 | +124.94% | |
| #GM | 78,57 | 78,60 | 0.1 | +96.62% | |
| #HAL | 34,43 | 34,46 | 0.1 | -4.86% | |
| #HD | 369,28 | 369,36 | 0.1 | +13.98% | |
| #HOG | 19,42 | 19,45 | 0.1 | -58.91% | |
| #HPQ | 19,17 | 19,20 | 0.1 | -36.04% | |
| #IBM | 249,52 | 249,57 | 0.1 | +67.82% | |
| #INTC | 45,57 | 45,60 | 0.1 | +54.27% | |
| #JNJ | 245,31 | 245,35 | 0.1 | +37.95% | |
| #JPM | 299,49 | 299,55 | 0.1 | +119.55% | |
| #KO | 78,07 | 78,10 | 0.1 | +25.03% | |
| #KHC | 24,03 | 24,06 | 0.1 | -38.51% | |
| #MA | 523,91 | 523,97 | 0.1 | +50.11% | |
| #MCD | 331,69 | 331,73 | 0.1 | +21.01% | |
| #MMM | 160,74 | 160,79 | 0.1 | +24.57% | |
| #MSFT | 405,34 | 405,38 | 0.1 | +63.91% | |
| #MSI | 477,99 | 478,10 | 0.1 | +79.39% | |
| #NFLX | 98,74 | 98,77 | 0.1 | -65.53% | |
| #NKE | 58,61 | 58,64 | 0.1 | -45.09% | |
| #OXY | 53,63 | 53,66 | 0.1 | -24.00% | |
| #PM | 178,77 | 178,81 | 0.1 | +82.44% | |
| #PG | 158,19 | 158,22 | 0.1 | +7.58% | |
| #SBUX | 97,15 | 97,18 | 0.1 | -2.04% | |
| #SLB | 47,89 | 47,92 | 0.1 | -5.71% | |
| #T | 28,96 | 28,99 | 0.1 | +50.91% | |
| #VZ | 51,17 | 51,20 | 0.1 | +30.47% | |
| #WMT | 127,78 | 127,81 | 0.1 | -16.10% | |
| #XOM | 149,79 | 149,83 | 0.1 | +31.50% | |
| #ADS | 141,850 | 141,950 | 0.1 | +12.67% | |
| #AIR | 177,499 | 177,521 | 0.1 | +56.17% | |
| #BAS | 46,179 | 46,201 | 0.1 | -7.46% | |
| #BATS | 45,270 | 45,280 | 0.1 | +35.74% | |
| #BAYN | 37,394 | 37,456 | 0.1 | -32.97% | |
| #BMW | 83,039 | 83,061 | 0.1 | -1.56% | |
| #BN | 71,05 | 71,11 | 0.1 | +40.14% | |
| #BNP | 89,519 | 89,541 | 0.1 | +66.89% | |
| #CBK | 32,229 | 32,251 | 0.1 | +293.66% | |
| #DAI | 56,540 | 56,580 | 0.1 | -9.62% | |
| #DBK | 28,714 | 28,726 | 0.1 | +172.97% | |
| #DTE | 33,039 | 33,051 | 0.1 | +67.06% | |
| #GLEN | 5,2919 | 5,3021 | 0.1 | -1.38% | |
| #GSK | 21,1299 | 21,1401 | 0.1 | +52.74% | |
| #LHA | 8,404 | 8,416 | 0.1 | +11.39% | |
| #LLOY | 0,9817 | 0,9821 | 0.1 | +108.38% | |
| #NESN | 80,72 | 80,77 | 0.1 | -28.72% | |
| #NOVN | 127,71 | 127,77 | 0.1 | +55.36% | |
| #OR | 374,50 | 374,55 | 0.1 | +6.76% | |
| #SAP | 167,699 | 167,741 | 0.1 | +59.02% | |
| #SIE | 232,449 | 232,501 | 0.1 | +77.55% | |
| #ULVR | 51,1499 | 51,1701 | 0.1 | +24.01% | |
| #VOD | 1,1084 | 1,1186 | 0.1 | +19.18% | |
| #VOW3 | 94,499 | 94,561 | 0.1 | -31.07% | |
| #GMKN | 159 | 163 | 0.0 | -98.92% | |
| #IRAO | 3,2250 | 3,2265 | 0.1 | -0.23% | |
| #MAGN | 30,725 | 30,740 | 0.1 | -0.42% | |
| #NLMK | 110,54 | 110,60 | 0.1 | +4.20% | |
| #NVTK | 1293,4 | 1293,9 | 0.1 | +20.23% | |
| #SBER | 311,65 | 311,72 | 0.1 | +127.96% | |
| #TATN | 610,15 | 610,65 | 0.1 | +66.39% | |
| #VTB | 82,93999 | 82,97501 | 0.1 | +488356.95% |
* Цены указаны только в ознакомительных целях. Нажмите на символ, чтобы просмотреть торговые условия по нему.